日程・結果

検索結果

シーズン 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2014 J3 第1節第1日 14/03/09(日) 13:00 YS横浜 1-1 秋田 ニッパ球 1,477
2014 J3 第2節第1日 14/03/16(日) 13:00 相模原 2-0 YS横浜 ギオンス 2,183
2014 J3 第3節第1日 14/03/23(日) 13:00 YS横浜 1-1 町田 ニッパ球 1,819
2014 J3 第4節第1日 14/03/29(土) 13:00 金沢 4-0 YS横浜 福井 658
2014 J3 第5節第1日 14/04/06(日) 13:00 YS横浜 0-2 J-22 ニッパ球 897
2014 J3 第6節第1日 14/04/13(日) 13:01 長野 0-0 YS横浜 佐久 2,235 長野放送
2014 J3 第7節第1日 14/04/20(日) 13:00 YS横浜 0-1 福島 ニッパ球 998
2014 J3 第8節第1日 14/04/26(土) 13:00 藤枝 1-2 YS横浜 藤枝サ 680
2014 J3 第9節第1日 14/04/29(火・祝) 13:00 YS横浜 1-4 琉球 ニッパ球 848
2014 J3 第10節第1日 14/05/04(日・祝) 12:59 YS横浜 0-2 鳥取 ニッパ球 1,247
2014 J3 第11節第1日 14/05/10(土) 14:00 盛岡 3-0 YS横浜 盛岡南 1,201
2014 J3 第12節第1日 14/05/18(日) 13:00 YS横浜 2-3 相模原 ニッパ球 1,254
2014 J3 第13節第2日 14/05/25(日) 13:00 藤枝 2-1 YS横浜 藤枝サ 887
2014 J3 第14節第1日 14/06/01(日) 13:00 YS横浜 0-1 町田 ニッパ球 1,741
2014 J3 第15節第1日 14/06/08(日) 13:00 鳥取 0-0 YS横浜 とりスタ 2,396
2014 J3 第16節第2日 14/06/15(日) 13:00 秋田 3-4 YS横浜 秋田球 842
2014 J3 第17節第3日 14/06/25(水) 19:00 YS横浜 0-0 福島 ニッパ球 737
2014 J3 第18節第2日 14/07/20(日) 17:00 YS横浜 0-3 金沢 ニッパ球 842
2014 J3 第19節第1日 14/07/27(日) 15:00 盛岡 1-1 YS横浜 盛岡南 1,055
2014 J3 第20節第1日 14/08/02(土) 15:00 YS横浜 1-1 長野 三ツ沢陸 903
2014 J3 第21節第1日 14/08/10(日) 15:00 琉球 1-1 YS横浜 沖縄市陸 1,318
2014 J3 第22節第1日 14/08/24(日) 17:00 YS横浜 2-1 J-22 ニッパ球 815
2014 J3 第23節第1日 14/08/30(土) 17:00 YS横浜 2-4 相模原 ニッパ球 1,037
2014 J3 第24節第1日 14/09/05(金) 19:00 YS横浜 0-0 盛岡 三ツ沢陸 512
2014 J3 第25節第2日 14/09/13(土) 15:01 福島 2-2 YS横浜 とうスタ 751
2014 J3 第27節第1日 14/10/04(土) 12:00 金沢 2-1 YS横浜 石川西部 4,665 北陸放送
2014 J3 第28節第1日 14/10/11(土) 13:00 秋田 2-1 YS横浜 A‐スタ 1,677
2014 J3 第29節第1日 14/10/18(土) 13:00 YS横浜 0-0 琉球 ニッパ球 638
2014 J3 第26節第3日 14/10/26(日) 13:00 YS横浜 1-1 J-22 BMWス 577 U-21日本代表の「第17回アジア競技大会」出場により、10月26日(日)に開催
2014 J3 第30節第2日 14/11/02(日) 13:00 町田 2-1 YS横浜 町田 3,018
2014 J3 第31節第2日 14/11/09(日) 15:00 YS横浜 1-2 鳥取 三ツ沢陸 842
2014 J3 第32節第1日 14/11/16(日) 14:00 YS横浜 2-0 藤枝 三ツ沢陸 1,139
2014 J3 第33節第1日 14/11/23(日・祝) 13:03 長野 6-1 YS横浜 長野 6,619 スカパー!プレミアムサービス/テレビ信州(録)

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

シーズン 2014
大会 (指定なし)
チーム YS横浜
ホームアウェイ 全体
(指定なし)
スタジアム (指定なし)
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)