日程・結果

検索結果

シーズン 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2014 J3 第1節第1日 14/03/09(日) 15:11 琉球 3-0 J-22 沖縄県陸 1,517 スカパー!プレミアムサービス
2014 J3 第2節第1日 14/03/16(日) 13:06 藤枝 2-4 J-22 藤枝サ 2,513
2014 J3 第3節第1日 14/03/23(日) 13:05 盛岡 6-1 J-22 盛岡南 3,048 テレビ岩手
2014 J3 第4節第2日 14/03/30(日) 13:00 秋田 1-2 J-22 秋田球 1,053
2014 J3 第5節第1日 14/04/06(日) 13:00 YS横浜 0-2 J-22 ニッパ球 897
2014 J3 第6節第1日 14/04/13(日) 14:00 福島 0-1 J-22 とうスタ 1,074
2014 J3 第7節第1日 14/04/20(日) 13:00 鳥取 1-0 J-22 とりスタ 2,545
2014 J3 第8節第1日 14/04/26(土) 13:00 町田 4-0 J-22 町田 2,497
2014 J3 第9節第1日 14/04/29(火・祝) 13:00 相模原 0-1 J-22 ギオンス 4,079
2014 J3 第10節第1日 14/05/04(日・祝) 15:03 長野 1-0 J-22 長野 8,011 テレビ信州
2014 J3 第11節第2日 14/05/11(日) 15:00 金沢 2-0 J-22 石川西部 3,309
2014 J3 第12節第1日 14/05/18(日) 13:00 藤枝 3-1 J-22 藤枝サ 1,070
2014 J3 第13節第2日 14/05/25(日) 13:00 鳥取 1-0 J-22 とりスタ 2,338
2014 J3 第14節第1日 14/06/01(日) 15:00 長野 4-0 J-22 佐久 2,325
2014 J3 第15節第1日 14/06/08(日) 15:00 琉球 0-6 J-22 沖縄市陸 4,362
2014 J3 第16節第1日 14/06/14(土) 13:00 金沢 0-0 J-22 石川西部 1,788
2014 J3 第17節第2日 14/06/22(日) 15:00 盛岡 3-1 J-22 盛岡南 1,933
2014 J3 第18節第2日 14/07/20(日) 15:00 相模原 2-3 J-22 ギオンス 4,021
2014 J3 第19節第1日 14/07/27(日) 17:00 町田 1-1 J-22 町田 2,593
2014 J3 第20節第2日 14/08/03(日) 16:00 秋田 4-0 J-22 秋田球 1,145
2014 J3 第21節第1日 14/08/10(日) 15:30 福島 0-0 J-22 とうスタ 628
2014 J3 第25節第1日 14/08/17(日) 14:59 盛岡 2-1 J-22 盛岡南 817 U-21日本代表の「第17回アジア競技大会」出場により、8月17日(日)に開催
2014 J3 第22節第1日 14/08/24(日) 17:00 YS横浜 2-1 J-22 ニッパ球 815
2014 J3 第23節第2日 14/08/31(日) 17:00 藤枝 2-1 J-22 藤枝サ 785
2014 J3 第24節第2日 14/09/07(日) 17:00 町田 3-0 J-22 町田 3,015
2014 J3 第27節第2日 14/10/05(日) 15:00 長野 5-0 J-22 佐久 1,705
2014 J3 第28節第2日 14/10/12(日) 13:00 相模原 1-5 J-22 ギオンス 2,307
2014 J3 第29節第1日 14/10/18(土) 13:00 福島 0-0 J-22 とうスタ 811
2014 J3 第26節第3日 14/10/26(日) 13:00 YS横浜 1-1 J-22 BMWス 577 U-21日本代表の「第17回アジア競技大会」出場により、10月26日(日)に開催
2014 J3 第30節第2日 14/11/02(日) 13:00 琉球 4-2 J-22 沖縄市陸 5,163
2014 J3 第31節第1日 14/11/08(土) 16:00 金沢 3-0 J-22 石川西部 4,692
2014 J3 第32節第1日 14/11/16(日) 13:00 鳥取 1-2 J-22 とりスタ 2,740
2014 J3 第33節第1日 14/11/23(日・祝) 13:00 秋田 1-1 J-22 A‐スタ 2,147

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

シーズン 2014
大会 (指定なし)
チーム J-22
ホームアウェイ 全体
(指定なし)
スタジアム (指定なし)
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)