日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2015 J3 第1節第1日 03/15(日) 13:00 琉球 0-1 YS横浜 沖縄県陸 2,646
2015 J3 第2節第1日 03/21(土・祝) 13:01 YS横浜 0-1 町田 ニッパツ 1,723
2015 J3 第3節第1日 03/29(日) 13:02 YS横浜 0-1 福島 ニッパツ 803
2015 J3 第4節第1日 04/05(日) 13:05 秋田 0-1 YS横浜 A‐スタ 2,757 秋田テレビ
2015 J3 第5節第1日 04/12(日) 13:00 YS横浜 0-2 長野 ニッパツ 1,117
2015 J3 第6節第2日 04/19(日) 13:00 盛岡 2-2 YS横浜 盛岡南 1,105
2015 J3 第8節第1日 04/29(水・祝) 13:00 YS横浜 0-0 J-22 ニッパツ 1,162
2015 J3 第9節第1日 05/03(日・祝) 13:00 YS横浜 0-1 山口 ニッパツ 1,153
2015 J3 第10節第1日 05/06(水・休) 13:04 富山 2-0 YS横浜 富山 3,146
2015 J3 第11節第1日 05/10(日) 13:00 YS横浜 0-1 藤枝 三ツ沢陸 705
2015 J3 第12節第1日 05/17(日) 13:00 鳥取 1-1 YS横浜 とりスタ 1,651
2015 J3 第13節第1日 05/24(日) 13:00 YS横浜 0-4 相模原 ニッパツ 1,047
2015 J3 第14節第1日 05/31(日) 13:00 YS横浜 0-1 福島 ニッパツ 871
2015 J3 第15節第1日 06/07(日) 13:04 富山 1-1 YS横浜 富山 2,876
2015 J3 第16節第1日 06/14(日) 13:00 YS横浜 1-2 藤枝 ニッパツ 597
2015 J3 第17節第1日 06/20(土) 18:00 山口 6-1 YS横浜 維新公園 3,722
2015 J3 第18節第1日 06/28(日) 18:00 町田 2-1 YS横浜 町田 2,536
2015 J3 第19節第1日 07/05(日) 18:00 YS横浜 0-1 相模原 ニッパツ 709
2015 J3 第20節第1日 07/12(日) 18:00 YS横浜 1-0 鳥取 ニッパツ 635
2015 J3 第21節第1日 07/19(日) 17:00 長野 1-0 YS横浜 南長野 5,106
2015 J3 第22節第1日 07/26(日) 15:00 盛岡 1-1 YS横浜 盛岡南 922
2015 J3 第23節第1日 07/29(水) 18:00 YS横浜 0-0 秋田 ニッパツ 585
2015 J3 第24節第1日 08/02(日) 18:00 琉球 2-1 YS横浜 沖縄県陸 1,023
2015 J3 第25節第1日 08/09(日) 18:00 YS横浜 0-3 J-22 ニッパツ 1,079
2015 J3 第27節第1日 09/05(土) 17:59 YS横浜 0-2 町田 ニッパツ 1,631
2015 J3 第28節第1日 09/13(日) 18:00 YS横浜 4-0 J-22 ニッパツ 678
2015 J3 第29節第1日 09/19(土) 14:00 秋田 1-0 YS横浜 A‐スタ 1,296
2015 J3 第30節第1日 09/23(水・祝) 13:00 YS横浜 1-0 琉球 ニッパツ 910
2015 J3 第31節第1日 09/27(日) 13:00 山口 4-0 YS横浜 維新公園 4,510
2015 J3 第32節第1日 10/04(日) 13:00 福島 3-0 YS横浜 とうスタ 818
2015 J3 第34節第1日 10/17(土) 13:00 YS横浜 0-1 盛岡 ニッパツ 548
2015 J3 第35節第1日 10/25(日) 13:00 相模原 0-2 YS横浜 ギオンス 9,040
2015 J3 第36節第2日 11/01(日) 13:00 YS横浜 0-2 富山 三ツ沢陸 1,051
2015 J3 第37節第1日 11/08(日) 13:00 長野 5-1 YS横浜 南長野 4,362
2015 J3 第38節第1日 11/13(金) 19:00 YS横浜 1-3 鳥取 BMWス 461
2015 J3 第39節第1日 11/23(月・祝) 13:00 藤枝 2-3 YS横浜 藤枝サ 1,484

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

年度 2015年
大会 (指定なし)
チーム YS横浜
ホームアウェイ 全体
(指定なし)
スタジアム (指定なし)
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)