日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2018 J3 第1節第1日 03/09(金) 19:03 YS横浜 2-2 相模原 ニッパツ 1,141 DAZN
2018 J3 第2節第1日 03/16(金) 19:03 YS横浜 3-1 F東23 ニッパツ 671 DAZN
2018 J3 第3節第1日 03/21(水・祝) 13:03 盛岡 3-2 YS横浜 いわスタ 1,606 DAZN/テレビ岩手(録)
2018 J3 第4節第1日 03/25(日) 13:03 YS横浜 0-0 G大23 ニッパツ 1,509 DAZN
2018 J3 第5節第1日 04/01(日) 13:03 秋田 2-0 YS横浜 A‐スタ 1,715 DAZN
2018 J3 第6節第1日 04/07(土) 13:03 YS横浜 3-0 福島 ニッパツ 830 DAZN
2018 J3 第7節第2日 04/15(日) 13:03 鳥取 1-4 YS横浜 とりスタ 1,703 DAZN
2018 J3 第8節第2日 04/29(日・祝) 13:03 YS横浜 3-2 琉球 ニッパツ 1,285 DAZN
2018 J3 第10節第1日 05/06(日) 13:03 藤枝 2-1 YS横浜 藤枝サ 1,256 DAZN
2018 J3 第11節第1日 05/19(土) 13:03 YS横浜 1-1 C大23 ニッパツ 728 DAZN
2018 J3 第12節第1日 06/01(金) 19:03 YS横浜 0-0 群馬 ニッパツ 1,228 DAZN
2018 J3 第13節第1日 06/09(土) 13:03 富山 2-2 YS横浜 富山 2,694 DAZN
2018 J3 第14節第1日 06/16(土) 18:03 北九州 2-3 YS横浜 ミクスタ 4,886 DAZN
2018 J3 第15節第1日 06/23(土) 17:03 YS横浜 0-1 長野 ニッパツ 887 DAZN
2018 J3 第16節第2日 07/01(日) 19:03 鹿児島 1-1 YS横浜 白波スタ 4,030 DAZN
2018 J3 第17節第1日 07/07(土) 15:03 沼津 1-0 YS横浜 愛鷹 1,271 DAZN
2018 J3 第18節第1日 07/15(日) 17:03 YS横浜 0-0 北九州 ニッパツ 1,231 DAZN
2018 J3 第19節第1日 07/21(土) 19:03 琉球 1-1 YS横浜 沖縄県陸 1,289 DAZN
2018 J3 第20節第2日 08/26(日) 19:03 G大23 3-0 YS横浜 吹田S 568 DAZN
2018 J3 第21節第2日 09/02(日) 17:03 YS横浜 0-4 鹿児島 ニッパツ 1,122 DAZN
2018 J3 第22節第1日 09/08(土) 17:03 YS横浜 2-2 沼津 ニッパツ 874 DAZN
2018 J3 第24節第3日 09/23(日・祝) 14:03 福島 0-1 YS横浜 BMWス 1,203 DAZN
2018 J3 第25節第1日 09/29(土) 13:05 YS横浜 1-2 富山 BMWス 546 DAZN
2018 J3 第26節第2日 10/07(日) 14:03 C大23 2-0 YS横浜 ヤンマー 620 DAZN
2018 J3 第27節第2日 10/14(日) 13:03 長野 0-1 YS横浜 長野U 2,679 DAZN
2018 J3 第28節第1日 10/20(土) 13:03 YS横浜 1-3 藤枝 ニッパツ 656 DAZN
2018 J3 第29節第1日 10/28(日) 13:03 YS横浜 3-1 秋田 ニッパツ 1,147 DAZN
2018 J3 第30節第2日 11/04(日) 13:03 相模原 1-0 YS横浜 ギオンス 2,542 DAZN
2018 J3 第31節第2日 11/11(日) 14:03 YS横浜 2-3 盛岡 三ツ沢陸 805 DAZN
2018 J3 第32節第2日 11/18(日) 14:03 F東23 1-0 YS横浜 夢の島 1,925 DAZN
2018 J3 第33節第2日 11/24(土) 13:03 YS横浜 1-2 鳥取 ニッパツ 1,417 DAZN
2018 J3 第34節第1日 12/02(日) 13:03 群馬 2-2 YS横浜 正田スタ 4,503 DAZN/群馬テレビ(録)

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

年度 2018年
大会 (指定なし)
チーム YS横浜
ホームアウェイ 全体
(指定なし)
スタジアム (指定なし)
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)