| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | J1 | 第1節第1日 | 21/02/26(金) | 18:04 | 川崎F | 2-0 | 横浜FM | 等々力 | 4,868 | DAZN |
| 2021 | YLC グループステージDグループ | 第1節第1日 | 21/03/03(水) | 18:03 | 横浜FM | 1-0 | 仙台 | ニッパツ | 3,851 | スカパー!/スカパー!オンデマンド |
| 2021 | J1 | 第2節第2日 | 21/03/07(日) | 13:03 | 横浜FM | 3-3 | 広島 | 日産ス | 4,906 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第3節第1日 | 21/03/10(水) | 18:03 | 福岡 | 1-3 | 横浜FM | ベススタ | 4,607 | DAZN/RKB毎日放送 |
| 2021 | J1 | 第4節第2日 | 21/03/14(日) | 13:03 | 横浜FM | 3-0 | 浦和 | 日産ス | 4,864 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第5節第1日 | 21/03/17(水) | 19:03 | 横浜FM | 1-0 | 徳島 | ニッパツ | 4,787 | DAZN |
| 2021 | Jエリートリーグ グループA | 第1節第1日 | 21/03/22(月) | 13:00 | 名古屋 | 0-3 | 横浜FM | トヨタS | 0 | |
| 2021 | YLC グループステージDグループ | 第2節第1日 | 21/03/27(土) | 14:03 | 横浜FM | 5-0 | 広島 | ニッパツ | 5,600 | スカパー!/スカパー!オンデマンド |
| 2021 | J1 | 第7節第2日 | 21/04/03(土) | 13:03 | 横浜FM | 1-1 | 湘南 | 日産ス | 9,152 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第8節第1日 | 21/04/06(火) | 19:03 | 横浜FM | 1-0 | C大阪 | 日産ス | 7,980 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第9節第2日 | 21/04/11(日) | 14:04 | 仙台 | 0-0 | 横浜FM | ユアスタ | 4,355 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第10節第1日 | 21/04/16(金) | 19:03 | 札幌 | 1-3 | 横浜FM | 札幌ド | 9,222 | DAZN |
| 2021 | YLC グループステージDグループ | 第3節第1日 | 21/04/21(水) | 19:03 | 清水 | 0-0 | 横浜FM | アイスタ | 3,466 | フジテレビTWO/FOD/スカパー!オンデマンド |
| 2021 | J1 | 第11節第3日 | 21/04/24(土) | 14:01 | 横浜FM | 5-0 | 横浜FC | 日産ス | 12,297 | DAZN/NHK BS1 |
| 2021 | YLC グループステージDグループ | 第4節第1日 | 21/04/28(水) | 18:03 | 仙台 | 2-5 | 横浜FM | ユアスタ | 1,953 | スカパー!/スカパー!オンデマンド |
| 2021 | J1 | 第12節第1日 | 21/05/01(土) | 14:03 | FC東京 | 0-3 | 横浜FM | 味スタ | 0 | DAZN |
| 2021 | YLC グループステージDグループ | 第5節第1日 | 21/05/05(水・祝) | 14:03 | 広島 | 1-1 | 横浜FM | Eスタ | 4,491 | スカパー!/スカパー!オンデマンド |
| 2021 | J1 | 第13節第2日 | 21/05/09(日) | 13:03 | 横浜FM | 2-0 | 神戸 | 日産ス | 4,977 | DAZN |
| 2021 | Jエリートリーグ グループA | 第3節第1日 | 21/05/10(月) | 13:00 | 横浜FM | 5-2 | 浦和 | 日産フ | 0 | |
| 2021 | J1 | 第14節第1日 | 21/05/15(土) | 15:03 | 鹿島 | 5-3 | 横浜FM | カシマ | 11,630 | DAZN |
| 2021 | YLC グループステージDグループ | 第6節第1日 | 21/05/19(水) | 19:03 | 横浜FM | 5-1 | 清水 | ニッパツ | 4,363 | スカパー!/スカパー!オンデマンド |
| 2021 | J1 | 第15節第1日 | 21/05/22(土) | 17:03 | 横浜FM | 1-1 | 柏 | 日産ス | 4,941 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第16節第1日 | 21/05/26(水) | 19:03 | 大分 | 0-1 | 横浜FM | 昭和電ド | 3,545 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第17節第2日 | 21/05/30(日) | 13:03 | 横浜FM | 2-1 | 清水 | 日産ス | 4,945 | DAZN |
| 2021 | YLC プレーオフステージ | 第1戦 | 21/06/06(日) | 13:03 | 札幌 | 1-1 | 横浜FM | 札幌厚別 | 3,814 | スカパー!/スカパー!オンデマンド |
| 2021 | YLC プレーオフステージ | 第2戦 | 21/06/13(日) | 17:03 | 横浜FM | 1-3 | 札幌 | ニッパツ | 4,909 | フジテレビNEXT/FOD/スカパー!オンデマンド |
| 2021 | J1 | 第19節第3日 | 21/06/23(水) | 19:01 | 横浜FM | 2-0 | 鳥栖 | ニッパツ | 5,786 | DAZN/NHK BS1 |
| 2021 | J1 | 第20節第2日 | 21/06/27(日) | 18:03 | 徳島 | 0-1 | 横浜FM | 鳴門大塚 | 5,488 | DAZN |
| 2021 | Jエリートリーグ グループA | 第4節第1日 | 21/06/28(月) | 13:00 | 横浜FM | 4-1 | 清水 | NATC | 0 | |
| 2021 | J1 | 第21節第3日 | 21/07/03(土) | 19:01 | 柏 | 1-2 | 横浜FM | 三協F柏 | 3,875 | DAZN/NHK BS1 |
| 2021 | J1 | 第22節第2日 | 21/07/10(土) | 18:03 | 横浜FM | 2-0 | 福岡 | ニッパツ | 4,873 | DAZN |
| 2021 | Jエリートリーグ グループA | 第10節第1日 | 21/07/11(日) | 浦和 | 中止 | 横浜FM | 浦和駒場 | |||
| 2021 | J1 | 第6節第3日 | 21/08/06(金) | 19:03 | G大阪 | 2-3 | 横浜FM | パナスタ | 4,459 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第23節第1日 | 21/08/09(月・休) | 18:03 | 清水 | 2-2 | 横浜FM | アイスタ | 7,890 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第18節第5日 | 21/08/12(木) | 19:03 | 横浜FM | 2-0 | 名古屋 | ニッパツ | 4,828 | DAZN ※日程調整に伴い、同一カードにおけるホームとアウェイを入れ替え |
| 2021 | J1 | 第24節第3日 | 21/08/15(日) | 18:03 | 横浜FM | 5-1 | 大分 | ニッパツ | 4,752 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第25節第1日 | 21/08/21(土) | 18:03 | 横浜FM | 5-0 | 仙台 | ニッパツ | 4,857 | DAZN |
| 2021 | Jエリートリーグ グループA | 第8節第1日 | 21/08/22(日) | 16:01 | 横浜FM | 2-3 | 名古屋 | NATC | 0 | |
| 2021 | J1 | 第26節第1日 | 21/08/25(水) | 19:03 | 鳥栖 | 0-4 | 横浜FM | 駅スタ | 5,907 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第27節第1日 | 21/08/28(土) | 19:04 | 横浜FM | 0-2 | 鹿島 | 日産ス | 4,892 | DAZN |
| 2021 | Jエリートリーグ グループA | 第6節第1日 | 21/09/05(日) | 16:01 | 清水 | 1-1 | 横浜FM | アイスタ | 0 | |
| 2021 | J1 | 第28節第2日 | 21/09/11(土) | 19:04 | 広島 | 1-3 | 横浜FM | Eスタ | 4,058 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第29節第2日 | 21/09/18(土) | 19:01 | 名古屋 | 2-1 | 横浜FM | 豊田ス | 9,953 | DAZN/NHK BS1 |
| 2021 | J1 | 第30節第2日 | 21/09/25(土) | 18:03 | 横浜FC | 2-2 | 横浜FM | ニッパツ | 4,957 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第31節第1日 | 21/10/01(金) | 19:03 | 湘南 | 0-1 | 横浜FM | レモンS | 5,190 | DAZN |
| 2021 | Jエリートリーグ グループA | 第9節第1日 | 21/10/04(月) | 12:00 | 水戸 | 3-1 | 横浜FM | 城里 | 59 | |
| 2021 | J1 | 第32節第2日 | 21/10/16(土) | 19:02 | 横浜FM | 2-1 | 札幌 | 日産ス | 11,502 | DAZN/NHK BS1 |
| 2021 | Jエリートリーグ グループA | 第7節第2日 | 21/10/17(日) | 13:02 | 横浜FM | 3-5 | 札幌 | J夢フィ | 0 | |
| 2021 | J1 | 第33節第3日 | 21/10/24(日) | 19:03 | C大阪 | 2-1 | 横浜FM | ヨドコウ | 9,635 | DAZN/NHK BS1 |
| 2021 | Jエリートリーグ グループA | 第5節第1日 | 21/10/25(月) | 14:01 | 横浜FM | 1-3 | 水戸 | NATC | 0 | |
| 2021 | J1 | 第34節第1日 | 21/11/03(水・祝) | 13:09 | 横浜FM | 0-1 | G大阪 | 日産ス | 21,528 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第35節第1日 | 21/11/06(土) | 16:03 | 横浜FM | 8-0 | FC東京 | 日産ス | 18,307 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第36節第1日 | 21/11/20(土) | 14:04 | 浦和 | 2-1 | 横浜FM | 埼玉 | 21,257 | DAZN/テレ玉 |
| 2021 | J1 | 第37節第1日 | 21/11/27(土) | 14:03 | 神戸 | 0-2 | 横浜FM | ノエスタ | 15,013 | DAZN/NHK総合 |
| 2021 | J1 | 第38節第1日 | 21/12/04(土) | 14:02 | 横浜FM | 1-1 | 川崎F | 日産ス | 30,657 | DAZN/NHK総合/テレビ神奈川(録) |
| 2021 | Jエリートリーグ グループA | 第2節第3日 | 未定 | 札幌 | vs | 横浜FM | ●未定● |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2021 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 横浜FM |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |