年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | J1 | 第1節第2日 | 02/19(土) | 14:03 | 清水 | 1-1 | 札幌 | アイスタ | 9,357 | DAZN/テレビ静岡 |
2022 | YLC グループステージCグループ | 第1節第1日 | 02/23(水・祝) | 15:03 | 鳥栖 | 2-2 | 札幌 | 駅スタ | 4,544 | TV放送:フジテレビNEXT/インターネット配信:FOD/SPOOX |
2022 | J1 | 第2節第1日 | 02/26(土) | 15:03 | 札幌 | 1-1 | 広島 | 札幌ド | 9,519 | DAZN/NHK札幌/NHK広島 |
2022 | YLC グループステージCグループ | 第2節第1日 | 03/02(水) | 19:03 | 柏 | 2-3 | 札幌 | 三協F柏 | 3,177 | TV放送:フジテレビNEXT/インターネット配信:FOD/SPOOX |
2022 | J1 | 第3節第2日 | 03/06(日) | 14:03 | 福岡 | 0-0 | 札幌 | ベススタ | 5,006 | DAZN |
2022 | J1 | 第4節第2日 | 03/12(土) | 14:03 | 札幌 | 1-1 | 横浜FM | 札幌ド | 9,115 | DAZN/札幌テレビ |
2022 | J1 | 第5節第2日 | 03/19(土) | 16:03 | C大阪 | 2-2 | 札幌 | ヨドコウ | 6,798 | DAZN |
2022 | J1 | 第6節第2日 | 04/02(土) | 19:03 | 札幌 | 1-1 | 浦和 | 札幌ド | 11,345 | DAZN/NHK BS1 |
2022 | J1 | 第7節第2日 | 04/06(水) | 19:03 | 鳥栖 | 5-0 | 札幌 | 駅スタ | 4,630 | DAZN/NHK BS1 |
2022 | J1 | 第8節第2日 | 04/10(日) | 15:03 | 名古屋 | 0-2 | 札幌 | 豊田ス | 13,106 | DAZN |
2022 | YLC グループステージCグループ | 第4節第1日 | 04/13(水) | 18:33 | 京都 | 3-2 | 札幌 | サンガS | 2,894 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2022 | J1 | 第9節第2日 | 04/16(土) | 13:03 | 札幌 | 0-0 | FC東京 | 札幌ド | 9,667 | DAZN/NHK BS1 |
2022 | YLC グループステージCグループ | 第3節第2日 | 04/20(水) | 19:03 | 札幌 | 4-1 | 京都 | 札幌ド | 3,627 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2022 | YLC グループステージCグループ | 第5節第1日 | 04/23(土) | 13:03 | 札幌 | 1-2 | 柏 | 札幌厚別 | 4,450 | TV放送:フジテレビONE/インターネット配信:FOD/SPOOX |
2022 | J1 | 第10節第3日 | 04/29(金・祝) | 13:08 | 札幌 | 1-0 | 湘南 | 札幌ド | 11,047 | DAZN/NHK札幌 |
2022 | J1 | 第11節第2日 | 05/04(水・祝) | 14:03 | G大阪 | 0-0 | 札幌 | パナスタ | 16,082 | DAZN |
2022 | J1 | 第12節第2日 | 05/07(土) | 16:03 | 札幌 | 1-0 | 京都 | 札幌ド | 9,527 | DAZN |
2022 | J1 | 第13節第2日 | 05/14(土) | 15:03 | 鹿島 | 4-1 | 札幌 | カシマ | 11,438 | DAZN |
2022 | YLC グループステージCグループ | 第6節第1日 | 05/18(水) | 19:03 | 札幌 | 1-1 | 鳥栖 | 札幌ド | 4,417 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2022 | J1 | 第14節第2日 | 05/22(日) | 15:03 | 磐田 | 1-2 | 札幌 | ヤマハ | 8,279 | DAZN |
2022 | J1 | 第15節第1日 | 05/25(水) | 19:05 | 札幌 | 1-6 | 柏 | 札幌ド | 5,791 | DAZN/北海道放送 |
2022 | J1 | 第16節第2日 | 05/29(日) | 13:07 | 神戸 | 4-1 | 札幌 | ノエスタ | 18,714 | DAZN/NHK総合 |
2022 | YLC プレーオフステージ | 第1戦 | 06/04(土) | 14:03 | 札幌 | 0-3 | 広島 | 札幌ド | 5,716 | フジテレビNEXT/FOD/SPOOX |
2022 | YLC プレーオフステージ | 第2戦 | 06/11(土) | 16:03 | 広島 | 1-1 | 札幌 | Eスタ | 4,669 | フジテレビONE/FOD/SPOOX |
2022 | J1 | 第17節第1日 | 06/18(土) | 19:03 | 川崎F | 5-2 | 札幌 | 等々力 | 18,960 | DAZN |
2022 | J1 | 第18節第2日 | 06/26(日) | 14:03 | 札幌 | 1-0 | G大阪 | 札幌ド | 21,599 | DAZN |
2022 | J1 | 第19節第1日 | 07/02(土) | 18:33 | 京都 | 2-1 | 札幌 | サンガS | 8,794 | DAZN/KBS京都 |
2022 | J1 | 第20節第1日 | 07/06(水) | 19:03 | FC東京 | 3-0 | 札幌 | 味スタ | 11,516 | DAZN |
2022 | J1 | 第21節第2日 | 07/10(日) | 14:03 | 札幌 | 0-0 | 鹿島 | 札幌ド | 10,724 | DAZN |
2022 | J1 | 第22節第1日 | 07/16(土) | 19:03 | 柏 | 1-0 | 札幌 | 三協F柏 | 6,716 | DAZN |
2022 | J1 | 第23節第1日 | 07/30(土) | 14:03 | 札幌 | 2-2 | 名古屋 | 札幌厚別 | 6,306 | DAZN |
2022 | J1 | 第24節第2日 | 08/07(日) | 19:03 | 湘南 | 1-5 | 札幌 | レモンS | 9,568 | DAZN |
2022 | Jエリートリーグ グループB | 08/08(月) | 16:00 | 湘南 | 2-1 | 札幌 | 馬入 | 360 | ||
2022 | J1 | 第25節第1日 | 08/13(土) | 14:03 | 札幌 | 0-2 | 神戸 | 札幌ド | 21,206 | DAZN |
2022 | J1 | 第26節第2日 | 08/20(土) | 14:03 | 札幌 | 1-2 | 鳥栖 | 札幌ド | 9,607 | DAZN |
2022 | J1 | 第28節第1日 | 09/02(金) | 19:35 | 札幌 | 2-1 | C大阪 | 札幌ド | 10,778 | DAZN/札幌テレビ(録) |
2022 | J1 | 第29節第2日 | 09/11(日) | 13:09 | 札幌 | 4-0 | 磐田 | 札幌ド | 14,117 | DAZN/NHK札幌 |
2022 | J1 | 第30節第3日 | 09/18(日) | 14:03 | 横浜FM | 0-0 | 札幌 | 日産ス | 20,341 | DAZN/NHK総合 |
2022 | J1 | 第31節第1日 | 10/01(土) | 16:03 | 札幌 | 4-3 | 川崎F | 札幌厚別 | 9,774 | DAZN/NHK総合 |
2022 | J1 | 第32節第1日 | 10/08(土) | 14:04 | 札幌 | 1-2 | 福岡 | 札幌ド | 14,202 | DAZN/北海道文化放送 |
2022 | J1 | 第27節第3日 | 10/12(水) | 19:34 | 浦和 | 1-1 | 札幌 | 埼玉 | 18,510 | DAZN/テレ玉 |
2022 | J1 | 第33節第1日 | 10/29(土) | 15:03 | 広島 | 1-2 | 札幌 | Eスタ | 18,106 | DAZN/NHK広島 |
2022 | J1 | 第34節第1日 | 11/05(土) | 14:03 | 札幌 | 4-3 | 清水 | 札幌ド | 23,330 | DAZN/NHK札幌 |
2022 | Jエリートリーグ グループB | 未定 | 札幌 | vs | 清水 | ●未定● | ||||
2022 | Jエリートリーグ グループB | 未定 | 横浜FC | vs | 札幌 | ●未定● |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2022年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 札幌 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |