年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J1 | 第1節第2日 | 02/18(土) | 14:03 | 神戸 | 1-0 | 福岡 | ノエスタ | 18,981 | DAZN/NHK福岡 |
2023 | J1 | 第2節第2日 | 02/25(土) | 15:04 | 福岡 | 2-1 | C大阪 | ベススタ | 9,607 | DAZN |
2023 | J1 | 第3節第2日 | 03/04(土) | 15:03 | 福岡 | 1-0 | 柏 | ベススタ | 6,210 | DAZN |
2023 | YLC グループステージDグループ | 第1節第1日 | 03/08(水) | 19:03 | 福岡 | 1-0 | 新潟 | ベススタ | 3,092 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J1 | 第4節第2日 | 03/12(日) | 15:03 | 鹿島 | 0-0 | 福岡 | カシマ | 20,097 | DAZN |
2023 | J1 | 第5節第2日 | 03/19(日) | 14:03 | 福岡 | 2-1 | 湘南 | ベススタ | 6,455 | DAZN |
2023 | YLC グループステージDグループ | 第2節第1日 | 03/26(日) | 15:03 | 福岡 | 3-3 | 柏 | ベススタ | 3,611 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J1 | 第6節第2日 | 04/01(土) | 14:03 | 横浜FC | 1-1 | 福岡 | ニッパツ | 4,876 | DAZN |
2023 | YLC グループステージDグループ | 第3節第1日 | 04/05(水) | 19:03 | 鹿島 | 1-0 | 福岡 | カシマ | 5,571 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J1 | 第7節第2日 | 04/09(日) | 15:03 | 福岡 | 2-1 | 京都 | ベススタ | 6,341 | DAZN |
2023 | J1 | 第8節第1日 | 04/15(土) | 14:03 | 新潟 | 3-2 | 福岡 | デンカS | 16,692 | DAZN |
2023 | YLC グループステージDグループ | 第4節第1日 | 04/19(水) | 19:03 | 福岡 | 2-1 | 鹿島 | ベススタ | 3,520 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J1 | 第9節第2日 | 04/23(日) | 14:03 | 札幌 | 2-2 | 福岡 | 札幌ド | 12,495 | DAZN |
2023 | J1 | 第10節第1日 | 04/29(土・祝) | 17:03 | 福岡 | 1-3 | 川崎F | ベススタ | 9,053 | DAZN |
2023 | J1 | 第11節第1日 | 05/03(水・祝) | 15:03 | 福岡 | 1-0 | FC東京 | ベススタ | 10,360 | DAZN/福岡放送 |
2023 | J1 | 第12節第2日 | 05/07(日) | 13:01 | 広島 | 3-1 | 福岡 | Eスタ | 10,415 | DAZN/テレビ新広島 |
2023 | J1 | 第13節第3日 | 05/14(日) | 13:34 | 福岡 | 0-0 | 鳥栖 | ベススタ | 13,719 | DAZN/NHK福岡/NHK佐賀 |
2023 | J1 | 第14節第2日 | 05/20(土) | 13:03 | 福岡 | 0-0 | 浦和 | ベススタ | 10,417 | DAZN/九州朝日放送 |
2023 | YLC グループステージDグループ | 第5節第1日 | 05/24(水) | 19:03 | 新潟 | 1-2 | 福岡 | デンカS | 7,879 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J1 | 第15節第2日 | 05/28(日) | 14:03 | 横浜FM | 2-0 | 福岡 | 日産ス | 26,115 | DAZN |
2023 | J1 | 第16節第1日 | 06/03(土) | 18:03 | 福岡 | 1-2 | G大阪 | ベススタ | 9,336 | DAZN |
2023 | J1 | 第17節第2日 | 06/11(日) | 16:03 | 名古屋 | 2-1 | 福岡 | 豊田ス | 13,992 | DAZN/NHK名古屋/NHK岐阜/NHK津 |
2023 | YLC グループステージDグループ | 第6節第1日 | 06/18(日) | 18:03 | 柏 | 0-1 | 福岡 | 三協F柏 | 4,986 | TV放送:スカパー!/インターネット配信:SPOOX |
2023 | J1 | 第18節第2日 | 06/25(日) | 19:03 | 福岡 | 0-3 | 神戸 | ベススタ | 11,697 | DAZN |
2023 | J1 | 第19節第1日 | 06/30(金) | 19:03 | C大阪 | 0-1 | 福岡 | ヨドコウ | 11,786 | DAZN |
2023 | J1 | 第20節第2日 | 07/08(土) | 19:03 | 福岡 | 2-1 | 札幌 | ベススタ | 7,170 | DAZN/NHK BS1 |
2023 | J1 | 第21節第2日 | 07/16(日) | 19:03 | 湘南 | 0-1 | 福岡 | レモンS | 9,878 | DAZN |
2023 | J1 | 第22節第2日 | 08/06(日) | 19:08 | 鳥栖 | 0-1 | 福岡 | 駅スタ | 17,799 | DAZN |
2023 | J1 | 第23節第1日 | 08/12(土) | 19:03 | 福岡 | 2-0 | 横浜FC | ベススタ | 8,677 | DAZN |
2023 | J1 | 第24節第1日 | 08/18(金) | 19:03 | 福岡 | 0-1 | 新潟 | ベススタ | 7,705 | DAZN |
2023 | J1 | 第25節第2日 | 08/26(土) | 19:03 | 京都 | 2-0 | 福岡 | サンガS | 9,830 | DAZN |
2023 | J1 | 第26節第2日 | 09/03(日) | 19:03 | FC東京 | 1-2 | 福岡 | 味スタ | 16,068 | DAZN |
2023 | YLC プライムステージ | 準々決勝 第1戦 | 09/06(水) | 19:03 | FC東京 | 1-0 | 福岡 | 味スタ | 5,565 | スカパー!/SPOOX |
2023 | YLC プライムステージ | 準々決勝 第2戦 | 09/10(日) | 19:03 | 福岡 | 2-0 | FC東京 | ベススタ | 8,659 | スカパー!/SPOOX |
2023 | J1 | 第27節第2日 | 09/16(土) | 19:05 | 福岡 | 1-0 | 名古屋 | ベススタ | 7,647 | DAZN |
2023 | J1 | 第28節第1日 | 09/23(土・祝) | 19:04 | 柏 | 1-3 | 福岡 | 三協F柏 | 10,770 | DAZN |
2023 | J1 | 第29節第2日 | 09/30(土) | 15:03 | 福岡 | 0-0 | 鹿島 | ベススタ | 9,467 | DAZN/テレビ西日本 |
2023 | YLC プライムステージ | 準決勝 第1戦 | 10/11(水) | 19:00 | 福岡 | vs | 名古屋 | ベススタ | スカパー!/SPOOX | |
2023 | YLC プライムステージ | 準決勝 第2戦 | 10/15(日) | 15:00 | 名古屋 | vs | 福岡 | 豊田ス | スカパー!/SPOOX | |
2023 | J1 | 第30節第1日 | 10/20(金) | 19:00 | 川崎F | vs | 福岡 | 等々力 | DAZN | |
2023 | J1 | 第31節第2日 | 10/28(土) | 14:00 | 福岡 | vs | 横浜FM | ベススタ | DAZN | |
2023 | J1 | 第32節第1日 | 11/11(土) | 15:00 | G大阪 | vs | 福岡 | パナスタ | DAZN | |
2023 | J1 | 第33節第2日 | 11/25(土) | 14:00 | 浦和 | vs | 福岡 | 埼玉 | DAZN | |
2023 | J1 | 第34節第1日 | 12/03(日) | 14:00 | 福岡 | vs | 広島 | ベススタ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2023年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 福岡 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |