年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | J2 | 第1節第1日 | 02/18(土) | 14:03 | 長崎 | 0-1 | 千葉 | トラスタ | 11,165 | DAZN/長崎国際テレビ |
2023 | J2 | 第2節第1日 | 02/25(土) | 14:03 | 藤枝 | 2-0 | 長崎 | 藤枝サ | 2,615 | DAZN |
2023 | J2 | 第3節第1日 | 03/04(土) | 14:03 | 長崎 | 1-1 | 清水 | トラスタ | 8,242 | DAZN |
2023 | J2 | 第4節第2日 | 03/12(日) | 14:03 | 栃木 | 0-0 | 長崎 | カンセキ | 3,745 | DAZN/とちぎテレビ |
2023 | J2 | 第5節第2日 | 03/19(日) | 14:03 | 熊本 | 0-2 | 長崎 | えがおS | 7,874 | DAZN |
2023 | J2 | 第6節第1日 | 03/25(土) | 14:03 | 長崎 | 3-2 | 山形 | トラスタ | 4,643 | DAZN |
2023 | J2 | 第7節第1日 | 04/01(土) | 14:03 | 仙台 | 0-1 | 長崎 | ユアスタ | 9,085 | DAZN |
2023 | J2 | 第8節第1日 | 04/08(土) | 14:03 | 群馬 | 1-0 | 長崎 | 正田スタ | 2,264 | DAZN/群馬テレビ |
2023 | J2 | 第9節第1日 | 04/12(水) | 19:03 | 長崎 | 2-1 | 甲府 | トラスタ | 3,815 | DAZN |
2023 | J2 | 第10節第1日 | 04/16(日) | 14:03 | 徳島 | 0-4 | 長崎 | 鳴門大塚 | 4,892 | DAZN |
2023 | J2 | 第11節第2日 | 04/22(土) | 14:04 | 長崎 | 4-2 | 秋田 | トラスタ | 5,500 | DAZN |
2023 | J2 | 第12節第1日 | 04/29(土・祝) | 14:03 | いわき | 0-1 | 長崎 | いわきG | 3,403 | DAZN/福島放送 |
2023 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(水・祝) | 14:03 | 長崎 | 4-0 | 水戸 | トラスタ | 12,413 | DAZN |
2023 | J2 | 第14節第1日 | 05/07(日) | 14:03 | 長崎 | 1-2 | 東京V | トラスタ | 5,137 | DAZN |
2023 | J2 | 第15節第1日 | 05/13(土) | 14:03 | 金沢 | 2-0 | 長崎 | 石川西部 | 2,317 | DAZN/NHK金沢/NHK長崎 |
2023 | J2 | 第16節第1日 | 05/17(水) | 19:03 | 長崎 | 0-0 | 岡山 | トラスタ | 4,104 | DAZN |
2023 | J2 | 第17節第1日 | 05/21(日) | 14:03 | 大分 | 1-1 | 長崎 | レゾド | 9,405 | DAZN |
2023 | J2 | 第18節第1日 | 05/27(土) | 14:03 | 長崎 | 2-1 | 磐田 | トラスタ | 7,074 | DAZN |
2023 | J2 | 第19節第1日 | 06/03(土) | 14:03 | 山口 | 1-1 | 長崎 | みらスタ | 3,924 | DAZN |
2023 | J2 | 第20節第1日 | 06/11(日) | 14:03 | 町田 | 4-1 | 長崎 | Gスタ | 3,983 | DAZN |
2023 | J2 | 第21節第1日 | 06/17(土) | 19:03 | 長崎 | 2-0 | 大宮 | トラスタ | 5,624 | DAZN |
2023 | J2 | 第22節第1日 | 06/24(土) | 19:03 | 長崎 | 5-1 | 金沢 | トラスタ | 5,644 | DAZN |
2023 | J2 | 第23節第1日 | 07/01(土) | 18:03 | 清水 | 3-2 | 長崎 | アイスタ | 9,900 | DAZN |
2023 | J2 | 第24節第1日 | 07/05(水) | 19:03 | 東京V | 1-2 | 長崎 | 味スタ | 4,050 | DAZN |
2023 | J2 | 第25節第1日 | 07/09(日) | 18:03 | 長崎 | 0-1 | 山口 | トラスタ | 4,765 | DAZN |
2023 | J2 | 第26節第2日 | 07/16(日) | 18:04 | 岡山 | 2-2 | 長崎 | Cスタ | 8,795 | DAZN |
2023 | J2 | 第27節第1日 | 07/22(土) | 19:03 | 山形 | 5-1 | 長崎 | NDスタ | 7,640 | DAZN |
2023 | J2 | 第28節第1日 | 07/29(土) | 19:03 | 長崎 | 4-1 | 熊本 | トラスタ | 12,845 | DAZN |
2023 | J2 | 第29節第2日 | 08/06(日) | 18:03 | 長崎 | 0-0 | いわき | トラスタ | 6,223 | DAZN |
2023 | J2 | 第30節第1日 | 08/12(土) | 18:03 | 水戸 | 3-3 | 長崎 | Ksスタ | 3,801 | DAZN |
2023 | J2 | 第31節第1日 | 08/19(土) | 19:03 | 長崎 | 1-2 | 栃木 | トラスタ | 5,722 | DAZN/テレビ長崎(録) |
2023 | J2 | 第32節第1日 | 08/26(土) | 19:03 | 大宮 | 0-4 | 長崎 | NACK | 8,072 | DAZN |
2023 | J2 | 第33節第2日 | 09/03(日) | 17:03 | 長崎 | 2-2 | 大分 | トラスタ | 8,137 | DAZN/NHK長崎 |
2023 | J2 | 第34節第1日 | 09/09(土) | 19:03 | 長崎 | 2-1 | 群馬 | トラスタ | 5,149 | DAZN |
2023 | J2 | 第35節第2日 | 09/16(土) | 14:03 | 秋田 | 0-0 | 長崎 | ソユスタ | 2,204 | DAZN/秋田朝日放送 |
2023 | J2 | 第36節第1日 | 09/23(土・祝) | 17:00 | 長崎 | vs | 町田 | トラスタ | DAZN | |
2023 | J2 | 第37節第2日 | 10/01(日) | 14:00 | 磐田 | vs | 長崎 | ヤマハ | DAZN/静岡放送 | |
2023 | J2 | 第38節第2日 | 10/07(土) | 17:00 | 長崎 | vs | 藤枝 | トラスタ | DAZN | |
2023 | J2 | 第39節第1日 | 10/20(金) | 19:00 | 甲府 | vs | 長崎 | JITス | DAZN | |
2023 | J2 | 第40節第1日 | 10/28(土) | 14:00 | 長崎 | vs | 徳島 | トラスタ | DAZN/テレビ長崎 | |
2023 | J2 | 第41節第2日 | 11/04(土) | 14:00 | 長崎 | vs | 仙台 | トラスタ | DAZN | |
2023 | J2 | 第42節第1日 | 11/12(日) | 13:00 | 千葉 | vs | 長崎 | フクアリ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2023年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 長崎 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |