年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | FUJIFILM SUPER CUP | 02/17(土) | 13:35 | 神戸 | 0-1 | 川崎F | 国立 | 52,142 | 日本テレビ系全国ネットにて生中継/TVerでライブ配信 | |
2024 | J1 | 第1節第2日 | 02/24(土) | 13:03 | 磐田 | 0-2 | 神戸 | ヤマハ | 14,778 | DAZN/静岡放送 |
2024 | J1 | 第2節第2日 | 03/02(土) | 13:03 | 神戸 | 0-1 | 柏 | ノエスタ | 23,107 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 16:03 | FC東京 | 1-2 | 神戸 | 味スタ | 24,974 | DAZN |
2024 | J1 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:04 | 神戸 | 0-0 | 広島 | ノエスタ | 21,669 | DAZN |
2024 | J1 | 第5節第2日 | 03/30(土) | 14:03 | 神戸 | 6-1 | 札幌 | ノエスタ | 17,374 | DAZN |
2024 | J1 | 第6節第1日 | 04/03(水) | 19:04 | 鳥栖 | 0-0 | 神戸 | 駅スタ | 6,734 | DAZN |
2024 | J1 | 第7節第2日 | 04/07(日) | 14:03 | 神戸 | 1-2 | 横浜FM | ノエスタ | 23,456 | DAZN |
2024 | J1 | 第8節第2日 | 04/13(土) | 15:03 | 町田 | 1-2 | 神戸 | 国立 | 39,080 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | 今治 | 1-2 | 神戸 | 里山S | 5,097 | マッチNo[18]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第9節第1日 | 04/20(土) | 15:03 | 湘南 | 0-1 | 神戸 | レモンS | 10,618 | DAZN |
2024 | J1 | 第10節第1日 | 04/27(土) | 14:03 | 神戸 | 0-1 | 京都 | ノエスタ | 22,582 | DAZN |
2024 | J1 | 第11節第1日 | 05/03(金・祝) | 19:03 | 名古屋 | 0-2 | 神戸 | 豊田ス | 38,955 | DAZN/NHK BS/メ~テレ(録) |
2024 | J1 | 第12節第1日 | 05/06(月・休) | 13:03 | 神戸 | 3-2 | 新潟 | ノエスタ | 21,073 | DAZN/NHK新潟 |
2024 | J1 | 第13節第1日 | 05/11(土) | 16:03 | C大阪 | 1-4 | 神戸 | ヨドコウ | 21,148 | DAZN |
2024 | J1 | 第14節第1日 | 05/15(水) | 19:03 | 神戸 | 1-0 | 福岡 | ノエスタ | 10,961 | DAZN |
2024 | J1 | 第15節第2日 | 05/19(日) | 15:03 | 鹿島 | 1-0 | 神戸 | カシマ | 20,390 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 富山 |
1-1 (PK5-4) |
神戸 | 富山 | 8,223 | マッチNo[38]スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第16節第2日 | 05/26(日) | 14:03 | 神戸 | 0-1 | 東京V | ノエスタ | 22,104 | DAZN |
2024 | J1 | 第17節第2日 | 06/01(土) | 16:03 | 浦和 | 1-1 | 神戸 | 埼玉 | 45,976 | DAZN |
2024 | J1 | 第18節第2日 | 06/16(日) | 14:04 | 神戸 | 1-0 | 川崎F | 国立 | 49,541 | DAZN |
2024 | J1 | 第19節第1日 | 06/22(土) | 18:33 | G大阪 | 2-1 | 神戸 | パナスタ | 32,366 | DAZN/朝日放送テレビ(録) |
2024 | J1 | 第20節第1日 | 06/26(水) | 19:03 | 神戸 | 0-0 | 町田 | ノエスタ | 16,517 | DAZN |
2024 | J1 | 第21節第2日 | 06/30(日) | 19:03 | 神戸 | 3-1 | 鹿島 | ノエスタ | 21,963 | DAZN/サンテレビ |
2024 | J1 | 第22節第1日 | 07/05(金) | 19:03 | 広島 | 1-3 | 神戸 | Eピース | 25,119 | DAZN |
2024 | J1 | 第23節第1日 | 07/13(土) | 14:03 | 札幌 | 1-1 | 神戸 | 札幌ド | 16,495 | DAZN/札幌テレビ |
2024 | J1 | 第24節第1日 | 07/20(土) | 19:03 | 神戸 | 3-3 | 名古屋 | ノエスタ | 23,650 | DAZN |
2024 | 明治安田ワールドチャレンジ | 07/27(土) | 19:00 | 神戸 | 2-3 | THFC | 国立 | 54,255 | Lemino/TBS(録) | |
2024 | J1 | 第25節第1日 | 08/07(水) | 19:03 | 川崎F | 3-0 | 神戸 | U等々力 | 18,318 | DAZN |
2024 | J1 | 第26節第2日 | 08/11(日・祝) | 19:33 | 横浜FM | 1-2 | 神戸 | 日産ス | 30,419 | DAZN |
2024 | J1 | 第27節第2日 | 08/17(土) | 19:03 | 神戸 | 2-2 | G大阪 | ノエスタ | 26,654 | DAZN |
2024 | J1 | 第28節第2日 | 08/25(日) | 19:03 | 神戸 | 2-0 | 鳥栖 | ノエスタ | 18,875 | DAZN |
2024 | J1 | 第29節第2日 | 09/01(日) | 19:03 | 福岡 | 0-2 | 神戸 | ベススタ | 12,344 | DAZN |
2024 | J1 | 第30節第1日 | 09/13(金) | 19:04 | 神戸 | 2-1 | C大阪 | ノエスタ | 13,803 | DAZN |
2024 | J1 | 第31節第2日 | 09/22(日・祝) | 18:03 | 新潟 | 2-3 | 神戸 | デンカS | 23,492 | DAZN |
2024 | J1 | 第32節第2日 | 09/28(土) | 19:03 | 神戸 | 1-0 | 浦和 | ノエスタ | 22,109 | DAZN |
2024 | J1 | 第33節第3日 | 10/06(日) | 14:03 | 京都 | 2-3 | 神戸 | サンガS | 19,082 | DAZN/KBS京都(録) |
2024 | J1 | 第34節第1日 | 10/18(金) | 19:03 | 神戸 | 0-2 | FC東京 | ノエスタ | 15,153 | DAZN |
2024 | J1 | 第35節第3日 | 11/01(金) | 19:03 | 神戸 | 2-0 | 磐田 | ノエスタ | 16,379 | DAZN |
2024 | J1 | 第36節第2日 | 11/10(日) | 14:03 | 東京V | 1-1 | 神戸 | 味スタ | 21,709 | DAZN |
2024 | J1 | 第37節第1日 | 11/30(土) | 14:00 | 柏 | vs | 神戸 | 三協F柏 | DAZN/NHK総合 | |
2024 | J1 | 第38節第1日 | 12/08(日) | 14:00 | 神戸 | vs | 湘南 | ノエスタ | DAZN/サンテレビ |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 神戸 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |