年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J3 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 14:03 | 沼津 | 3-0 | 金沢 | 愛鷹 | 2,206 | DAZN |
2024 | J3 | 第2節第2日 | 03/03(日) | 14:04 | 金沢 | 1-3 | 今治 | ゴースタ | 3,352 | DAZN |
2024 | J3 | 第3節第1日 | 03/09(土) | 14:03 | 金沢 | 2-6 | FC大阪 | ゴースタ | 2,434 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 03/13(水) | 18:33 | 八戸 |
0-0 (PK5-3) |
金沢 | プラスタ | 719 | マッチNo[4]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J3 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | 宮崎 | 0-2 | 金沢 | いちご | 942 | DAZN |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 14:03 | 富山 | 1-0 | 金沢 | 富山 | 3,047 | DAZN/富山テレビ |
2024 | J3 | 第6節第2日 | 03/24(日) | 14:04 | 金沢 | 1-0 | 相模原 | ゴースタ | 3,584 | DAZN |
2024 | J3 | 第7節第2日 | 03/31(日) | 14:03 | 奈良 | 3-3 | 金沢 | ロートF | 1,753 | DAZN |
2024 | J3 | 第8節第1日 | 04/06(土) | 14:03 | 金沢 | 6-1 | 松本 | ゴースタ | 5,622 | DAZN/北陸放送 |
2024 | J3 | 第9節第1日 | 04/10(水) | 19:03 | 福島 | 2-2 | 金沢 | とうスタ | 555 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 14:03 | 金沢 | 3-1 | YS横浜 | ゴースタ | 3,055 | DAZN/北陸朝日放送 |
2024 | J3 | 第11節第2日 | 04/28(日) | 14:04 | 金沢 | 0-0 | 岐阜 | ゴースタ | 6,232 | DAZN |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 岩手 | 0-2 | 金沢 | いわスタ | 1,397 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 05/06(月・休) | 14:04 | 金沢 | 3-3 | 鳥取 | ゴースタ | 8,142 | DAZN |
2024 | J3 | 第14節第1日 | 05/18(土) | 14:03 | 長野 | 1-2 | 金沢 | 長野U | 3,937 | DAZN/長野朝日放送 |
2024 | J3 | 第15節第2日 | 06/02(日) | 14:03 | 八戸 | 2-2 | 金沢 | プラスタ | 1,645 | DAZN/Lemino/青森朝日放送 |
2024 | J3 | 第16節第2日 | 06/09(日) | 14:03 | 金沢 | 0-1 | 大宮 | ゴースタ | 8,265 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第17節第2日 | 06/16(日) | 14:03 | 讃岐 | 0-1 | 金沢 | ピカスタ | 1,918 | DAZN |
2024 | J3 | 第18節第2日 | 06/23(日) | 14:04 | 金沢 | 1-1 | 北九州 | ゴースタ | 4,477 | DAZN |
2024 | J3 | 第19節第2日 | 06/30(日) | 18:03 | 琉球 | 1-2 | 金沢 | タピスタ | 2,585 | DAZN |
2024 | J3 | 第20節第1日 | 07/06(土) | 18:03 | 金沢 | 3-0 | 長野 | ゴースタ | 5,434 | DAZN |
2024 | J3 | 第21節第2日 | 07/14(日) | 19:03 | 今治 | 3-0 | 金沢 | アシさと | 3,672 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第22節第1日 | 07/20(土) | 18:04 | 金沢 | 1-0 | 八戸 | ゴースタ | 6,684 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第23節第1日 | 07/27(土) | 18:04 | 相模原 | 0-1 | 金沢 | ギオンス | 7,248 | DAZN |
2024 | J3 | 第24節第1日 | 08/17(土) | 19:03 | 大宮 | 2-0 | 金沢 | NACK | 11,177 | DAZN/テレ玉 |
2024 | J3 | 第25節第1日 | 08/24(土) | 18:04 | 金沢 | 1-2 | 琉球 | ゴースタ | 6,759 | DAZN |
2024 | J3 | 第26節第1日 | 08/30(金) | 19:03 | FC大阪 | 1-1 | 金沢 | たけびし | 766 | DAZN |
2024 | J3 | 第27節第2日 | 09/07(土) | 18:03 | YS横浜 | 2-2 | 金沢 | ニッパツ | 1,241 | DAZN |
2024 | J3 | 第28節第1日 | 09/14(土) | 18:05 | 金沢 | 1-3 | 讃岐 | ゴースタ | 5,002 | DAZN |
2024 | J3 | 第29節第2日 | 09/22(日・祝) | 14:03 | 金沢 | 0-1 | 富山 | ゴースタ | 9,229 | DAZN/北陸朝日放送 |
2024 | J3 | 第30節第1日 | 09/28(土) | 15:03 | 岐阜 | 1-0 | 金沢 | 長良川 | 5,475 | DAZN/CCN/岐阜放送 |
2024 | J3 | 第31節第3日 | 10/06(日) | 14:05 | 金沢 | 1-1 | 宮崎 | ゴースタ | 5,051 | DAZN/北陸放送 |
2024 | J3 | 第32節第3日 | 10/13(日) | 13:03 | 松本 | 1-1 | 金沢 | サンアル | 9,002 | DAZN/テレビ信州 |
2024 | J3 | 第33節第2日 | 10/20(日) | 13:03 | 金沢 | 0-1 | 沼津 | ゴースタ | 5,219 | DAZN/テレビ金沢 |
2024 | J3 | 第34節第1日 | 10/26(土) | 14:03 | 北九州 | 1-2 | 金沢 | ミクスタ | 4,738 | DAZN |
2024 | J3 | 第35節第2日 | 11/03(日・祝) | 14:03 | 金沢 | 1-1 | 岩手 | ゴースタ | 4,566 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第36節第2日 | 11/10(日) | 14:03 | 金沢 | 1-2 | 福島 | ゴースタ | 4,793 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第37節第3日 | 11/17(日) | 13:05 | 鳥取 | 1-0 | 金沢 | Axis | 2,276 | DAZN/NHK鳥取 |
2024 | J3 | 第38節第1日 | 11/24(日) | 14:00 | 金沢 | vs | 奈良 | ゴースタ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 金沢 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |