年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J1 | 第1節第1日 | 02/23(金・祝) | 14:06 | 広島 | 2-0 | 浦和 | Eピース | 27,545 | DAZN/NHK総合 |
2024 | J1 | 第2節第3日 | 03/03(日) | 16:04 | 浦和 | 1-1 | 東京V | 埼玉 | 50,863 | DAZN/テレ玉 |
2024 | J1 | 第3節第2日 | 03/10(日) | 13:08 | 札幌 | 0-1 | 浦和 | 札幌ド | 18,942 | DAZN/NHK札幌 |
2024 | J1 | 第4節第2日 | 03/17(日) | 15:03 | 湘南 | 4-4 | 浦和 | レモンS | 12,628 | DAZN |
2024 | J1 | 第5節第2日 | 03/30(土) | 15:03 | 浦和 | 2-1 | 福岡 | 埼玉 | 37,826 | DAZN |
2024 | J1 | 第6節第1日 | 04/03(水) | 19:33 | FC東京 | 2-1 | 浦和 | 国立 | 49,005 | DAZN |
2024 | J1 | 第7節第2日 | 04/07(日) | 15:03 | 浦和 | 3-0 | 鳥栖 | 埼玉 | 28,576 | DAZN |
2024 | J1 | 第8節第1日 | 04/12(金) | 19:03 | 柏 | 1-0 | 浦和 | 三協F柏 | 14,201 | DAZN |
2024 | J1 | 第9節第1日 | 04/20(土) | 16:03 | 浦和 | 0-1 | G大阪 | 埼玉 | 41,377 | DAZN/NHK BS |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 04/24(水) | 19:33 | 鳥取 | 2-5 | 浦和 | Axis | 7,677 | マッチNo[22]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第10節第2日 | 04/28(日) | 15:03 | 浦和 | 2-1 | 名古屋 | 埼玉 | 42,265 | DAZN |
2024 | J1 | 第11節第1日 | 05/03(金・祝) | 16:03 | 川崎F | 3-1 | 浦和 | U等々力 | 23,457 | DAZN |
2024 | J1 | 第12節第1日 | 05/06(月・休) | 17:03 | 浦和 | 2-1 | 横浜FM | 埼玉 | 40,579 | DAZN/テレ玉 |
2024 | J1 | 第13節第1日 | 05/11(土) | 14:03 | 新潟 | 2-4 | 浦和 | デンカS | 24,652 | DAZN/新潟テレビ21 |
2024 | J1 | 第14節第1日 | 05/15(水) | 19:33 | 浦和 | 3-0 | 京都 | 埼玉 | 20,737 | DAZN |
2024 | J1 | 第15節第2日 | 05/19(日) | 14:03 | 磐田 | 1-1 | 浦和 | エコパ | 20,861 | DAZN/NHK静岡 |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 長崎 | 1-0 | 浦和 | トラスタ | 7,872 | マッチNo[40]フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J1 | 第16節第2日 | 05/26(日) | 16:03 | 浦和 | 1-2 | 町田 | 埼玉 | 39,460 | DAZN |
2024 | J1 | 第17節第2日 | 06/01(土) | 16:03 | 浦和 | 1-1 | 神戸 | 埼玉 | 45,976 | DAZN |
2024 | J1 | 第18節第1日 | 06/15(土) | 19:03 | C大阪 | 2-1 | 浦和 | ヨドコウ | 19,798 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第19節第1日 | 06/22(土) | 19:03 | 浦和 | 2-2 | 鹿島 | 埼玉 | 48,638 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第20節第1日 | 06/26(水) | 19:03 | 名古屋 | 0-1 | 浦和 | 豊田ス | 15,796 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第21節第2日 | 06/30(日) | 18:33 | 浦和 | 3-0 | 磐田 | 埼玉 | 32,079 | DAZN |
2024 | J1 | 第22節第2日 | 07/06(土) | 19:03 | 浦和 | 2-3 | 湘南 | 浦和駒場 | 16,787 | DAZN |
2024 | J1 | 第23節第2日 | 07/14(日) | 18:33 | 京都 | 0-0 | 浦和 | サンガS | 18,730 | DAZN/KBS京都 |
2024 | J1 | 第24節第1日 | 07/20(土) | 19:03 | 浦和 | 3-4 | 札幌 | 埼玉 | 35,429 | DAZN |
2024 | その他国際試合 | 07/31(水) | 19:30 | 浦和 | 1-4 | NUFC | 埼玉 | 13,763 | ||
2024 | J1 | 第26節第2日 | 08/11(日・祝) | 19:04 | 鳥栖 | 1-1 | 浦和 | 駅スタ | 14,972 | DAZN |
2024 | J1 | 第27節第2日 | 08/17(土) | 18:03 | 鹿島 | 0-0 | 浦和 | カシマ | 33,295 | DAZN |
2024 | J1 | 第29節第1日 | 08/31(土) | 18:03 | 町田 | 2-2 | 浦和 | 国立 | 48,887 | DAZN |
2024 | J1 | 第30節第2日 | 09/14(土) | 19:03 | G大阪 | 0-1 | 浦和 | パナスタ | 31,016 | DAZN/NHK BS |
2024 | J1 | 第31節第1日 | 09/21(土) | 19:04 | 浦和 | 0-2 | FC東京 | 埼玉 | 41,379 | DAZN/テレ玉 |
2024 | J1 | 第32節第2日 | 09/28(土) | 19:03 | 神戸 | 1-0 | 浦和 | ノエスタ | 22,109 | DAZN |
2024 | J1 | 第33節第2日 | 10/05(土) | 16:03 | 浦和 | 0-1 | C大阪 | 埼玉 | 32,129 | DAZN/テレ玉 |
2024 | J1 | 第34節第2日 | 10/19(土) | 17:03 | 東京V | 2-1 | 浦和 | 味スタ | 27,886 | DAZN/BS松竹東急 |
2024 | J1 | 第25節第2日 | 10/23(水) | 19:33 | 浦和 | 1-0 | 柏 | 埼玉 | 26,304 | DAZN |
2024 | J1 | 第35節第2日 | 10/30(水) | 19:03 | 横浜FM | 0-0 | 浦和 | 日産ス | 21,397 | DAZN |
2024 | J1 | 第36節第2日 | 11/10(日) | 15:03 | 浦和 | 3-0 | 広島 | 埼玉 | 42,076 | DAZN |
2024 | J1 | 第28節第3日 | 11/22(金) | 19:00 | 浦和 | vs | 川崎F | 埼玉 | DAZN | |
2024 | J1 | 第37節第1日 | 11/30(土) | 14:00 | 福岡 | vs | 浦和 | ベススタ | DAZN/テレビ西日本 | |
2024 | J1 | 第38節第1日 | 12/08(日) | 14:00 | 浦和 | vs | 新潟 | 埼玉 | DAZN/テレ玉 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 浦和 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |