シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J3 | 第1節第2日 | 24/02/25(日) | 14:03 | 沼津 | 3-0 | 金沢 | 愛鷹 | 2,206 | DAZN |
2024 | J3 | 第2節第1日 | 24/03/02(土) | 14:03 | 沼津 | 4-0 | 鳥取 | 愛鷹 | 1,315 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 24/03/06(水) | 19:03 | 沼津 | 3-2 | 仙台 | 愛鷹 | 1,600 | マッチNo[16]/フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J3 | 第3節第2日 | 24/03/10(日) | 13:03 | 今治 | 1-0 | 沼津 | 里山S | 3,168 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第4節第1日 | 24/03/16(土) | 14:03 | 沼津 | 1-0 | 北九州 | 愛鷹 | 1,702 | DAZN |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 24/03/20(水・祝) | 14:03 | 宮崎 | 1-1 | 沼津 | いちご | 715 | DAZN |
2024 | J3 | 第6節第2日 | 24/03/24(日) | 14:03 | 沼津 | 2-1 | 琉球 | 愛鷹 | 1,472 | DAZN |
2024 | J3 | 第7節第1日 | 24/03/30(土) | 14:03 | 長野 | 3-1 | 沼津 | 長野U | 2,853 | DAZN |
2024 | J3 | 第8節第1日 | 24/04/06(土) | 14:03 | 沼津 | 4-1 | 岩手 | 愛鷹 | 1,547 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第9節第1日 | 24/04/10(水) | 19:03 | 沼津 | 2-1 | 相模原 | 愛鷹 | 1,365 | DAZN |
2024 | J3 | 第10節第2日 | 24/04/14(日) | 14:03 | 大宮 | 1-1 | 沼津 | NACK | 7,094 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 24/04/17(水) | 19:03 | 沼津 | 1-3 | 札幌 | 愛鷹 | 3,455 | マッチNo[36]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J3 | 第11節第2日 | 24/04/28(日) | 15:05 | FC大阪 | 2-2 | 沼津 | 花園 | 2,907 | DAZN |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 24/05/03(金・祝) | 14:03 | 沼津 | 0-1 | 福島 | 愛鷹 | 3,087 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 24/05/06(月・休) | 14:03 | 讃岐 | 1-0 | 沼津 | ピカスタ | 1,472 | DAZN |
2024 | J3 | 第14節第2日 | 24/05/19(日) | 14:03 | 沼津 | 0-0 | 八戸 | 愛鷹 | 2,139 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第15節第2日 | 24/06/02(日) | 14:03 | 沼津 | 1-0 | 富山 | 愛鷹 | 1,520 | DAZN |
2024 | J3 | 第16節第1日 | 24/06/08(土) | 19:03 | 岐阜 | 1-5 | 沼津 | 長良川 | 7,805 | DAZN/CCN |
2024 | J3 | 第17節第2日 | 24/06/16(日) | 13:03 | 松本 | 4-0 | 沼津 | サンアル | 6,803 | DAZN/長野放送 |
2024 | J3 | 第18節第2日 | 24/06/23(日) | 18:03 | 沼津 | 3-0 | 奈良 | 愛鷹 | 1,290 | DAZN |
2024 | J3 | 第19節第1日 | 24/06/29(土) | 18:03 | YS横浜 | 1-0 | 沼津 | ニッパツ | 1,409 | DAZN |
2024 | J3 | 第20節第1日 | 24/07/06(土) | 18:05 | 沼津 | 3-1 | 大宮 | 愛鷹 | 5,029 | DAZN |
2024 | J3 | 第21節第1日 | 24/07/13(土) | 18:03 | 相模原 | 1-0 | 沼津 | ギオンス | 2,817 | DAZN |
2024 | J3 | 第22節第1日 | 24/07/20(土) | 18:03 | 沼津 | 2-1 | 岐阜 | 愛鷹 | 3,581 | DAZN |
2024 | J3 | 第23節第1日 | 24/07/27(土) | 18:03 | 奈良 | 2-3 | 沼津 | ロートF | 1,904 | DAZN |
2024 | J3 | 第24節第1日 | 24/08/17(土) | 18:03 | 岩手 | 0-3 | 沼津 | いわスタ | 1,462 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第25節第1日 | 24/08/24(土) | 18:03 | 沼津 | 1-2 | 今治 | 愛鷹 | 2,671 | DAZN |
2024 | J3 | 第26節第2日 | 24/08/31(土) | 18:33 | 富山 | 5-1 | 沼津 | 富山 | 5,549 | DAZN |
2024 | J3 | 第27節第2日 | 24/09/07(土) | 19:03 | 鳥取 | 3-1 | 沼津 | Axis | 2,113 | DAZN |
2024 | J3 | 第28節第2日 | 24/09/15(日) | 18:05 | 沼津 | 0-1 | FC大阪 | 愛鷹 | 2,868 | DAZN |
2024 | J3 | 第29節第1日 | 24/09/21(土) | 18:03 | 琉球 | 1-1 | 沼津 | タピスタ | 2,106 | DAZN |
2024 | J3 | 第30節第2日 | 24/09/29(日) | 14:03 | 沼津 | 2-0 | YS横浜 | 愛鷹 | 2,457 | DAZN |
2024 | J3 | 第31節第3日 | 24/10/06(日) | 13:03 | 八戸 | 1-0 | 沼津 | プラスタ | 1,484 | DAZN/Lemino/青森放送 |
2024 | J3 | 第32節第3日 | 24/10/13(日) | 14:03 | 沼津 | 1-2 | 讃岐 | 愛鷹 | 3,806 | DAZN |
2024 | J3 | 第33節第2日 | 24/10/20(日) | 13:03 | 金沢 | 0-1 | 沼津 | ゴースタ | 5,219 | DAZN/テレビ金沢 |
2024 | J3 | 第34節第2日 | 24/10/27(日) | 14:03 | 沼津 | 1-1 | 長野 | 愛鷹 | 2,534 | DAZN/信越放送 |
2024 | J3 | 第35節第1日 | 24/11/02(土) | 14:03 | 北九州 | 1-1 | 沼津 | ミクスタ | 3,733 | DAZN |
2024 | J3 | 第36節第2日 | 24/11/10(日) | 14:03 | 沼津 | 1-2 | 宮崎 | 愛鷹 | 2,276 | DAZN |
2024 | J3 | 第37節第3日 | 24/11/17(日) | 14:03 | 福島 | 2-1 | 沼津 | とうスタ | 4,634 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第38節第1日 | 24/11/24(日) | 14:04 | 沼津 | 0-1 | 松本 | 愛鷹 | 7,162 | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
シーズン | 2024 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 沼津 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |