年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J3 | 第1節第2日 | 02/25(日) | 13:05 | 今治 | 1-0 | 鳥取 | 里山S | 4,005 | DAZN/NHK鳥取/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第2節第2日 | 03/03(日) | 14:04 | 金沢 | 1-3 | 今治 | ゴースタ | 3,352 | DAZN |
2024 | J3 | 第3節第2日 | 03/10(日) | 13:03 | 今治 | 1-0 | 沼津 | 里山S | 3,168 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第4節第1日 | 03/16(土) | 14:03 | YS横浜 | 0-2 | 今治 | ニッパツ | 1,417 | DAZN |
2024 | J3 | 第5節第1日 | 03/20(水・祝) | 13:03 | 今治 | 0-2 | 岐阜 | 里山S | 2,664 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第6節第2日 | 03/24(日) | 13:03 | 今治 | 0-1 | 北九州 | 里山S | 2,249 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第7節第1日 | 03/30(土) | 13:03 | FC大阪 | 0-0 | 今治 | 花園 | 1,863 | DAZN |
2024 | J3 | 第8節第1日 | 04/06(土) | 13:03 | 今治 | 3-3 | 長野 | 里山S | 3,112 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第9節第1日 | 04/10(水) | 19:03 | 宮崎 | 1-2 | 今治 | いちご | 599 | DAZN |
2024 | J3 | 第10節第2日 | 04/14(日) | 13:03 | 八戸 | 0-1 | 今治 | プラスタ | 1,071 | DAZN/Lemino |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | 今治 | 1-2 | 神戸 | 里山S | 5,097 | マッチNo[18]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J3 | 第11節第1日 | 04/27(土) | 13:03 | 今治 | 1-4 | 大宮 | 里山S | 3,522 | DAZN/Lemino/愛媛朝日テレビ |
2024 | J3 | 第12節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 奈良 | 2-1 | 今治 | ロートF | 1,876 | DAZN |
2024 | J3 | 第13節第1日 | 05/06(月・休) | 13:03 | 今治 | 0-2 | 富山 | アシさと | 4,451 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第14節第1日 | 05/18(土) | 13:03 | 今治 | 1-2 | 福島 | アシさと | 3,300 | DAZN/Lemino/愛媛朝日テレビ |
2024 | J3 | 第15節第1日 | 06/01(土) | 14:03 | 松本 | 1-2 | 今治 | サンアル | 6,518 | DAZN/長野朝日放送 |
2024 | J3 | 第16節第1日 | 06/08(土) | 18:03 | 琉球 | 1-0 | 今治 | タピスタ | 2,303 | DAZN/琉球放送(録) |
2024 | J3 | 第17節第2日 | 06/16(日) | 18:03 | 今治 | 2-1 | 相模原 | アシさと | 3,633 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第18節第1日 | 06/22(土) | 18:03 | 岩手 | 0-0 | 今治 | いわスタ | 1,483 | DAZN/Lemino |
2024 | J3 | 第19節第2日 | 06/30(日) | 18:03 | 今治 | 2-1 | 讃岐 | アシさと | 4,620 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第20節第2日 | 07/07(日) | 15:03 | 福島 | 2-3 | 今治 | とうスタ | 1,178 | DAZN/Lemino/NHK福島/NHK松山 |
2024 | J3 | 第21節第2日 | 07/14(日) | 19:03 | 今治 | 3-0 | 金沢 | アシさと | 3,672 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第22節第1日 | 07/20(土) | 18:03 | 長野 | 0-2 | 今治 | 長野U | 2,839 | DAZN |
2024 | J3 | 第23節第1日 | 07/27(土) | 19:03 | 今治 | 2-1 | 岩手 | アシさと | 3,686 | DAZN/Lemino/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第24節第1日 | 08/17(土) | 19:03 | 今治 | 1-1 | FC大阪 | アシさと | 3,531 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第25節第1日 | 08/24(土) | 18:03 | 沼津 | 1-2 | 今治 | 愛鷹 | 2,671 | DAZN |
2024 | J3 | 第26節第2日 | 08/31(土) | 19:03 | 今治 | 6-0 | 奈良 | アシさと | 3,375 | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第27節第2日 | 09/07(土) | 18:03 | 北九州 | 0-3 | 今治 | ミクスタ | 5,839 | DAZN |
2024 | J3 | 第28節第1日 | 09/14(土) | 19:05 | 今治 | 1-1 | 松本 | アシさと | 4,134 | DAZN/Lemino/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第29節第1日 | 09/21(土) | 18:03 | 相模原 | 2-0 | 今治 | ギオンス | 2,600 | DAZN |
2024 | J3 | 第30節第1日 | 09/28(土) | 18:04 | 今治 | 3-1 | 八戸 | アシさと | 4,602 | DAZN/Lemino/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第31節第3日 | 10/06(日) | 12:57 | 富山 | 0-0 | 今治 | 富山 | 9,700 | DAZN/富山テレビ |
2024 | J3 | 第32節第2日 | 10/12(土) | 12:58 | 今治 | 3-1 | YS横浜 | アシさと | 4,432 | DAZN/南海放送/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第33節第1日 | 10/19(土) | 14:03 | 大宮 | 1-1 | 今治 | NACK | 9,860 | DAZN |
2024 | J3 | 第34節第1日 | 10/26(土) | 15:03 | 岐阜 | 4-1 | 今治 | 長良川 | 3,791 | DAZN/CCN/岐阜放送(録) |
2024 | J3 | 第35節第2日 | 11/03(日・祝) | 13:04 | 今治 | 2-1 | 琉球 | アシさと | 4,696 | DAZN/テレビ愛媛/愛媛朝日テレビ(録) |
2024 | J3 | 第36節第2日 | 11/10(日) | 13:03 | 鳥取 | 0-5 | 今治 | Axis | 3,071 | DAZN |
2024 | J3 | 第37節第2日 | 11/16(土) | 14:03 | 讃岐 | 0-1 | 今治 | ピカスタ | 4,579 | DAZN/愛媛朝日テレビ |
2024 | J3 | 第38節第1日 | 11/24(日) | 14:00 | 今治 | vs | 宮崎 | アシさと | DAZN/愛媛朝日テレビ(録) |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 今治 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |