年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | J2 | 第2節第1日 | 03/02(土) | 13:03 | 長崎 | 1-2 | 仙台 | トラスタ | 10,472 | DAZN |
2024 | J2 | 第3節第2日 | 03/10(日) | 14:03 | 長崎 | 4-1 | 清水 | トラスタ | 6,924 | DAZN |
2024 | J2 | 第6節第1日 | 03/24(日) | 14:03 | 長崎 | 1-1 | 甲府 | トラスタ | 4,708 | DAZN |
2024 | J2 | 第8節第1日 | 04/03(水) | 19:03 | 長崎 | 2-0 | 山形 | トラスタ | 4,008 | DAZN |
2024 | J2 | 第10節第1日 | 04/13(土) | 14:03 | 長崎 | 6-1 | 徳島 | トラスタ | 5,648 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/17(水) | 19:03 | 長崎 | 1-0 | 磐田 | トラスタ | 2,560 | マッチNo[23]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J2 | 第11節第2日 | 04/21(日) | 14:03 | 長崎 | 1-0 | 横浜FC | トラスタ | 5,379 | DAZN |
2024 | J2 | 第13節第1日 | 05/03(金・祝) | 14:03 | 長崎 | 2-2 | 秋田 | トラスタ | 13,537 | DAZN |
2024 | J2 | 第15節第2日 | 05/12(日) | 14:03 | 長崎 | 0-0 | 岡山 | トラスタ | 4,905 | DAZN |
2024 | YLC 1stラウンド | 3回戦 | 05/22(水) | 19:03 | 長崎 | 1-0 | 浦和 | トラスタ | 7,872 | マッチNo[40]フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J2 | 第17節第1日 | 05/25(土) | 14:03 | 長崎 | 1-0 | 千葉 | トラスタ | 6,228 | DAZN/テレビ長崎 |
2024 | YLC プレーオフラウンド | 第2戦 | 06/09(日) | 18:03 | 長崎 | 1-1 | 新潟 | トラスタ | 6,534 | フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2024 | J2 | 第21節第1日 | 06/22(土) | 19:03 | 長崎 | 2-0 | 藤枝 | トラスタ | 5,005 | DAZN |
2024 | J2 | 第19節第3日 | 06/26(水) | 19:03 | 長崎 | 3-1 | いわき | トラスタ | 3,702 | DAZN |
2024 | J2 | 第23節第1日 | 07/06(土) | 19:03 | 長崎 | 2-0 | 熊本 | トラスタ | 14,424 | DAZN |
2024 | J2 | 第25節第1日 | 08/03(土) | 19:03 | 長崎 | 1-2 | 水戸 | トラスタ | 8,804 | DAZN |
2024 | J2 | 第28節第1日 | 08/24(土) | 19:03 | 長崎 | 1-2 | 山口 | トラスタ | 10,108 | DAZN |
2024 | J2 | 第29節第1日 | 08/31(土) | 19:03 | 長崎 | 1-1 | 栃木 | トラスタ | 11,061 | DAZN |
2024 | J2 | 第32節第2日 | 09/22(日・祝) | 14:03 | 長崎 | 2-0 | 群馬 | トラスタ | 14,658 | DAZN |
2024 | J2 | 第34節第2日 | 10/06(日) | 14:03 | 長崎 | 4-1 | 大分 | ピースタ | 19,011 | DAZN/NHK長崎/NHK大分 |
2024 | J2 | 第36節第2日 | 10/27(日) | 13:03 | 長崎 | 4-1 | 鹿児島 | ピースタ | 17,978 | DAZN/テレビ長崎 |
2024 | J2 | 第38節第1日 | 11/10(日) | 14:03 | 長崎 | 5-2 | 愛媛 | ピースタ | 19,902 | DAZN/長崎国際テレビ(録) |
2024 | J1昇格PO | 準決勝 | 12/01(日) | 13:11 | 長崎 | 1-4 | 仙台 | ピースタ | 20,001 | DAZN/NHK長崎/NHK仙台 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2024年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 長崎 |
ホームアウェイ | ホームのみ |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |