シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J1 | 第1節第1日 | 25/02/14(金) | 19:03 | G大阪 | 2-5 | C大阪 | パナスタ | 34,860 | DAZN/朝日放送テレビ(録) |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 15:03 | C大阪 | 1-2 | 湘南 | ヨドコウ | 16,002 | DAZN |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 柏 | 2-1 | C大阪 | 三協F柏 | 8,946 | DAZN |
2025 | J1 | 第4節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 新潟 | 2-2 | C大阪 | デンカS | 22,933 | DAZN/テレビ新潟 |
2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 16:03 | C大阪 | 1-1 | 名古屋 | ヨドコウ | 17,171 | DAZN |
2025 | J1 | 第6節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 横浜FC | 2-0 | C大阪 | ニッパツ | 6,431 | DAZN |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 讃岐 | 1-5 | C大阪 | ピカスタ | 5,434 | マッチNo[20]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第7節第1日 | 25/03/28(金) | 19:03 | C大阪 | 1-1 | 浦和 | ヨドコウ | 18,366 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:03 | C大阪 | 2-1 | 岡山 | ヨドコウ | 17,141 | DAZN |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 25/04/06(日) | 15:03 | 広島 | 2-1 | C大阪 | Eピース | 25,324 | DAZN/広島テレビ放送 |
2025 | J1 | 第10節第2日 | 25/04/12(土) | 15:05 | C大阪 | 1-0 | 鹿島 | ヨドコウ | 19,410 | DAZN |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 25/04/16(水) | 19:03 | 今治 | 3-4 | C大阪 | アシさと | 4,148 | マッチNo[38]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 15:03 | C大阪 | 1-1 | FC東京 | ヨドコウ | 16,113 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第2日 | 25/04/25(金) | 19:03 | 東京V | 1-0 | C大阪 | 味スタ | 11,334 | DAZN |
2025 | J1 | 第13節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 15:03 | C大阪 | 1-2 | 町田 | ヨドコウ | 18,030 | DAZN |
2025 | J1 | 第14節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 19:03 | 京都 | 2-3 | C大阪 | サンガS | 18,452 | DAZN/KBS京都 |
2025 | J1 | 第15節第1日 | 25/05/06(火・休) | 14:03 | 神戸 | 1-3 | C大阪 | ノエスタ | 24,891 | DAZN |
2025 | J1 | 第16節第2日 | 25/05/11(日) | 15:03 | C大阪 | 1-0 | 横浜FM | ヨドコウ | 18,797 | DAZN |
2025 | J1 | 第17節第2日 | 25/05/18(日) | 15:03 | 川崎F | 2-0 | C大阪 | U等々力 | 22,070 | DAZN |
2025 | YLC 1stラウンド | 3回戦第1日 | 25/05/21(水) | 19:03 | 京都 | 1-4 | C大阪 | サンガS | 6,233 | マッチNo[47]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第18節第1日 | 25/05/24(土) | 15:03 | C大阪 | 2-0 | 福岡 | ヨドコウ | 14,693 | DAZN |
2025 | J1 | 第22節第1日 | 25/05/28(水) | 19:33 | 浦和 | 0-0 | C大阪 | 埼玉 | 24,697 | DAZN |
2025 | J1 | 第19節第2日 | 25/06/01(日) | 15:03 | C大阪 | 4-2 | 清水 | ヨドコウ | 20,864 | DAZN |
2025 | YLC プレーオフラウンド | 第1戦 | 25/06/04(水) | 19:03 | C大阪 | 4-1 | 横浜FC | ヨドコウ | 7,110 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | YLC プレーオフラウンド | 第2戦 | 25/06/08(日) | 18:03 | 横浜FC | 4-0 | C大阪 | ニッパツ | 3,825 | フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第20節第2日 | 25/06/14(土) | 19:03 | FC東京 | 2-2 | C大阪 | 味スタ | 24,572 | DAZN |
2025 | J1 | 第21節第1日 | 25/06/21(土) | 18:33 | C大阪 | 2-1 | 東京V | ヨドコウ | 18,024 | DAZN |
2025 | J1 | 第23節第1日 | 25/07/05(土) | 19:03 | C大阪 | 0-1 | G大阪 | ヨドコウ | 22,365 | DAZN |
2025 | J1 | 第24節第1日 | 25/07/19(土) | 19:03 | 湘南 | 3-3 | C大阪 | レモンS | 11,213 | DAZN |
2025 | J1 | 第25節第3日 | 25/08/11(月・祝) | 19:03 | C大阪 | 3-1 | 新潟 | ヨドコウ | 18,674 | DAZN |
2025 | J1 | 第26節第1日 | 25/08/16(土) | 19:03 | 町田 | 3-0 | C大阪 | Gスタ | 11,971 | DAZN |
2025 | J1 | 第27節第2日 | 25/08/23(土) | 19:00 | C大阪 | vs | 神戸 | ヨドコウ | DAZN | |
2025 | J1 | 第28節第2日 | 25/08/31(日) | 19:00 | C大阪 | vs | 広島 | ヨドコウ | DAZN | |
2025 | J1 | 第29節第2日 | 25/09/13(土) | 18:00 | 福岡 | vs | C大阪 | ベススタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第30節第2日 | 25/09/20(土) | 18:30 | C大阪 | vs | 柏 | ヨドコウ | DAZN | |
2025 | J1 | 第31節第1日 | 25/09/23(火・祝) | 18:00 | 鹿島 | vs | C大阪 | メルスタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第32節第2日 | 25/09/28(日) | 18:30 | C大阪 | vs | 京都 | ヨドコウ | DAZN | |
2025 | J1 | 第33節第2日 | 25/10/04(土) | 13:30 | 名古屋 | vs | C大阪 | 豊田ス | DAZN | |
2025 | J1 | 第34節第2日 | 25/10/18(土) | 14:00 | 岡山 | vs | C大阪 | JFEス | DAZN/NHK岡山 | |
2025 | J1 | 第35節第1日 | 25/10/25(土) | 15:00 | C大阪 | vs | 川崎F | ヨドコウ | DAZN | |
2025 | J1 | 第36節第2日 | 25/11/09(日) | 15:00 | 清水 | vs | C大阪 | アイスタ | DAZN/静岡第一テレビ | |
2025 | J1 | 第37節第1日 | 25/11/30(日) | 14:00 | 横浜FM | vs | C大阪 | 日産ス | DAZN | |
2025 | J1 | 第38節第1日 | 25/12/06(土) | 14:00 | C大阪 | vs | 横浜FC | ヨドコウ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
シーズン | 2025 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | C大阪 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |