シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 横浜FC | 0-1 | FC東京 | ニッパツ | 12,195 | DAZN |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 15:03 | FC東京 | 0-1 | 町田 | 味スタ | 29,545 | DAZN |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | FC東京 | 3-1 | 名古屋 | 味スタ | 14,971 | DAZN |
2025 | J1 | 第4節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 鹿島 | 2-0 | FC東京 | カシマ | 21,421 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 16:03 | FC東京 | 0-0 | 湘南 | 味スタ | 19,654 | DAZN |
2025 | J1 | 第6節第1日 | 25/03/15(土) | 14:03 | 福岡 | 1-0 | FC東京 | ベススタ | 7,721 | DAZN/九州朝日放送 |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 奈良 | 0-1 | FC東京 | ロートF | 3,706 | マッチNo[16]/スカパー!/SPOOX/Lemino |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 25/03/29(土) | 17:03 | FC東京 | 0-3 | 川崎F | 味スタ | 33,632 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:03 | 東京V | 2-2 | FC東京 | 味スタ | 26,865 | DAZN |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 25/04/06(日) | 13:01 | 岡山 | 1-0 | FC東京 | JFEス | 15,073 | DAZN/岡山放送 |
2025 | J1 | 第10節第1日 | 25/04/11(金) | 19:03 | FC東京 | 1-1 | 柏 | 国立 | 43,813 | DAZN |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 25/04/16(水) | 19:03 | 大宮 | 1-3 | FC東京 | NACK | 8,001 | マッチNo[36]/フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 15:03 | C大阪 | 1-1 | FC東京 | ヨドコウ | 16,113 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第2日 | 25/04/25(金) | 19:33 | FC東京 | 3-0 | G大阪 | 国立 | 44,519 | DAZN |
2025 | J1 | 第13節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 13:09 | FC東京 | 0-2 | 清水 | 味スタ | 33,769 | DAZN/NHK総合 |
2025 | J1 | 第14節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 14:03 | 新潟 | 2-3 | FC東京 | デンカS | 30,272 | DAZN |
2025 | J1 | 第16節第1日 | 25/05/10(土) | 15:03 | FC東京 | 1-0 | 神戸 | 味スタ | 24,837 | DAZN |
2025 | J1 | 第17節第1日 | 25/05/17(土) | 16:03 | 浦和 | 3-2 | FC東京 | 埼玉 | 36,002 | DAZN |
2025 | YLC 1stラウンド | 3回戦第1日 | 25/05/21(水) | 19:03 | 湘南 | 1-0 | FC東京 | レモンS | 6,490 | マッチNo[46]/フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第18節第2日 | 25/05/25(日) | 15:04 | FC東京 | 0-3 | 広島 | 国立 | 46,206 | DAZN |
2025 | J1 | 第19節第1日 | 25/05/31(土) | 19:03 | 京都 | 3-0 | FC東京 | サンガS | 16,302 | DAZN |
2025 | J1 | 第20節第2日 | 25/06/14(土) | 19:03 | FC東京 | 2-2 | C大阪 | 味スタ | 24,572 | DAZN |
2025 | J1 | 第21節第2日 | 25/06/22(日) | 18:33 | G大阪 | 2-0 | FC東京 | パナスタ | 28,747 | DAZN |
2025 | J1 | 第15節第3日 | 25/06/25(水) | 19:33 | 横浜FM | 0-3 | FC東京 | 日産ス | 19,244 | DAZN |
2025 | J1 | 第22節第2日 | 25/06/28(土) | 19:03 | FC東京 | 2-1 | 横浜FC | 味スタ | 24,233 | DAZN |
2025 | J1 | 第23節第1日 | 25/07/05(土) | 19:03 | 柏 | 1-0 | FC東京 | 三協F柏 | 13,447 | DAZN |
2025 | J1 | 第24節第1日 | 25/07/19(土) | 19:03 | FC東京 | 3-2 | 浦和 | 味スタ | 35,687 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第25節第2日 | 25/08/10(日) | 19:03 | FC東京 | 0-1 | 鹿島 | 味スタ | 40,939 | DAZN/TOKYO MX |
2025 | J1 | 第26節第1日 | 25/08/16(土) | 19:03 | 湘南 | 2-2 | FC東京 | レモンS | 12,608 | DAZN |
2025 | J1 | 第27節第3日 | 25/08/24(日) | 19:04 | FC東京 | 0-4 | 京都 | 味スタ | 27,591 | DAZN |
2025 | J1 | 第28節第2日 | 25/08/31(日) | 19:03 | 名古屋 | 1-1 | FC東京 | 豊田ス | 39,815 | DAZN |
2025 | J1 | 第29節第3日 | 25/09/15(月・祝) | 19:00 | FC東京 | vs | 東京V | 味スタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第30節第2日 | 25/09/20(土) | 19:00 | 川崎F | vs | FC東京 | U等々力 | DAZN | |
2025 | J1 | 第31節第1日 | 25/09/23(火・祝) | 18:00 | FC東京 | vs | 福岡 | 味スタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第32節第2日 | 25/09/28(日) | 18:00 | FC東京 | vs | 横浜FM | 味スタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第33節第2日 | 25/10/04(土) | 13:00 | 清水 | vs | FC東京 | アイスタ | DAZN/静岡放送 | |
2025 | J1 | 第34節第1日 | 25/10/17(金) | 19:00 | 広島 | vs | FC東京 | Eピース | DAZN | |
2025 | J1 | 第35節第1日 | 25/10/25(土) | 14:00 | FC東京 | vs | 岡山 | 味スタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第36節第2日 | 25/11/09(日) | 14:00 | 町田 | vs | FC東京 | 国立 | DAZN | |
2025 | J1 | 第37節第1日 | 25/11/30(日) | 14:00 | 神戸 | vs | FC東京 | ノエスタ | DAZN/NHK大阪 | |
2025 | J1 | 第38節第1日 | 25/12/06(土) | 14:00 | FC東京 | vs | 新潟 | 味スタ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
シーズン | 2025 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | FC東京 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |