年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J3 | 第1節第2日 | 02/16(日) | 14:03 | 宮崎 | 0-1 | 長野 | いちご | 1,438 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第2節第1日 | 02/22(土) | 14:03 | 北九州 | 2-0 | 長野 | ミクスタ | 5,145 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第3節第1日 | 03/01(土) | 14:03 | 長野 | 3-2 | 群馬 | 長野U | 4,250 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第4節第1日 | 03/08(土) | 14:03 | 長野 | 1-2 | 栃木C | 長野U | 3,163 | DAZN/Lemino |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/20(木・祝) | 14:03 | 長野 |
0-0 (PK4-5) |
東京V | 長野U | 5,976 | マッチNo[12]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J3 | 第6節第1日 | 03/23(日) | 14:03 | 長野 | 2-0 | 福島 | 長野U | 2,886 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第7節第2日 | 03/30(日) | 14:03 | 金沢 | 3-1 | 長野 | ゴースタ | 5,409 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第8節第2日 | 04/06(日) | 13:03 | 長野 | 1-3 | 鹿児島 | 長野U | 3,794 | DAZN/Lemino/長野放送 |
2025 | J3 | 第9節第2日 | 04/13(日) | 13:03 | 長野 | 1-1 | 琉球 | 長野U | 2,297 | DAZN/Lemino/信越放送 |
2025 | J3 | 第10節第3日 | 04/20(日) | 13:03 | 八戸 | 1-0 | 長野 | プラスタ | 1,391 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第11節第1日 | 05/03(土・祝) | 18:03 | 長野 | 1-1 | 相模原 | 長野U | 7,275 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第12節第1日 | 05/06(火・休) | 14:05 | 栃木SC | 1-0 | 長野 | カンセキ | 3,965 | DAZN/Lemino/とちぎテレビ |
2025 | J3 | 第5節第4日 | 05/14(水) | 19:03 | 松本 | 2-2 | 長野 | サンアル | 9,343 | DAZN/Lemino/信越放送 |
2025 | J3 | 第13節第2日 | 05/18(日) | 14:04 | 沼津 | 0-0 | 長野 | 愛鷹 | 3,302 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第14節第1日 | 05/31(土) | 14:00 | 長野 | vs | 奈良 | 長野U | DAZN/Lemino/長野朝日放送 | |
2025 | J3 | 第15節第2日 | 06/08(日) | 14:00 | 鳥取 | vs | 長野 | Axis | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第16節第1日 | 06/14(土) | 15:00 | 長野 | vs | 岐阜 | 長野U | DAZN/Lemino/テレビ信州 | |
2025 | J3 | 第17節第1日 | 06/21(土) | 14:00 | 讃岐 | vs | 長野 | レクザム | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第18節第3日 | 06/29(日) | 19:00 | 高知 | vs | 長野 | 春野陸 | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第19節第2日 | 07/06(日) | 18:00 | 長野 | vs | FC大阪 | 長野U | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第20節第1日 | 07/12(土) | 19:00 | 群馬 | vs | 長野 | 正田スタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第21節第1日 | 07/19(土) | 18:00 | 長野 | vs | 松本 | 長野U | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第22節第1日 | 07/26(土) | 18:00 | 琉球 | vs | 長野 | 沖縄県陸 | DAZN/Lemino/琉球放送(録) | |
2025 | J3 | 第23節第1日 | 08/16(土) | 18:00 | 長野 | vs | 八戸 | 長野U | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第24節第2日 | 08/24(日) | 19:00 | 鹿児島 | vs | 長野 | 白波スタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第25節第1日 | 08/30(土) | 18:00 | 長野 | vs | 北九州 | 長野U | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第26節第1日 | 09/06(土) | 相模原 | vs | 長野 | ギオンス | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第27節第1日 | 09/13(土) | 長野 | vs | 鳥取 | 長野U | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第28節第2日 | 09/20(土) | 岐阜 | vs | 長野 | 長良川 | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第29節第3日 | 09/28(日) | 福島 | vs | 長野 | とうスタ | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第30節第1日 | 10/04(土) | 長野 | vs | 金沢 | 長野U | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第31節第3日 | 10/13(月・祝) | 長野 | vs | 讃岐 | 長野U | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第32節第1日 | 10/18(土) | 奈良 | vs | 長野 | ロートF | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第33節第2日 | 10/25(土) | 長野 | vs | 沼津 | 長野U | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第34節第1日 | 11/02(日) | 長野 | vs | 高知 | 長野U | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第36節第1日 | 11/15(土) | 長野 | vs | 宮崎 | 長野U | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第37節第1日 | 11/23(日・祝) | 栃木C | vs | 長野 | CFS | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第38節第1日 | 11/29(土) | 長野 | vs | 栃木SC | 長野U | DAZN/Lemino | ||
2025 | J3 | 第35節第3日 | 未定 | FC大阪 | vs | 長野 | ●未定● | DAZN/Lemino |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2025年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 長野 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |