シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J2 | 第1節第2日 | 25/02/16(日) | 13:13 | 今治 | 0-1 | 秋田 | アシさと | 4,566 | DAZN/NHK松山/NHK秋田 |
2025 | J2 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 14:03 | 今治 | 0-0 | 藤枝 | アシさと | 3,991 | DAZN |
2025 | J2 | 第3節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 鳥栖 | 1-4 | 今治 | 駅スタ | 6,158 | DAZN |
2025 | J2 | 第4節第1日 | 25/03/08(土) | 18:13 | 愛媛 | 2-3 | 今治 | ニンスタ | 9,352 | DAZN/NHK松山 |
2025 | J2 | 第5節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 今治 | 0-0 | 富山 | アシさと | 3,542 | DAZN |
2025 | J2 | 第6節第1日 | 25/03/23(日) | 14:03 | いわき | 0-1 | 今治 | ハワスタ | 3,818 | DAZN |
2025 | J2 | 第7節第2日 | 25/03/30(日) | 14:03 | 今治 | 2-2 | 山形 | アシさと | 3,902 | DAZN |
2025 | J2 | 第8節第2日 | 25/04/06(日) | 13:33 | 今治 | 4-1 | 長崎 | アシさと | 4,535 | DAZN/南海放送 |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第3日 | 25/04/09(水) | 19:03 | 今治 | 2-1 | 徳島 | アシさと | 2,437 | マッチNo[21]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J2 | 第9節第1日 | 25/04/12(土) | 13:03 | 仙台 | 0-0 | 今治 | Qスタ | 9,431 | DAZN |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 25/04/16(水) | 19:03 | 今治 | 3-4 | C大阪 | アシさと | 4,148 | マッチNo[38]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J2 | 第10節第2日 | 25/04/20(日) | 14:03 | 今治 | 0-0 | 大宮 | アシさと | 4,801 | DAZN/愛媛朝日テレビ |
2025 | J2 | 第11節第2日 | 25/04/26(土) | 14:03 | 山口 | 1-2 | 今治 | みらスタ | 4,773 | DAZN |
2025 | J2 | 第12節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 14:03 | 水戸 | 0-0 | 今治 | Ksスタ | 4,316 | DAZN |
2025 | J2 | 第13節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 14:03 | 今治 | 3-3 | 磐田 | アシさと | 5,195 | DAZN/愛媛朝日テレビ |
2025 | J2 | 第14節第1日 | 25/05/06(火・休) | 15:03 | 熊本 | 0-1 | 今治 | えがおS | 4,522 | DAZN |
2025 | J2 | 第15節第2日 | 25/05/11(日) | 14:03 | 今治 | 0-1 | 千葉 | アシさと | 5,097 | DAZN/あいテレビ |
2025 | J2 | 第16節第1日 | 25/05/17(土) | 13:34 | 甲府 | 1-0 | 今治 | JITス | 4,415 | DAZN/山梨放送 |
2025 | J2 | 第18節第1日 | 25/05/31(土) | 18:10 | 今治 | 0-1 | 徳島 | アシさと | 5,205 | DAZN/NHK松山/NHK徳島 |
2025 | J2 | 第17節第2日 | 25/06/07(土) | 18:03 | 今治 | 1-1 | 大分 | アシさと | 5,142 | DAZN |
2025 | J2 | 第19節第2日 | 25/06/15(日) | 14:03 | 札幌 | 2-2 | 今治 | プレド | 11,086 | DAZN |
2025 | J2 | 第20節第1日 | 25/06/21(土) | 18:03 | 今治 | 1-2 | 水戸 | アシさと | 4,537 | DAZN |
2025 | J2 | 第21節第1日 | 25/06/28(土) | 19:03 | 藤枝 | 0-0 | 今治 | 藤枝サ | 3,537 | DAZN |
2025 | J2 | 第22節第1日 | 25/07/05(土) | 19:03 | 今治 | 2-4 | 甲府 | アシさと | 4,392 | DAZN |
2025 | J2 | 第23節第1日 | 25/07/12(土) | 18:08 | 今治 | 1-0 | 愛媛 | アシさと | 5,369 | DAZN/NHK松山 |
2025 | J2 | 第24節第1日 | 25/08/02(土) | 19:03 | 大分 | 0-1 | 今治 | クラド | 9,756 | DAZN |
2025 | J2 | 第25節第1日 | 25/08/09(土) | 19:03 | 今治 | 3-2 | 熊本 | アシさと | 4,993 | DAZN |
2025 | J2 | 第26節第1日 | 25/08/16(土) | 18:03 | 富山 | 1-2 | 今治 | 富山 | 6,428 | DAZN |
2025 | J2 | 第27節第1日 | 25/08/23(土) | 18:00 | 秋田 | vs | 今治 | ソユスタ | DAZN | |
2025 | J2 | 第28節第1日 | 25/08/30(土) | 19:00 | 今治 | vs | いわき | アシさと | DAZN | |
2025 | J2 | 第29節第1日 | 25/09/13(土) | 19:00 | 磐田 | vs | 今治 | ヤマハ | DAZN | |
2025 | J2 | 第30節第1日 | 25/09/20(土) | 19:00 | 大宮 | vs | 今治 | NACK | DAZN | |
2025 | J2 | 第31節第1日 | 25/09/27(土) | 19:00 | 今治 | vs | 鳥栖 | アシさと | DAZN | |
2025 | J2 | 第32節第2日 | 25/10/05(日) | 14:00 | 徳島 | vs | 今治 | 鳴門大塚 | DAZN/四国放送 | |
2025 | J2 | 第33節第2日 | 25/10/19(日) | 13:00 | 今治 | vs | 山口 | アシさと | DAZN/テレビ愛媛 | |
2025 | J2 | 第34節第1日 | 25/10/25(土) | 17:00 | 長崎 | vs | 今治 | ピースタ | DAZN | |
2025 | J2 | 第35節第1日 | 25/11/02(日) | 14:00 | 今治 | vs | 仙台 | アシさと | DAZN | |
2025 | J2 | 第36節第2日 | 25/11/09(日) | 14:00 | 山形 | vs | 今治 | NDスタ | DAZN/山形放送 | |
2025 | J2 | 第37節第1日 | 25/11/23(日・祝) | 14:00 | 今治 | vs | 札幌 | アシさと | DAZN | |
2025 | J2 | 第38節第1日 | 25/11/29(土) | 14:00 | 千葉 | vs | 今治 | フクアリ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
シーズン | 2025 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 今治 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |