シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J3 | 第1節第1日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 栃木C | 2-1 | 相模原 | CFS | 3,283 | DAZN/Lemino/とちぎテレビ(録) |
2025 | J3 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 群馬 | 2-0 | 栃木C | 正田スタ | 2,742 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第3節第1日 | 25/03/01(土) | 14:03 | 栃木C | 0-0 | 沼津 | CFS | 2,540 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第4節第1日 | 25/03/08(土) | 14:03 | 長野 | 1-2 | 栃木C | 長野U | 3,163 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第5節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 栃木C | 3-2 | 宮崎 | CFS | 1,133 | DAZN/Lemino |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 栃木C | 0-1 | 鹿島 | CFS | 4,532 | マッチNo[8]/フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J3 | 第6節第1日 | 25/03/23(日) | 14:03 | 讃岐 | 0-1 | 栃木C | ピカスタ | 1,522 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第7節第2日 | 25/03/30(日) | 14:03 | 栃木SC | 1-1 | 栃木C | カンセキ | 12,807 | DAZN/Lemino/とちぎテレビ |
2025 | J3 | 第8節第2日 | 25/04/06(日) | 14:03 | 栃木C | 2-2 | 福島 | CFS | 2,500 | DAZN/Lemino/とちぎテレビ |
2025 | J3 | 第9節第2日 | 25/04/13(日) | 14:03 | 高知 | 0-5 | 栃木C | 春野陸 | 2,033 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第10節第3日 | 25/04/20(日) | 14:03 | 松本 | 0-1 | 栃木C | サンアル | 8,103 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第11節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 14:03 | 栃木C | 2-1 | FC大阪 | CFS | 3,624 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第12節第1日 | 25/05/06(火・休) | 14:03 | 八戸 | 0-0 | 栃木C | プラスタ | 2,676 | DAZN/Lemino/青森朝日放送 |
2025 | J3 | 第13節第1日 | 25/05/17(土) | 14:03 | 栃木C | 1-0 | 岐阜 | CFS | 2,125 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第14節第1日 | 25/05/31(土) | 14:03 | 鳥取 | 1-0 | 栃木C | Axis | 1,679 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第15節第2日 | 25/06/08(日) | 14:03 | 栃木C | 1-0 | 北九州 | CFS | 3,729 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第16節第1日 | 25/06/14(土) | 18:03 | 金沢 | 1-2 | 栃木C | ゴースタ | 5,786 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第17節第1日 | 25/06/21(土) | 18:03 | 奈良 | 2-1 | 栃木C | ロートF | 2,623 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第18節第2日 | 25/06/28(土) | 18:03 | 栃木C | 2-1 | 鹿児島 | CFS | 3,151 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第19節第1日 | 25/07/05(土) | 18:03 | 栃木C | 3-2 | 琉球 | CFS | 2,729 | DAZN/Lemino/とちぎテレビ |
2025 | J3 | 第20節第1日 | 25/07/12(土) | 18:04 | 北九州 | 1-3 | 栃木C | ミクスタ | 5,698 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第21節第1日 | 25/07/19(土) | 18:03 | 栃木C | 1-1 | 群馬 | CFS | 3,568 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第22節第1日 | 25/07/26(土) | 18:03 | 栃木C | 0-1 | 栃木SC | CFS | 4,155 | DAZN/Lemino/とちぎテレビ |
2025 | J3 | 第23節第1日 | 25/08/16(土) | 18:03 | 福島 | 2-2 | 栃木C | とうスタ | 2,972 | DAZN/Lemino |
2025 | J3 | 第24節第1日 | 25/08/23(土) | 18:00 | 栃木C | vs | 金沢 | CFS | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第25節第1日 | 25/08/30(土) | 18:00 | 沼津 | vs | 栃木C | 愛鷹 | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第26節第1日 | 25/09/06(土) | 18:00 | 栃木C | vs | 松本 | CFS | DAZN/Lemino/とちぎテレビ | |
2025 | J3 | 第27節第3日 | 25/09/15(月・祝) | 17:00 | FC大阪 | vs | 栃木C | 花園 | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第28節第2日 | 25/09/20(土) | 18:00 | 栃木C | vs | 高知 | CFS | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第29節第2日 | 25/09/27(土) | 18:00 | 栃木C | vs | 鳥取 | CFS | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第30節第1日 | 25/10/04(土) | 18:00 | 鹿児島 | vs | 栃木C | 白波スタ | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第31節第2日 | 25/10/11(土) | 14:00 | 栃木C | vs | 奈良 | CFS | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第32節第2日 | 25/10/19(日) | 14:00 | 宮崎 | vs | 栃木C | いちご | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第33節第2日 | 25/10/25(土) | 14:00 | 栃木C | vs | 八戸 | CFS | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第34節第2日 | 25/11/03(月・祝) | 16:00 | 琉球 | vs | 栃木C | 沖縄県陸 | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第35節第1日 | 25/11/08(土) | 14:00 | 栃木C | vs | 讃岐 | CFS | DAZN/Lemino | |
2025 | J3 | 第36節第1日 | 25/11/15(土) | 14:00 | 岐阜 | vs | 栃木C | 長良川 | DAZN/Lemino/CCN | |
2025 | J3 | 第37節第1日 | 25/11/23(日・祝) | 14:00 | 栃木C | vs | 長野 | CFS | DAZN/Lemino/とちぎテレビ | |
2025 | J3 | 第38節第1日 | 25/11/29(土) | 15:00 | 相模原 | vs | 栃木C | ギオンス | DAZN/Lemino |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
シーズン | 2025 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 栃木C |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |