シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J1 | 第1節第2日 | 25/02/15(土) | 14:03 | 横浜FM | 1-1 | 新潟 | 日産ス | 32,713 | DAZN/NHK新潟/テレビ神奈川 |
2025 | J1 | 第2節第2日 | 25/02/23(日・祝) | 14:03 | 広島 | 1-0 | 横浜FM | Eピース | 27,123 | DAZN/NHK広島 |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 横浜FM | 0-0 | 横浜FC | 日産ス | 17,115 | DAZN |
2025 | J1 | 第4節第1日 | 25/03/01(土) | 13:04 | 横浜FM | 1-1 | 湘南 | 日産ス | 25,561 | DAZN |
2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 横浜FM | 2-0 | G大阪 | 日産ス | 23,169 | DAZN |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 25/03/29(土) | 13:00 | 岡山 | 1-0 | 横浜FM | JFEス | 14,892 | DAZN/テレビせとうち |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:04 | 名古屋 | 2-0 | 横浜FM | 豊田ス | 21,892 | DAZN |
2025 | J1 | 第9節第1日 | 25/04/05(土) | 14:03 | 横浜FM | 0-0 | 東京V | 日産ス | 24,170 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第5節第3日 | 25/04/09(水) | 19:03 | 川崎F | 3-3 | 横浜FM | U等々力 | 21,478 | DAZN |
2025 | J1 | 第10節第2日 | 25/04/12(土) | 14:03 | 福岡 | 2-1 | 横浜FM | ベススタ | 8,255 | DAZN/NHK福岡 |
2025 | J1 | 第12節第1日 | 25/04/16(水) | 19:03 | 横浜FM | 2-3 | 清水 | 日産ス | 16,785 | DAZN |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 16:03 | 浦和 | 3-1 | 横浜FM | 埼玉 | 41,981 | DAZN |
2025 | J1 | 第16節第2日 | 25/05/11(日) | 15:03 | C大阪 | 1-0 | 横浜FM | ヨドコウ | 18,797 | DAZN |
2025 | J1 | 第14節第2日 | 25/05/14(水) | 19:03 | 横浜FM | 0-2 | 柏 | 日産ス | 14,513 | DAZN |
2025 | J1 | 第17節第1日 | 25/05/17(土) | 14:03 | 横浜FM | 0-3 | 京都 | 日産ス | 20,786 | DAZN |
2025 | J1 | 第13節第2日 | 25/05/21(水) | 19:03 | 横浜FM | 1-2 | 神戸 | 日産ス | 15,373 | DAZN |
2025 | J1 | 第18節第2日 | 25/05/25(日) | 14:03 | 横浜FM | 3-1 | 鹿島 | 日産ス | 32,443 | DAZN |
2025 | J1 | 第19節第1日 | 25/05/31(土) | 14:03 | 町田 | 0-3 | 横浜FM | Gスタ | 10,289 | DAZN |
2025 | J1 | 第20節第3日 | 25/06/15(日) | 14:03 | 新潟 | 1-0 | 横浜FM | デンカS | 30,474 | DAZN |
2025 | J1 | 第21節第1日 | 25/06/21(土) | 19:03 | 横浜FM | 0-1 | 岡山 | 日産ス | 29,282 | DAZN |
2025 | J1 | 第15節第3日 | 25/06/25(水) | 19:33 | 横浜FM | 0-3 | FC東京 | 日産ス | 19,244 | DAZN |
2025 | J1 | 第22節第2日 | 25/06/28(土) | 19:03 | 湘南 | 1-1 | 横浜FM | レモンS | 13,031 | DAZN |
2025 | J1 | 第23節第1日 | 25/07/05(土) | 19:03 | 横浜FC | 0-1 | 横浜FM | ニッパツ | 14,057 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第24節第2日 | 25/07/20(日) | 19:03 | 横浜FM | 3-0 | 名古屋 | 日産ス | 32,113 | DAZN |
2025 | 明治安田ワールドチャレンジ | 25/07/30(水) | 19:31 | 横浜FM | 1-3 | LFC | 日産ス | 67,032 | DAZN/Lemino | |
2025 | J1 | 第25節第1日 | 25/08/09(土) | 18:03 | 東京V | 1-0 | 横浜FM | 味スタ | 26,902 | DAZN |
2025 | J1 | 第26節第1日 | 25/08/16(土) | 18:33 | 清水 | 1-3 | 横浜FM | アイスタ | 18,198 | DAZN |
2025 | J1 | 第27節第2日 | 25/08/23(土) | 19:33 | 横浜FM | 0-0 | 町田 | 日産ス | 32,188 | DAZN |
2025 | J1 | 第28節第1日 | 25/08/30(土) | 19:00 | 神戸 | vs | 横浜FM | ノエスタ | DAZN | |
2025 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第1戦 | 25/09/03(水) | 19:00 | 横浜FM | vs | 柏 | 日産ス | フジテレビONE/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | YLC プライムラウンド | 準々決勝 第2戦 | 25/09/07(日) | 19:00 | 柏 | vs | 横浜FM | 三協F柏 | スカパー!/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | J1 | 第29節第2日 | 25/09/13(土) | 19:00 | 横浜FM | vs | 川崎F | 日産ス | DAZN | |
2025 | J1 | 第30節第2日 | 25/09/20(土) | 19:00 | 横浜FM | vs | 福岡 | 日産ス | DAZN | |
2025 | J1 | 第31節第1日 | 25/09/23(火・祝) | 19:00 | G大阪 | vs | 横浜FM | パナスタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第32節第2日 | 25/09/28(日) | 18:00 | FC東京 | vs | 横浜FM | 味スタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第33節第2日 | 25/10/04(土) | 17:30 | 柏 | vs | 横浜FM | 三協F柏 | DAZN/NHK BS | |
2025 | J1 | 第34節第2日 | 25/10/18(土) | 14:00 | 横浜FM | vs | 浦和 | 日産ス | DAZN | |
2025 | J1 | 第35節第1日 | 25/10/25(土) | 14:00 | 横浜FM | vs | 広島 | 日産ス | DAZN | |
2025 | J1 | 第36節第2日 | 25/11/09(日) | 14:00 | 京都 | vs | 横浜FM | サンガS | DAZN | |
2025 | J1 | 第37節第1日 | 25/11/30(日) | 14:00 | 横浜FM | vs | C大阪 | 日産ス | DAZN | |
2025 | J1 | 第38節第1日 | 25/12/06(土) | 14:00 | 鹿島 | vs | 横浜FM | メルスタ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
シーズン | 2025 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 横浜FM |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |