シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J1 | 第1節第3日 | 25/02/16(日) | 14:03 | 東京V | 0-1 | 清水 | 国立 | 52,541 | DAZN/BS松竹東急 |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 14:03 | 清水 | 2-0 | 新潟 | アイスタ | 18,141 | DAZN/NHK BS/テレビ静岡 |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:03 | 清水 | 1-1 | 広島 | アイスタ | 12,238 | DAZN |
2025 | J1 | 第4節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 岡山 | 1-1 | 清水 | JFEス | 13,330 | DAZN |
2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 15:03 | G大阪 | 1-0 | 清水 | パナスタ | 29,071 | DAZN |
2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 13:03 | 清水 | 1-2 | 京都 | アイスタ | 14,012 | DAZN/静岡放送 |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第2日 | 25/03/26(水) | 18:03 | 相模原 | 1-3 | 清水 | ギオンス | 3,993 | マッチNo[6]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 25/03/29(土) | 13:03 | 清水 | 3-0 | 湘南 | アイスタ | 17,684 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:33 | 浦和 | 2-1 | 清水 | 埼玉 | 25,326 | DAZN |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 25/04/06(日) | 14:03 | 横浜FC | 2-0 | 清水 | ニッパツ | 9,106 | DAZN |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 25/04/09(水) | 19:03 | 磐田 | 2-1 | 清水 | ヤマハ | 12,533 | マッチNo[31]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第10節第2日 | 25/04/12(土) | 14:03 | 清水 | 1-1 | 川崎F | アイスタ | 17,629 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第1日 | 25/04/16(水) | 19:03 | 横浜FM | 2-3 | 清水 | 日産ス | 16,785 | DAZN |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 14:04 | 清水 | 3-1 | 福岡 | アイスタ | 16,366 | DAZN |
2025 | J1 | 第13節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 13:09 | FC東京 | 0-2 | 清水 | 味スタ | 33,769 | DAZN/NHK総合 |
2025 | J1 | 第14節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 14:03 | 清水 | 0-3 | 名古屋 | 国立 | 52,847 | DAZN/NHK BS/静岡第一テレビ |
2025 | J1 | 第15節第1日 | 25/05/06(火・休) | 16:03 | 柏 | 1-0 | 清水 | 三協F柏 | 11,747 | DAZN |
2025 | J1 | 第16節第2日 | 25/05/11(日) | 13:08 | 清水 | 2-2 | 町田 | アイスタ | 16,741 | DAZN/NHK静岡 |
2025 | J1 | 第17節第1日 | 25/05/17(土) | 15:04 | 鹿島 | 1-0 | 清水 | カシマ | 20,864 | DAZN |
2025 | J1 | 第18節第2日 | 25/05/25(日) | 14:03 | 清水 | 3-2 | 神戸 | アイスタ | 17,528 | DAZN |
2025 | J1 | 第19節第2日 | 25/06/01(日) | 15:03 | C大阪 | 4-2 | 清水 | ヨドコウ | 20,864 | DAZN |
2025 | J1 | 第20節第3日 | 25/06/15(日) | 18:33 | 清水 | 0-0 | G大阪 | アイスタ | 16,401 | DAZN |
2025 | J1 | 第21節第1日 | 25/06/21(土) | 19:03 | 名古屋 | 1-1 | 清水 | 豊田ス | 33,833 | DAZN |
2025 | J1 | 第22節第2日 | 25/06/28(土) | 18:33 | 清水 | 0-2 | 柏 | アイスタ | 18,159 | DAZN |
2025 | J1 | 第23節第1日 | 25/07/05(土) | 18:03 | 町田 | 3-0 | 清水 | Gスタ | 11,779 | DAZN |
2025 | J1 | 第24節第2日 | 25/07/20(日) | 18:33 | 清水 | 2-0 | 横浜FC | アイスタ | 18,012 | DAZN |
2025 | J1 | 第25節第2日 | 25/08/10(日) | 18:36 | 広島 | 0-0 | 清水 | Eピース | 23,969 | DAZN |
2025 | J1 | 第26節第1日 | 25/08/16(土) | 18:33 | 清水 | 1-3 | 横浜FM | アイスタ | 18,198 | DAZN |
2025 | J1 | 第27節第2日 | 25/08/23(土) | 18:03 | 福岡 | 0-0 | 清水 | ベススタ | 11,434 | DAZN |
2025 | J1 | 第28節第2日 | 25/08/31(日) | 18:30 | 清水 | vs | 鹿島 | アイスタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第29節第2日 | 25/09/13(土) | 19:00 | 新潟 | vs | 清水 | デンカS | DAZN | |
2025 | J1 | 第30節第2日 | 25/09/20(土) | 19:00 | 京都 | vs | 清水 | サンガS | DAZN | |
2025 | J1 | 第31節第1日 | 25/09/23(火・祝) | 18:00 | 清水 | vs | 浦和 | アイスタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第32節第1日 | 25/09/27(土) | 19:00 | 神戸 | vs | 清水 | ノエスタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第33節第2日 | 25/10/04(土) | 13:00 | 清水 | vs | FC東京 | アイスタ | DAZN/静岡放送 | |
2025 | J1 | 第34節第2日 | 25/10/18(土) | 14:00 | 川崎F | vs | 清水 | U等々力 | DAZN | |
2025 | J1 | 第35節第1日 | 25/10/25(土) | 14:00 | 清水 | vs | 東京V | アイスタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第36節第2日 | 25/11/09(日) | 15:00 | 清水 | vs | C大阪 | アイスタ | DAZN/静岡第一テレビ | |
2025 | J1 | 第37節第1日 | 25/11/30(日) | 14:00 | 湘南 | vs | 清水 | レモンS | DAZN | |
2025 | J1 | 第38節第1日 | 25/12/06(土) | 14:00 | 清水 | vs | 岡山 | アイスタ | DAZN/NHK岡山 |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
シーズン | 2025 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 清水 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |