年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J1 | 第1節第2日 | 02/15(土) | 14:03 | 横浜FM | 1-1 | 新潟 | 日産ス | 32,713 | DAZN/NHK新潟/テレビ神奈川 |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 02/22(土) | 14:03 | 清水 | 2-0 | 新潟 | アイスタ | 18,141 | DAZN/NHK BS/テレビ静岡 |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 02/26(水) | 19:03 | 鹿島 | 2-1 | 新潟 | カシマ | 12,106 | DAZN |
2025 | J1 | 第4節第2日 | 03/02(日) | 14:03 | 新潟 | 2-2 | C大阪 | デンカS | 22,933 | DAZN/テレビ新潟 |
2025 | J1 | 第5節第1日 | 03/08(土) | 14:08 | 新潟 | 2-2 | 東京V | デンカS | 20,503 | DAZN/NST新潟総合テレビ |
2025 | J1 | 第6節第1日 | 03/15(土) | 14:03 | 町田 | 1-0 | 新潟 | Gスタ | 10,152 | DAZN |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 03/20(木・祝) | 13:03 | 八戸 |
1-1 (PK2-4) |
新潟 | プラスタ | 3,124 | マッチNo[14]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 03/29(土) | 14:03 | 新潟 | 3-3 | G大阪 | デンカS | 20,497 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 04/02(水) | 19:03 | 新潟 | 0-1 | 福岡 | デンカS | 13,627 | DAZN |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 04/06(日) | 14:03 | 神戸 | 0-1 | 新潟 | 国立 | 36,407 | DAZN |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第1日 | 04/09(水) | 19:03 | 松本 | 0-2 | 新潟 | サンアル | 4,650 | マッチNo[35]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第10節第3日 | 04/13(日) | 14:03 | 新潟 | 0-0 | 横浜FC | デンカS | 19,527 | DAZN |
2025 | J1 | 第11節第1日 | 04/19(土) | 14:03 | 新潟 | 1-2 | 京都 | デンカS | 22,266 | DAZN/NHK BS/NST新潟総合テレビ |
2025 | J1 | 第12節第3日 | 04/26(土) | 14:03 | 柏 | 1-1 | 新潟 | 三協F柏 | 13,030 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第13節第1日 | 04/29(火・祝) | 14:03 | 広島 | 0-1 | 新潟 | Eピース | 25,246 | DAZN/広島ホームテレビ |
2025 | J1 | 第14節第1日 | 05/03(土・祝) | 14:03 | 新潟 | 2-3 | FC東京 | デンカS | 30,272 | DAZN |
2025 | J1 | 第16節第2日 | 05/11(日) | 14:05 | 新潟 | vs | 浦和 | デンカS | DAZN/新潟放送 | |
2025 | J1 | 第17節第2日 | 05/18(日) | 15:00 | 岡山 | vs | 新潟 | JFEス | DAZN/NHK BS | |
2025 | YLC 1stラウンド | 3回戦第1日 | 05/21(水) | 19:00 | 新潟 | vs | 東京V | デンカS | マッチNo[45]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) | |
2025 | J1 | 第18節第2日 | 05/25(日) | 14:00 | 新潟 | vs | 湘南 | デンカS | DAZN | |
2025 | J1 | 第19節第1日 | 05/31(土) | 14:00 | 名古屋 | vs | 新潟 | 豊田ス | DAZN/NHK新潟 | |
2025 | J1 | 第20節第3日 | 06/15(日) | 14:00 | 新潟 | vs | 横浜FM | デンカS | DAZN | |
2025 | J1 | 第21節第1日 | 06/21(土) | 16:00 | 福岡 | vs | 新潟 | ベススタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第15節第3日 | 06/25(水) | 19:00 | 川崎F | vs | 新潟 | U等々力 | DAZN | |
2025 | J1 | 第22節第3日 | 06/29(日) | 18:00 | 新潟 | vs | 町田 | デンカS | DAZN | |
2025 | J1 | 第23節第1日 | 07/05(土) | 19:00 | 京都 | vs | 新潟 | サンガS | DAZN | |
2025 | J1 | 第24節第2日 | 07/20(日) | 19:00 | 新潟 | vs | 広島 | デンカS | DAZN | |
2025 | J1 | 第25節第3日 | 08/11(月・祝) | 19:00 | C大阪 | vs | 新潟 | ヨドコウ | DAZN | |
2025 | J1 | 第26節第1日 | 08/16(土) | 19:00 | 新潟 | vs | 川崎F | デンカS | DAZN | |
2025 | J1 | 第27節第2日 | 08/23(土) | 19:00 | 新潟 | vs | 鹿島 | デンカS | DAZN | |
2025 | J1 | 第28節第2日 | 08/31(日) | 19:00 | 浦和 | vs | 新潟 | 埼玉 | DAZN | |
2025 | J1 | 第29節第1日 | 09/13(土) | 新潟 | vs | 清水 | デンカS | DAZN ※9/12(金) or 9/13(土) or 9/14(日) or 9/15(月・祝) ※第29節はAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26に出場するクラブの試合は、9/12(金)に開催する可能性があります | ||
2025 | J1 | 第30節第2日 | 09/20(土) | 横浜FC | vs | 新潟 | ニッパツ | DAZN | ||
2025 | J1 | 第31節第1日 | 09/23(火・祝) | 新潟 | vs | 名古屋 | デンカS | DAZN | ||
2025 | J1 | 第32節第1日 | 09/27(土) | G大阪 | vs | 新潟 | パナスタ | DAZN ※9/26(金) or 9/27(土) or 9/28(日) ※第32節はAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26に出場するクラブの試合は、9/26(金)に開催する可能性があります | ||
2025 | J1 | 第33節第2日 | 10/04(土) | 新潟 | vs | 岡山 | デンカS | DAZN ※10/4(土) or 10/5(日) | ||
2025 | J1 | 第34節第1日 | 10/18(土) | 東京V | vs | 新潟 | 味スタ | DAZN ※10/17(金) or 10/18(土) or 10/19(日) ※第34節はAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26に出場するクラブの試合は、10/17(金)に開催する可能性があります | ||
2025 | J1 | 第35節第1日 | 10/25(土) | 新潟 | vs | 神戸 | デンカS | DAZN ※10/25(土) or 10/26(日) | ||
2025 | J1 | 第36節第1日 | 11/08(土) | 湘南 | vs | 新潟 | レモンS | DAZN ※11/8(土) or 11/9(日) | ||
2025 | J1 | 第37節第1日 | 11/30(日) | 新潟 | vs | 柏 | デンカS | DAZN | ||
2025 | J1 | 第38節第1日 | 12/06(土) | FC東京 | vs | 新潟 | 味スタ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | 2025年 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 新潟 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |