シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | J1 | 第1節第1日 | 25/02/14(金) | 19:03 | G大阪 | 2-5 | C大阪 | パナスタ | 34,860 | DAZN/朝日放送テレビ(録) |
2025 | J1 | 第2節第1日 | 25/02/22(土) | 15:03 | G大阪 | 2-1 | 福岡 | パナスタ | 22,614 | DAZN |
2025 | J1 | 第3節第1日 | 25/02/26(水) | 19:01 | 岡山 | 2-0 | G大阪 | JFEス | 13,555 | DAZN/NHK岡山 |
2025 | J1 | 第4節第2日 | 25/03/02(日) | 14:03 | 東京V | 0-1 | G大阪 | 味スタ | 21,260 | DAZN |
2025 | J1 | 第5節第1日 | 25/03/08(土) | 15:03 | G大阪 | 1-0 | 清水 | パナスタ | 29,071 | DAZN |
2025 | J1 | 第6節第2日 | 25/03/16(日) | 14:03 | 横浜FM | 2-0 | G大阪 | 日産ス | 23,169 | DAZN |
2025 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 25/03/20(木・祝) | 14:03 | 高知 | 1-2 | G大阪 | 春野陸 | 6,929 | マッチNo[4]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第7節第2日 | 25/03/29(土) | 14:03 | 新潟 | 3-3 | G大阪 | デンカS | 20,497 | DAZN |
2025 | J1 | 第8節第1日 | 25/04/02(水) | 19:03 | G大阪 | 0-1 | 町田 | パナスタ | 23,125 | DAZN |
2025 | J1 | 第9節第2日 | 25/04/06(日) | 15:03 | 柏 | 1-0 | G大阪 | 三協F柏 | 12,833 | DAZN |
2025 | J1 | 第10節第2日 | 25/04/12(土) | 14:03 | G大阪 | 2-0 | 名古屋 | パナスタ | 28,074 | DAZN/NHK BS |
2025 | YLC 1stラウンド | 2回戦第2日 | 25/04/16(水) | 19:03 | 水戸 | 0-1 | G大阪 | Ksスタ | 3,331 | マッチNo[30]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第11節第2日 | 25/04/20(日) | 14:03 | 横浜FC | 1-1 | G大阪 | ニッパツ | 9,697 | DAZN |
2025 | J1 | 第12節第2日 | 25/04/25(金) | 19:33 | FC東京 | 3-0 | G大阪 | 国立 | 44,519 | DAZN |
2025 | J1 | 第13節第1日 | 25/04/29(火・祝) | 15:03 | G大阪 | 2-1 | 京都 | パナスタ | 30,620 | DAZN/朝日放送テレビ(録) |
2025 | J1 | 第14節第1日 | 25/05/03(土・祝) | 15:03 | G大阪 | 4-0 | 湘南 | パナスタ | 29,937 | DAZN |
2025 | J1 | 第15節第1日 | 25/05/06(火・休) | 14:03 | 浦和 | 0-1 | G大阪 | 埼玉 | 41,770 | DAZN/NHK BS |
2025 | J1 | 第16節第2日 | 25/05/11(日) | 15:03 | G大阪 | 0-1 | 広島 | パナスタ | 30,633 | DAZN |
2025 | J1 | 第17節第1日 | 25/05/17(土) | 14:03 | 神戸 | 3-2 | G大阪 | ノエスタ | 23,275 | DAZN/NHK大阪 |
2025 | YLC 1stラウンド | 3回戦第1日 | 25/05/21(水) | 19:03 | 磐田 | 2-1 | G大阪 | ヤマハ | 6,929 | マッチNo[43]/スカパー!/SPOOX/Lemino(録) |
2025 | J1 | 第18節第2日 | 25/05/25(日) | 16:03 | 川崎F | 2-2 | G大阪 | U等々力 | 21,440 | DAZN |
2025 | J1 | 第19節第1日 | 25/05/31(土) | 18:03 | G大阪 | 0-1 | 鹿島 | パナスタ | 32,013 | DAZN |
2025 | J1 | 第20節第3日 | 25/06/15(日) | 18:33 | 清水 | 0-0 | G大阪 | アイスタ | 16,401 | DAZN |
2025 | J1 | 第21節第2日 | 25/06/22(日) | 18:33 | G大阪 | 2-0 | FC東京 | パナスタ | 28,747 | DAZN |
2025 | J1 | 第22節第2日 | 25/06/28(土) | 19:03 | 京都 | 3-1 | G大阪 | サンガS | 20,174 | DAZN/KBS京都 |
2025 | J1 | 第23節第1日 | 25/07/05(土) | 19:03 | C大阪 | 0-1 | G大阪 | ヨドコウ | 22,365 | DAZN |
2025 | J1 | 第24節第2日 | 25/07/20(日) | 19:03 | G大阪 | 2-1 | 川崎F | パナスタ | 31,898 | DAZN |
2025 | J1 | 第25節第2日 | 25/08/10(日) | 19:03 | G大阪 | 0-3 | 岡山 | パナスタ | 35,245 | DAZN/毎日放送(録) |
2025 | J1 | 第26節第1日 | 25/08/16(土) | 19:03 | 広島 | 1-0 | G大阪 | Eピース | 25,925 | DAZN |
2025 | J1 | 第30節第1日 | 25/08/20(水) | 19:00 | 町田 | vs | G大阪 | Gスタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第27節第2日 | 25/08/23(土) | 19:00 | G大阪 | vs | 横浜FC | パナスタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第28節第2日 | 25/08/31(日) | 19:00 | 湘南 | vs | G大阪 | レモンS | DAZN | |
2025 | J1 | 第29節第2日 | 25/09/13(土) | 19:00 | G大阪 | vs | 浦和 | パナスタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第31節第1日 | 25/09/23(火・祝) | 19:00 | G大阪 | vs | 横浜FM | パナスタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第32節第1日 | 25/09/27(土) | 17:00 | G大阪 | vs | 新潟 | パナスタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第33節第3日 | 25/10/05(日) | 15:00 | 鹿島 | vs | G大阪 | メルスタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第34節第2日 | 25/10/18(土) | 14:00 | G大阪 | vs | 柏 | パナスタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第35節第1日 | 25/10/25(土) | 14:00 | 名古屋 | vs | G大阪 | 豊田ス | DAZN ※10/25(土) or 10/26(日) ※ガンバ大阪がAFCチャンピオンズリーグ2 2025/26に出場するため、試合日程は8月15日(金)に実施予定のACL抽選会(ドロー)後に確定となります。 | |
2025 | J1 | 第36節第2日 | 25/11/09(日) | 15:00 | G大阪 | vs | 神戸 | パナスタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第37節第1日 | 25/11/30(日) | 14:00 | 福岡 | vs | G大阪 | ベススタ | DAZN | |
2025 | J1 | 第38節第1日 | 25/12/06(土) | 14:00 | G大阪 | vs | 東京V | パナスタ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
シーズン | 2025 |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | G大阪 |
ホームアウェイ | 全体 |
月 | (指定なし) |
スタジアム | (指定なし) |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |