| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | J3 | 第1節第1日 | 26/08/08(土) | 19:00 | 鹿児島 | vs | 群馬 | 白波スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第2節第1日 | 26/08/15(土) | 19:00 | 群馬 | vs | 相模原 | 正田スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第3節第1日 | 26/08/22(土) | 19:00 | 群馬 | vs | 滋賀 | 正田スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第4節第2日 | 26/08/30(日) | 18:00 | 長野 | vs | 群馬 | 長野U | DAZN | |
| 2026/27 | YLC 1stラウンド | 1回戦第1日 | 26/09/02(水) | 19:00 | 群馬 | vs | 新潟 | 正田スタ | マッチNo[3] | |
| 2026/27 | J3 | 第5節第1日 | 26/09/05(土) | 19:00 | 群馬 | vs | 福島 | 正田スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第6節第1日 | 26/09/12(土) | 19:00 | 山口 | vs | 群馬 | みらスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第7節第2日 | 26/09/19(土) | 19:00 | 群馬 | vs | 高知 | 正田スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 群馬 | vs | 熊本 | 正田スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第9節第2日 | 26/10/03(土) | 15:00 | 愛媛 | vs | 群馬 | ニンスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第10節第2日 | 26/10/10(土) | 14:00 | 群馬 | vs | 琉球 | 正田スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第11節第1日 | 26/10/17(土) | 14:00 | 鳥取 | vs | 群馬 | ヤジン | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第12節第1日 | 26/10/21(水) | 19:00 | 松本 | vs | 群馬 | サンアル | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第13節第1日 | 26/10/24(土) | 14:00 | 群馬 | vs | 讃岐 | 正田スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第14節第1日 | 26/10/31(土) | 14:00 | 金沢 | vs | 群馬 | ゴースタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第15節第1日 | 26/11/03(火・祝) | 14:00 | 奈良 | vs | 群馬 | ロートF | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第16節第1日 | 26/11/07(土) | 14:00 | 群馬 | vs | FC大阪 | 正田スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第17節第1日 | 26/11/14(土) | 14:00 | 北九州 | vs | 群馬 | ミクスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第18節第1日 | 26/11/21(土) | 14:00 | 群馬 | vs | 栃木SC | 正田スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第19節第1日 | 26/11/25(水) | 19:00 | 岐阜 | vs | 群馬 | ヒマスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第20節第2日 | 26/11/29(日) | 14:00 | 群馬 | vs | 松本 | 正田スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第21節第1日 | 26/12/05(土) | 14:00 | 相模原 | vs | 群馬 | ギオンス | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第22節第1日 | 26/12/12(土) | 14:00 | 群馬 | vs | 鳥取 | 正田スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第23節第1日 | 27/02/20(土) | 群馬 | vs | 長野 | 正田スタ | DAZN ※2/20(土) or 2/21(日) | ||
| 2026/27 | J3 | 第24節第1日 | 27/02/27(土) | 群馬 | vs | 奈良 | 正田スタ | DAZN ※2/27(土) or 2/28(日) | ||
| 2026/27 | J3 | 第25節第1日 | 27/03/06(土) | 高知 | vs | 群馬 | ギケンス | DAZN ※3/6(土) or 3/7(日) | ||
| 2026/27 | J3 | 第26節第1日 | 27/03/13(土) | 群馬 | vs | 岐阜 | 正田スタ | DAZN ※3/13(土) or 3/14(日) | ||
| 2026/27 | J3 | 第27節第1日 | 27/03/17(水) | 群馬 | vs | 山口 | 正田スタ | DAZN | ||
| 2026/27 | J3 | 第28節第1日 | 27/03/20(土) | FC大阪 | vs | 群馬 | ●未定● | DAZN ※3/20(土) or 3/21(日・祝) | ||
| 2026/27 | J3 | 第29節第1日 | 27/03/27(土) | 滋賀 | vs | 群馬 | ●未定● | DAZN ※3/27(土) or 3/28(日) | ||
| 2026/27 | J3 | 第30節第1日 | 27/04/03(土) | 群馬 | vs | 愛媛 | 正田スタ | DAZN ※4/3(土) or 4/4(日) | ||
| 2026/27 | J3 | 第31節第1日 | 27/04/10(土) | 福島 | vs | 群馬 | ●未定● | DAZN ※4/10(土) or 4/11(日) | ||
| 2026/27 | J3 | 第32節第1日 | 27/04/17(土) | 琉球 | vs | 群馬 | 沖縄県陸 | DAZN ※4/17(土) or 4/18(日) | ||
| 2026/27 | J3 | 第33節第1日 | 27/04/24(土) | 群馬 | vs | 北九州 | 正田スタ | DAZN ※4/24(土) or 4/25(日) | ||
| 2026/27 | J3 | 第34節第1日 | 27/04/29(木・祝) | 熊本 | vs | 群馬 | えがおS | DAZN | ||
| 2026/27 | J3 | 第35節第1日 | 27/05/03(月・祝) | 群馬 | vs | 金沢 | 正田スタ | DAZN ※5/3(月・祝) or 5/4(火・祝) | ||
| 2026/27 | J3 | 第36節第1日 | 27/05/09(日) | 讃岐 | vs | 群馬 | ●未定● | DAZN | ||
| 2026/27 | J3 | 第37節第1日 | 27/05/15(土) | 栃木SC | vs | 群馬 | カンセキ | DAZN ※5/15(土) or 5/16(日) | ||
| 2026/27 | J3 | 第38節第1日 | 27/05/23(日) | 群馬 | vs | 鹿児島 | 正田スタ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2026/27 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 群馬 |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |