| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | J1 | 第5節第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 長崎 | 2-2 | G大阪 | ピースタ | 18,015 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第5節第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 東京V | 0-2 | 神戸 | 味スタ | 9,087 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第5節第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 町田 | 2-1 | 川崎F | Gスタ | 9,021 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第5節第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 福岡 | 2-3 | 浦和 | ベススタ | 7,763 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第5節第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | C大阪 | 2-0 | 柏 | ハナサカ | 15,526 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第5節第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 水戸 | 4-2 | 鹿島 | 水戸信ス | 14,506 | DAZN/NHK水戸 |
| 2026/27 | J1 | 第5節第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 千葉 | 1-2 | 岡山 | フクアリ | 9,712 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第5節第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 清水 | 1-1 | FC東京 | アイスタ | 11,223 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第5節第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 広島 | 3-0 | 名古屋 | Eピース | 26,892 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第5節第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 横浜FM | 1-1 | 京都 | 日産ス | 17,521 | DAZN |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第1日 | 26/09/02(水) | 18:33 | 八戸 | 0-2 | 栃木C | プラスタ | 923 | マッチNo[1]/フジテレビTWO/スカパー!(録)/FOD/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第1日 | 26/09/02(水) | 18:33 | 相模原 | 0-3 | 磐田 | ギオンス | 2,297 | マッチNo[13]/フジテレビNEXT/スカパー!(録)/FOD/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | FC大阪 | 3-0 | 甲府 | たけびし | 627 | マッチNo[14]/スカパー!(録)/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 宮崎 | 1-2 | 富山 | いちご | 1,181 | マッチNo[6]/スカパー!(録)/FOD/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 熊本 | 2-0 | 大分 | えがおS | 2,436 | マッチNo[11]/スカパー!/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 琉球 | 2-3 | 横浜FC | 沖縄県陸 | 842 | マッチNo[7]/スカパー!/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 山口 | 0-2 | 藤枝 | みらスタ | 2,308 | マッチNo[17]/スカパー!/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 奈良 | 1-2 | 鳥栖 | ロートF | 822 | マッチNo[16]/スカパー!/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 北九州 | 1-0 | いわき | ミクスタ | 1,989 | マッチNo[10]/スカパー!(録)/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 群馬 | 1-2 | 新潟 | 正田スタ | 1,874 | マッチNo[3]/スカパー!/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 鹿児島 | 0-1 | 札幌 | 白波スタ | 3,713 | マッチNo[9]/スカパー!/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 岐阜 |
0-0 (PK3-1) |
徳島 | ヒマスタ | 1,607 | マッチNo[8]/スカパー!(録)/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 愛媛 | 1-0 | 秋田 | ニンスタ | 2,060 | マッチNo[20]/スカパー!(録)/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第1日 | 26/09/02(水) | 19:03 | 金沢 | 2-1 | 今治 | 石川西部 | 1,481 | マッチNo[4]/スカパー!(録)/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第1日 | 26/09/02(水) | 19:04 | 鳥取 | 3-1 | 大宮 | Axis | 1,241 | マッチNo[19]/スカパー!(録)/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | J1 | 第6節第1日 | 26/09/05(土) | 19:03 | 福岡 | 1-1 | 水戸 | ベススタ | 6,501 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第5節第1日 | 26/09/05(土) | 18:33 | 藤枝 | 0-0 | 八戸 | 藤枝サ | 4,774 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第5節第1日 | 26/09/05(土) | 19:03 | 徳島 | 1-0 | いわき | 鳴門大塚 | 4,942 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第5節第1日 | 26/09/05(土) | 19:03 | 鳥栖 | 2-0 | 宮崎 | 駅スタ | 9,578 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第5節第1日 | 26/09/05(土) | 19:03 | 山形 | 1-2 | 甲府 | NDスタ | 9,849 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第5節第1日 | 26/09/05(土) | 19:03 | 湘南 | 1-3 | 仙台 | レモンS | 9,069 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第5節第1日 | 26/09/05(土) | 18:03 | 岐阜 | 0-1 | 金沢 | ヒマスタ | 6,173 | DAZN/CCN |
| 2026/27 | J3 | 第5節第1日 | 26/09/05(土) | 18:03 | 相模原 | 1-1 | 長野 | ギオンス | 2,123 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第5節第1日 | 26/09/05(土) | 18:03 | 松本 | 0-0 | FC大阪 | サンアル | 7,568 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第5節第1日 | 26/09/05(土) | 18:03 | 讃岐 | 0-3 | 滋賀 | メグスタ | 2,237 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第5節第1日 | 26/09/05(土) | 19:03 | 愛媛 | 4-2 | 北九州 | ニンスタ | 3,128 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第5節第1日 | 26/09/05(土) | 19:03 | 鳥取 | 0-3 | 山口 | Axis | 2,632 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第5節第1日 | 26/09/05(土) | 19:03 | 群馬 | 1-3 | 福島 | 正田スタ | 3,184 | DAZN/群馬テレビ |
| 2026/27 | J3 | 第5節第1日 | 26/09/05(土) | 19:03 | 栃木SC | 2-0 | 高知 | カンセキ | 5,064 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第5節第1日 | 26/09/05(土) | 19:03 | 鹿児島 | 2-1 | 琉球 | 白波スタ | 5,627 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第6節第2日 | 26/09/06(日) | 18:03 | 名古屋 | 1-3 | 町田 | 豊田ス | 27,049 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第6節第2日 | 26/09/06(日) | 18:03 | 岡山 | 3-2 | 広島 | JFEス | 14,613 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第6節第2日 | 26/09/06(日) | 18:03 | 鹿島 | 0-1 | 浦和 | メルスタ | 26,589 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第6節第2日 | 26/09/06(日) | 18:03 | 千葉 | 2-0 | G大阪 | フクアリ | 11,316 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第6節第2日 | 26/09/06(日) | 19:03 | C大阪 | 0-0 | 東京V | ハナサカ | 16,939 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第6節第2日 | 26/09/06(日) | 19:03 | 柏 | 0-2 | 横浜FM | 三協F柏 | 10,694 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第6節第2日 | 26/09/06(日) | 19:03 | 神戸 | 3-1 | 長崎 | ノエスタ | 16,868 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第6節第2日 | 26/09/06(日) | 19:03 | 川崎F | 3-1 | 清水 | MUFG国立 | 37,784 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第6節第2日 | 26/09/06(日) | 19:33 | FC東京 | 2-0 | 京都 | 味スタ | 14,734 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第5節第2日 | 26/09/06(日) | 13:03 | 札幌 | 1-4 | 栃木C | 札幌厚別 | 8,168 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第5節第2日 | 26/09/06(日) | 18:03 | 横浜FC | 5-0 | 新潟 | ニッパツ | 5,823 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第5節第2日 | 26/09/06(日) | 18:03 | 秋田 | 0-0 | 大宮 | ソユスタ | 4,693 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第5節第2日 | 26/09/06(日) | 19:03 | 大分 | 1-1 | 今治 | クラド | 7,914 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第5節第2日 | 26/09/06(日) | 19:03 | 磐田 | 0-1 | 富山 | ヤマハ | 9,958 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第5節第2日 | 26/09/06(日) | 18:03 | 熊本 | 2-2 | 奈良 | えがおS | 3,555 | DAZN |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第2日 | 26/09/09(水) | 18:33 | 滋賀 | 0-1 | 東京V | ハトスタ | 2,885 | マッチNo[15]/スカパー!/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第2日 | 26/09/09(水) | 19:03 | 栃木SC | 0-1 | 山形 | カンセキ | 1,696 | マッチNo[5]/フジテレビNEXT/スカパー!(録)/FOD/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第2日 | 26/09/09(水) | 19:03 | 高知 | 0-1 | 長崎 | ギケンス | 1,358 | マッチNo[18]/スカパー!/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第2日 | 26/09/09(水) | 19:03 | 福島 | 4-3 | 仙台 | とうスタ | 2,262 | マッチNo[22]/スカパー!/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第2日 | 26/09/09(水) | 19:03 | 長野 |
0-0 (PK1-4) |
水戸 | 長野U | 1,922 | マッチNo[21]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第2日 | 26/09/09(水) | 19:03 | 讃岐 | 0-2 | 千葉 | メグスタ | 1,134 | マッチNo[12]/フジテレビONE/スカパー!(録)/FOD/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 1回戦第2日 | 26/09/09(水) | 19:03 | 松本 |
3-3 (PK4-3) |
湘南 | サンアル | 2,282 | マッチNo[2]/スカパー!/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | J3 | 第1節第3日 | 26/09/09(水) | 19:03 | 琉球 | 3-0 | 北九州 | 沖縄県陸 | 1,026 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第7節第1日 | 26/09/11(金) | 19:03 | 京都 | 2-3 | 柏 | サンガS | 9,407 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第7節第1日 | 26/09/11(金) | 19:04 | 神戸 | 2-1 | 鹿島 | ノエスタ | 17,110 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第7節第2日 | 26/09/12(土) | 18:04 | 水戸 | 0-1 | 川崎F | 水戸信ス | 9,956 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第7節第2日 | 26/09/12(土) | 18:34 | 清水 | 1-0 | 福岡 | アイスタ | 14,091 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第7節第2日 | 26/09/12(土) | 19:03 | 長崎 | 2-0 | 名古屋 | ピースタ | 18,329 | DAZN/NHK BS |
| 2026/27 | J1 | 第7節第2日 | 26/09/12(土) | 19:04 | G大阪 | 0-2 | FC東京 | パナスタ | 33,221 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第7節第2日 | 26/09/12(土) | 19:05 | 町田 | 1-1 | 横浜FM | MUFG国立 | 48,623 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第7節第2日 | 26/09/12(土) | 19:05 | 広島 | 6-1 | C大阪 | Eピース | 27,165 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第6節第1日 | 26/09/12(土) | 18:04 | いわき | 2-0 | 横浜FC | ハワスタ | 4,368 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第6節第1日 | 26/09/12(土) | 18:05 | 秋田 | 4-1 | 徳島 | ソユスタ | 4,078 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第6節第1日 | 26/09/12(土) | 18:35 | 富山 | 0-0 | 栃木C | 富山 | 5,872 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第6節第1日 | 26/09/12(土) | 18:35 | 八戸 | 0-1 | 湘南 | プラスタ | 2,990 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第6節第1日 | 26/09/12(土) | 19:03 | 大宮 | 0-0 | 大分 | NACK | 10,771 | DAZN/テレ玉 |
| 2026/27 | J2 | 第6節第1日 | 26/09/12(土) | 19:04 | 今治 | 1-0 | 鳥栖 | アシさと | 6,153 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第6節第1日 | 26/09/12(土) | 19:05 | 宮崎 | 3-2 | 藤枝 | いちご | 2,981 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第6節第1日 | 26/09/12(土) | 19:05 | 甲府 | 0-1 | 磐田 | JITス | 9,289 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第6節第1日 | 26/09/12(土) | 18:05 | 福島 | 1-2 | 熊本 | とうスタ | 1,504 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第6節第1日 | 26/09/12(土) | 18:05 | 奈良 | 2-1 | 岐阜 | ロートF | 2,289 | DAZN/奈良テレビ放送 |
| 2026/27 | J3 | 第6節第1日 | 26/09/12(土) | 18:05 | 北九州 | 2-4 | 鳥取 | ミクスタ | 3,731 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第6節第1日 | 26/09/12(土) | 19:03 | 山口 | 2-0 | 群馬 | みらスタ | 4,312 | DAZN |
| 2026/27 | U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドEAST | 第2節第1日 | 26/09/12(土) | 18:03 | U-21FC東京 | 3-0 | U-21磐田 | 夢の島 | 757 | DAZN |
| 2026/27 | U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドEAST | 第2節第1日 | 26/09/12(土) | 18:03 | U-21浦和 | 1-2 | U-21東京V | 浦和駒場 | 2,531 | DAZN/スカパー!/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | J1 | 第7節第3日 | 26/09/13(日) | 18:04 | 東京V | 1-1 | 千葉 | 味スタ | 15,254 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第7節第3日 | 26/09/13(日) | 18:33 | 浦和 | 1-2 | 岡山 | 埼玉 | 30,767 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第6節第2日 | 26/09/13(日) | 18:05 | 新潟 | 1-0 | 山形 | デンカS | 17,298 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第6節第2日 | 26/09/13(日) | 18:06 | 仙台 | 1-1 | 札幌 | ユアスタ | 13,499 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第6節第2日 | 26/09/13(日) | 18:03 | 松本 | 1-3 | 相模原 | サンアル | 7,101 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第6節第2日 | 26/09/13(日) | 18:05 | 琉球 | 1-0 | 讃岐 | 沖縄県陸 | 1,767 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第6節第2日 | 26/09/13(日) | 18:35 | 滋賀 | 1-2 | 鹿児島 | ハトスタ | 2,448 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第6節第2日 | 26/09/13(日) | 19:03 | 長野 | 1-1 | 栃木SC | 長野U | 2,967 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第6節第2日 | 26/09/13(日) | 19:04 | 高知 | 1-1 | 金沢 | ギケンス | 1,757 | DAZN |
| 2026/27 | U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドEAST | 第2節第2日 | 26/09/13(日) | 17:03 | U-21川崎F | 5-1 | U-21清水 | 麻生G | 347 | DAZN |
| 2026/27 | U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドWEST | 第2節第1日 | 26/09/13(日) | 18:33 | U-21長崎 | 1-3 | U-21名古屋 | ピースタ | 1,878 | DAZN |
| 2026/27 | U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドWEST | 第2節第1日 | 26/09/13(日) | 19:03 | U-21G大阪 | 2-0 | U-21神戸 | パナスタ | 1,246 | DAZN/Jリーグ公式YouTube |
| 2026/27 | J3 | 第6節第3日 | 26/09/14(月) | 19:05 | FC大阪 | 2-1 | 愛媛 | 花園 | 1,893 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第7節第1日 | 26/09/18(金) | 13:03 | 八戸 | 0-3 | 宮崎 | プラスタ | 2,424 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第7節第1日 | 26/09/18(金) | 19:03 | 熊本 | 0-0 | 松本 | えがおS | 3,485 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第7節第1日 | 26/09/18(金) | 19:03 | FC大阪 | 4-1 | 福島 | 花園 | 2,818 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第8節第1日 | 26/09/19(土) | 18:03 | 川崎F | 3-3 | 鹿島 | U等々力 | 22,734 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第8節第1日 | 26/09/19(土) | 18:03 | 福岡 | 0-1 | 広島 | ベススタ | 12,906 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第8節第1日 | 26/09/19(土) | 18:33 | 清水 | 2-1 | 千葉 | アイスタ | 16,014 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第8節第1日 | 26/09/19(土) | 18:33 | 長崎 | 1-1 | C大阪 | ピースタ | 20,330 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第8節第1日 | 26/09/19(土) | 18:33 | 浦和 | 3-1 | 東京V | 埼玉 | 33,652 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第8節第1日 | 26/09/19(土) | 19:03 | 岡山 | 1-2 | 京都 | JFEス | 14,822 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第8節第1日 | 26/09/19(土) | 19:03 | FC東京 | 1-0 | 名古屋 | MUFG国立 | 51,557 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第8節第1日 | 26/09/19(土) | 19:33 | 横浜FM | 2-0 | 水戸 | 日産ス | 25,794 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第7節第2日 | 26/09/19(土) | 14:04 | 札幌 | 1-1 | 大分 | プレド | 15,017 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第7節第2日 | 26/09/19(土) | 18:33 | 藤枝 | 1-1 | 大宮 | 藤枝サ | 6,065 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第7節第2日 | 26/09/19(土) | 19:03 | 湘南 | 1-1 | 秋田 | レモンS | 6,515 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第7節第2日 | 26/09/19(土) | 19:03 | 鳥栖 | 1-3 | いわき | 駅スタ | 7,147 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第7節第2日 | 26/09/19(土) | 19:03 | 新潟 | 2-1 | 磐田 | デンカS | 20,708 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第7節第2日 | 26/09/19(土) | 19:03 | 甲府 | 0-1 | 徳島 | JITス | 9,197 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第7節第2日 | 26/09/19(土) | 19:03 | 横浜FC | 2-1 | 今治 | ニッパツ | 7,870 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第7節第2日 | 26/09/19(土) | 19:03 | 山形 | 0-2 | 富山 | NDスタ | 9,648 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第7節第2日 | 26/09/19(土) | 18:33 | 愛媛 | 2-1 | 讃岐 | ニンスタ | 4,271 | DAZN/NHK松山/NHK高松 |
| 2026/27 | J3 | 第7節第2日 | 26/09/19(土) | 19:03 | 群馬 | 1-0 | 高知 | 正田スタ | 3,181 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第7節第2日 | 26/09/19(土) | 19:03 | 鳥取 | 2-3 | 奈良 | Axis | 2,017 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第7節第2日 | 26/09/19(土) | 19:03 | 鹿児島 | 3-1 | 栃木SC | 白波スタ | 7,024 | DAZN |
| 2026/27 | U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドWEST | 第3節第1日 | 26/09/19(土) | 18:03 | U-21名古屋 | 1-0 | U-21G大阪 | TSC2 | 318 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第8節第2日 | 26/09/20(日) | 17:03 | 町田 | 2-4 | 柏 | Gスタ | 12,703 | DAZN |
| 2026/27 | J1 | 第8節第2日 | 26/09/20(日) | 17:03 | G大阪 | 0-1 | 神戸 | パナスタ | 35,884 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第7節第3日 | 26/09/20(日) | 17:04 | 栃木C | 1-3 | 仙台 | CFS | 4,246 | DAZN/とちぎテレビ |
| 2026/27 | J3 | 第7節第3日 | 26/09/20(日) | 13:03 | 金沢 | 1-2 | 山口 | ゴースタ | 4,230 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第7節第3日 | 26/09/20(日) | 17:03 | 相模原 | 1-2 | 北九州 | ギオンス | 1,770 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第7節第3日 | 26/09/20(日) | 17:03 | 長野 | 1-0 | 岐阜 | 長野U | 6,797 | DAZN |
| 2026/27 | J3 | 第7節第3日 | 26/09/20(日) | 17:03 | 滋賀 | 3-0 | 琉球 | ハトスタ | 2,871 | DAZN |
| 2026/27 | U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドEAST | 第3節第1日 | 26/09/20(日) | 14:03 | U-21東京V | 4-2 | U-21清水 | AGF | 487 | DAZN/Jリーグ公式YouTube |
| 2026/27 | U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドEAST | 第3節第1日 | 26/09/20(日) | 17:03 | U-21磐田 | 4-0 | U-21浦和 | ヤマハ | 631 | DAZN |
| 2026/27 | U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドEAST | 第3節第1日 | 26/09/20(日) | 17:03 | U-21FC東京 | 0-0 | U-21川崎F | 夢の島 | 1,004 | DAZN/スカパー!/スカパー!動画ストア |
| 2026/27 | U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドWEST | 第3節第2日 | 26/09/20(日) | 16:03 | U-21神戸 | 4-2 | U-21岡山 | いぶき | 270 | DAZN |
| 2026/27 | J2 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 秋田 | vs | 新潟 | ソユスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 山形 | vs | 鳥栖 | NDスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | いわき | vs | 仙台 | ハワスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 大宮 | vs | 甲府 | NACK | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 富山 | vs | 横浜FC | 富山 | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 磐田 | vs | 八戸 | ヤマハ | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 徳島 | vs | 栃木C | 鳴門大塚 | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 今治 | vs | 湘南 | アシさと | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 大分 | vs | 藤枝 | クラド | DAZN | |
| 2026/27 | J2 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 宮崎 | vs | 札幌 | いちご | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 13:00 | 金沢 | vs | 鳥取 | ゴースタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 14:00 | 山口 | vs | 相模原 | SV下関 | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 15:00 | 奈良 | vs | 滋賀 | ロートF | DAZN/奈良テレビ放送(録)/eo光チャンネル(録) | |
| 2026/27 | J3 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 福島 | vs | 長野 | とうスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 栃木SC | vs | 松本 | カンセキ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 群馬 | vs | 熊本 | 正田スタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 讃岐 | vs | 岐阜 | メグスタ | DAZN/RSK山陽放送(録) | |
| 2026/27 | J3 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 高知 | vs | FC大阪 | ギケンス | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 北九州 | vs | 鹿児島 | ミクスタ | DAZN | |
| 2026/27 | J3 | 第8節第1日 | 26/09/26(土) | 17:00 | 琉球 | vs | 愛媛 | 沖縄県陸 | DAZN | |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 2回戦第1日 | 26/09/29(火) | 19:00 | 札幌 | vs | 岡山 | プレド | マッチNo[29]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!(録)/スカパー!動画ストア | |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 2回戦第1日 | 26/09/29(火) | 19:00 | 山形 | vs | 横浜FM | NDスタ | マッチNo[26]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!/スカパー!動画ストア | |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 2回戦第1日 | 26/09/29(火) | 19:00 | 福島 | vs | 水戸 | とうスタ | マッチNo[38]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!(録)/スカパー!動画ストア | |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 2回戦第1日 | 26/09/29(火) | 19:00 | 栃木C | vs | 広島 | CFS | マッチNo[23]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!/スカパー!動画ストア | |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 2回戦第1日 | 26/09/29(火) | 19:00 | 松本 | vs | 新潟 | サンアル | マッチNo[24]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!/スカパー!動画ストア | |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 2回戦第1日 | 26/09/29(火) | 19:00 | 富山 | vs | 浦和 | 富山 | マッチNo[27]/フジテレビONE/スカパー!(録)/FOD/フジテレビONEsmart/スカパー!動画ストア | |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 2回戦第1日 | 26/09/29(火) | 19:00 | 金沢 | vs | 清水 | ゴースタ | マッチNo[25]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!/スカパー!動画ストア | |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 2回戦第1日 | 26/09/29(火) | 19:00 | 磐田 | vs | 千葉 | ヤマハ | マッチNo[32]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!(録)/スカパー!動画ストア | |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 2回戦第1日 | 26/09/29(火) | 19:00 | 藤枝 | vs | C大阪 | 藤枝サ | マッチNo[35]/フジテレビNEXT/スカパー!(録)/FOD/フジテレビNEXTsmart/スカパー!動画ストア | |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 2回戦第1日 | 26/09/29(火) | 19:00 | 岐阜 | vs | 横浜FC | ヒマスタ | マッチNo[28]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!(録)/スカパー!動画ストア | |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 2回戦第1日 | 26/09/29(火) | 19:00 | FC大阪 | vs | 福岡 | みらスタ | マッチNo[33]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!(録)/スカパー!動画ストア | |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 2回戦第1日 | 26/09/29(火) | 19:00 | 鳥取 | vs | 長崎 | Axis | マッチNo[36]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!(録)/スカパー!動画ストア | |
| 2026/27 | ルヴァンカップ 1stラウンド | 2回戦第1日 | 26/09/29(火) | 19:00 | 愛媛 | vs | FC東京 | ニンスタ | マッチNo[37]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!(録)/FOD/スカパー!動画ストア | |
