日程・結果

検索結果

シーズン 大会 節 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
2026/27 J3 第9節第1日 26/10/02(金) 19:03 滋賀 0-0 熊本 たけびし 1,187 DAZN
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド3 第2節 26/10/02(金) 19:00 琉球 2-4 YS横浜 沖縄県陸 50
2026/27 ルヴァンカップ 1stラウンド 4回戦第1日 26/10/03(土) 16:03 町田 0-0
(PK5-3)
京都 Gスタ 4,437 マッチNo[51]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!/スカパー!動画ストア
2026/27 ルヴァンカップ 1stラウンド 4回戦第1日 26/10/03(土) 19:03 柏 5-4 G大阪 三協F柏 10,518 マッチNo[52]/フジテレビTWO/スカパー!/FOD/フジテレビTWOsmart/スカパー!動画ストア
2026/27 J2 第9節第1日 26/10/03(土) 14:03 新潟 2-1 徳島 デンカS 16,730 DAZN/テレビ新潟
2026/27 J2 第9節第1日 26/10/03(土) 14:03 藤枝 1-1 湘南 藤枝サ 5,653 DAZN
2026/27 J2 第9節第1日 26/10/03(土) 16:03 甲府 1-2 富山 JITス 6,253 DAZN
2026/27 J2 第9節第1日 26/10/03(土) 17:03 大分 2-1 山形 クラド 6,095 DAZN
2026/27 J2 第9節第1日 26/10/03(土) 17:03 栃木C 1-2 今治 CFS 2,820 DAZN
2026/27 J3 第9節第2日 26/10/03(土) 14:03 松本 0-1 鳥取 サンアル 7,245 DAZN
2026/27 J3 第9節第2日 26/10/03(土) 14:03 長野 0-1 奈良 長野U 3,280 DAZN
2026/27 J3 第9節第2日 26/10/03(土) 14:03 岐阜 0-2 山口 ヒマスタ 7,789 DAZN/ぎふコムネット
2026/27 J3 第9節第2日 26/10/03(土) 15:03 愛媛 3-1 群馬 ニンスタ 3,007 DAZN
2026/27 J3 第9節第2日 26/10/03(土) 17:03 琉球 0-2 金沢 沖縄県陸 1,510 DAZN
2026/27 J3 第9節第2日 26/10/03(土) 17:03 北九州 2-0 高知 ミクスタ 12,707 DAZN
2026/27 J3 第9節第2日 26/10/03(土) 17:03 相模原 1-0 FC大阪 ギオンス 9,862 DAZN
2026/27 U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドEAST 第4節第1日 26/10/03(土) 14:03 U-21清水 3-0 U-21磐田 アイスタ 2,838 DAZN
2026/27 U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドEAST 第4節第1日 26/10/03(土) 15:03 U-21川崎F 4-1 U-21東京V U等々力 9,474 DAZN
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド10 第3節 26/10/03(土) 12:00 金沢 0-0 長野 金沢大学 50
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド12 第3節 26/10/03(土) 13:30 奈良 3-1 岐阜 ND 100
2026/27 J2 第9節第2日 26/10/04(日) 13:03 八戸 0-2 横浜FC プラスタ 2,556 DAZN/青森放送
2026/27 J2 第9節第2日 26/10/04(日) 13:03 札幌 2-1 いわき ハコスポ 8,590 DAZN
2026/27 J2 第9節第2日 26/10/04(日) 14:03 秋田 1-0 鳥栖 ソユスタ 4,560 DAZN
2026/27 J2 第9節第2日 26/10/04(日) 15:03 仙台 2-1 磐田 ユアスタ 14,828 DAZN/ミヤギテレビ
2026/27 J2 第9節第2日 26/10/04(日) 19:04 宮崎 1-1 大宮 いちご 2,412 DAZN
2026/27 J3 第9節第3日 26/10/04(日) 14:03 讃岐 0-0 栃木SC メグスタ 1,195 DAZN
2026/27 J3 第9節第3日 26/10/04(日) 18:03 鹿児島 3-2 福島 白波スタ 7,686 DAZN
2026/27 U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドEAST 第4節第2日 26/10/04(日) 14:03 U-21浦和 3-2 U-21FC東京 埼玉2 314 DAZN/Jリーグ公式YouTube
2026/27 U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドWEST 第4節第1日 26/10/04(日) 14:03 U-21岡山 2-2 U-21名古屋 総社北 607 DAZN
2026/27 U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドWEST 第4節第1日 26/10/04(日) 15:03 U-21G大阪 3-1 U-21長崎 万博 1,021 DAZN/スカパー!/スカパー!動画ストア
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド8 第1節 26/10/04(日) 11:00 松本 1-4 湘南 馬入人工 80 ホームとアウェイを入れ替えての開催
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド16 第2節 26/10/04(日) 14:30 熊本 8-1 都農 コスモス 50
2026/27 J1 第9節第1日 26/10/09(金) 19:03 柏 4-2 神戸 三協F柏 13,478 DAZN
2026/27 J1 第9節第1日 26/10/09(金) 19:04 鹿島 2-0 G大阪 メルスタ 16,240 DAZN/千葉テレビ
2026/27 J3 第10節第1日 26/10/09(金) 18:33 相模原 3-2 讃岐 ギオンス 2,519 DAZN
2026/27 J3 第10節第1日 26/10/09(金) 19:03 FC大阪 1-1 金沢 たけびし 799 DAZN
2026/27 J1 第9節第2日 26/10/10(土) 14:03 C大阪 0-0 横浜FM ハナサカ 19,250 DAZN
2026/27 J1 第9節第2日 26/10/10(土) 15:03 FC東京 3-0 浦和 味スタ 34,998 DAZN
2026/27 J1 第9節第2日 26/10/10(土) 15:03 福岡 2-1 岡山 ベススタ 9,104 DAZN
2026/27 J1 第9節第2日 26/10/10(土) 19:03 京都 0-1 町田 サンガS 16,287 DAZN
2026/27 J2 第10節第1日 26/10/10(土) 14:03 鳥栖 1-0 藤枝 駅スタ 7,134 DAZN/サガテレビ
2026/27 J2 第10節第1日 26/10/10(土) 14:03 大宮 3-1 八戸 NACK 9,898 DAZN
2026/27 J2 第10節第1日 26/10/10(土) 14:03 横浜FC 1-2 大分 ニッパツ 9,001 DAZN
2026/27 J2 第10節第1日 26/10/10(土) 14:04 徳島 1-2 今治 鳴門大塚 6,375 DAZN
2026/27 J2 第10節第1日 26/10/10(土) 16:03 甲府 2-1 栃木C JITス 6,379 DAZN
2026/27 J2 第10節第1日 26/10/10(土) 18:03 磐田 1-0 札幌 ヤマハ 12,349 DAZN
2026/27 J3 第10節第2日 26/10/10(土) 14:03 高知 1-3 長野 ギケンス 1,739 DAZN
2026/27 J3 第10節第2日 26/10/10(土) 14:03 群馬 2-1 琉球 正田スタ 2,016 DAZN/群馬テレビ
2026/27 J3 第10節第2日 26/10/10(土) 14:03 奈良 2-0 北九州 ロートF 2,084 DAZN/奈良テレビ放送(録)
2026/27 J3 第10節第2日 26/10/10(土) 16:03 福島 2-2 滋賀 とうスタ 1,410 DAZN
2026/27 J1 第9節第3日 26/10/11(日) 14:04 千葉 1-1 長崎 フクアリ 13,416 DAZN
2026/27 J1 第9節第3日 26/10/11(日) 15:03 水戸 1-2 清水 水戸信ス 15,116 DAZN
2026/27 J1 第9節第3日 26/10/11(日) 15:03 東京V 0-2 広島 味スタ 18,233 DAZN
2026/27 J1 第9節第3日 26/10/11(日) 16:03 川崎F 1-2 名古屋 U等々力 22,333 DAZN
2026/27 J2 第10節第2日 26/10/11(日) 13:10 山形 0-1 仙台 NDスタ 18,453 DAZN/NHK山形/NHK仙台
2026/27 J2 第10節第2日 26/10/11(日) 14:03 富山 1-1 宮崎 富山 6,877 DAZN
2026/27 J2 第10節第2日 26/10/11(日) 15:03 いわき 1-0 秋田 ハワスタ 4,507 DAZN
2026/27 J2 第10節第2日 26/10/11(日) 18:04 湘南 1-1 新潟 レモンS 13,545 DAZN
2026/27 J3 第10節第3日 26/10/11(日) 13:03 熊本 0-2 愛媛 えがおS 7,239 DAZN
2026/27 J3 第10節第3日 26/10/11(日) 13:03 松本 1-0 鹿児島 サンアル 7,924 DAZN/長野放送
2026/27 J3 第10節第3日 26/10/11(日) 14:03 鳥取 0-1 岐阜 ヤジン 3,071 DAZN/中海テレビ/日本海ケーブルネットワーク
2026/27 J3 第10節第3日 26/10/11(日) 14:03 栃木SC 0-1 山口 カンセキ 8,017 DAZN
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド2 第2節 26/10/11(日) 14:00 福島 0-1 大宮 志木G 100 ホームとアウェイを入れ替えての開催
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド4 第3節 26/10/11(日) 14:00 東京V 3-2 千葉 ヴェルG 27
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド13 第1節 26/10/12(月・祝) 11:00 岡山 2-3 北九州 寄島 44
2026/27 ルヴァンカップ 1stラウンド 3回戦第1日 26/10/14(水) 18:33 横浜FC 0-4 浦和 ニッパツ 5,338 マッチNo[41]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!/スカパー!動画ストア
2026/27 ルヴァンカップ 1stラウンド 3回戦第1日 26/10/14(水) 19:03 鳥栖 2-1 福岡 駅スタ 10,147 マッチNo[44]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!(録)/スカパー!動画ストア
2026/27 ルヴァンカップ 1stラウンド 3回戦第1日 26/10/14(水) 19:03 名古屋 3-3
(PK4-3)
岡山 ヒマスタ 4,410 マッチNo[42]/フジテレビNEXT/スカパー!(録)/FOD/フジテレビNEXTsmart/スカパー!動画ストア
2026/27 ルヴァンカップ 1stラウンド 3回戦第1日 26/10/14(水) 19:03 磐田 0-4 川崎F ヤマハ 4,656 マッチNo[43]/フジテレビTWO/スカパー!(録)/FOD/フジテレビTWOsmart/スカパー!動画ストア
2026/27 ルヴァンカップ 1stラウンド 3回戦第1日 26/10/14(水) 19:03 松本 0-1 広島 サンアル 4,757 マッチNo[39]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!/スカパー!動画ストア
2026/27 ルヴァンカップ 1stラウンド 3回戦第1日 26/10/14(水) 19:03 鳥取 2-3 C大阪 Axis 3,693 マッチNo[45]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!/スカパー!動画ストア
2026/27 ルヴァンカップ 1stラウンド 3回戦第1日 26/10/14(水) 19:03 水戸 1-0 FC東京 Ksスタ 3,163 マッチNo[46]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!/スカパー!動画ストア
2026/27 ルヴァンカップ 1stラウンド 3回戦第1日 26/10/14(水) 19:03 横浜FM 2-1 清水 日産ス 8,879 マッチNo[40]/フジテレビONE/スカパー!(録)/FOD/フジテレビONEsmart/スカパー!動画ストア
2026/27 J1 第10節第1日 26/10/17(土) 13:03 清水 2-2 G大阪 アイスタ 15,865 DAZN
2026/27 J1 第10節第1日 26/10/17(土) 14:03 千葉 0-0 横浜FM フクアリ 15,591 DAZN
2026/27 J1 第10節第1日 26/10/17(土) 14:03 広島 3-0 京都 Eピース 26,382 DAZN
2026/27 J1 第10節第1日 26/10/17(土) 14:03 東京V 0-4 FC東京 味スタ 28,945 DAZN
2026/27 J1 第10節第1日 26/10/17(土) 15:03 C大阪 2-4 川崎F ハナサカ 20,649 DAZN
2026/27 J1 第10節第1日 26/10/17(土) 15:04 鹿島 2-0 長崎 メルスタ 25,145 DAZN
2026/27 J1 第10節第1日 26/10/17(土) 16:03 水戸 0-1 浦和 水戸信ス 10,909 DAZN
2026/27 J1 第10節第1日 26/10/17(土) 19:03 柏 1-3 名古屋 三協F柏 13,651 DAZN
2026/27 J2 第11節第1日 26/10/17(土) 14:03 今治 3-3 八戸 アシさと 4,675 DAZN
2026/27 J2 第11節第1日 26/10/17(土) 14:03 藤枝 0-0 山形 藤枝サ 4,224 DAZN
2026/27 J2 第11節第1日 26/10/17(土) 14:03 大分 5-1 新潟 クラド 6,901 DAZN
2026/27 J2 第11節第1日 26/10/17(土) 14:03 鳥栖 2-1 大宮 駅スタ 6,678 DAZN
2026/27 J2 第11節第1日 26/10/17(土) 14:03 栃木C 1-1 横浜FC CFS 2,499 DAZN
2026/27 J2 第11節第1日 26/10/17(土) 14:03 札幌 1-0 秋田 プレド 11,093 DAZN
2026/27 J2 第11節第1日 26/10/17(土) 14:03 仙台 0-0 徳島 ユアスタ 13,151 DAZN
2026/27 J2 第11節第1日 26/10/17(土) 18:03 富山 1-1 湘南 富山 7,193 DAZN
2026/27 J2 第11節第1日 26/10/17(土) 19:03 宮崎 1-1 磐田 いちご 3,293 DAZN
2026/27 J3 第11節第1日 26/10/17(土) 14:03 岐阜 1-0 福島 ヒマスタ 4,014 DAZN/ぎふコムネット/岐阜放送
2026/27 J3 第11節第1日 26/10/17(土) 14:03 鳥取 1-1 群馬 ヤジン 2,398 DAZN/中海テレビ/日本海ケーブルネットワーク
2026/27 J3 第11節第1日 26/10/17(土) 14:04 北九州 3-1 FC大阪 ミクスタ 3,365 DAZN
2026/27 J3 第11節第1日 26/10/17(土) 18:03 金沢 0-1 奈良 ゴースタ 8,686 DAZN
2026/27 J3 第11節第1日 26/10/17(土) 18:03 琉球 1-0 栃木SC 沖縄県陸 2,228 DAZN
2026/27 J3 第11節第1日 26/10/17(土) 18:03 鹿児島 4-2 愛媛 白波スタ 7,529 DAZN
2026/27 U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドEAST 第5節第1日 26/10/17(土) 11:03 U-21川崎F 0-1 U-21浦和 麻生G 400 DAZN
2026/27 U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドEAST 第5節第1日 26/10/17(土) 15:03 U-21磐田 3-5 U-21東京V 大久保G 197 DAZN
2026/27 U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドEAST 第5節第1日 26/10/17(土) 16:03 U-21FC東京 3-1 U-21清水 夢の島 595 DAZN
2026/27 U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドWEST 第5節第1日 26/10/17(土) 11:03 U-21名古屋 0-2 U-21神戸 TSC1 225 DAZN/スカパー!/スカパー!動画ストア
2026/27 U-21 Jリーグ 東西リーグラウンドWEST 第5節第1日 26/10/17(土) 11:03 U-21長崎 3-2 U-21岡山 ピースタ 1,101 DAZN/Jリーグ公式YouTube
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド2 第1節 26/10/17(土) 13:00 大宮 4-0 いわき 志木G 100
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド6 第2節 26/10/17(土) 16:33 横浜FM 6-3 柏 横国大G 40
2026/27 J1 第10節第2日 26/10/18(日) 14:01 岡山 0-3 神戸 JFEス 14,874 DAZN/テレビせとうち
2026/27 J1 第10節第2日 26/10/18(日) 16:03 町田 3-0 福岡 Gスタ 10,336 DAZN
2026/27 J2 第11節第2日 26/10/18(日) 13:03 いわき 5-0 甲府 ハワスタ 3,938 DAZN/福島中央テレビ
2026/27 J3 第11節第2日 26/10/18(日) 14:03 滋賀 0-2 相模原 ハトスタ 2,112 DAZN
2026/27 J3 第11節第2日 26/10/18(日) 14:03 讃岐 0-3 熊本 メグスタ 1,615 DAZN/J:COM熊本
2026/27 J3 第11節第2日 26/10/18(日) 14:03 山口 2-0 高知 みらスタ 5,321 DAZN
2026/27 J3 第11節第2日 26/10/18(日) 15:04 長野 2-1 松本 長野U 10,715 DAZN/テレビ信州
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド1 第2節 26/10/18(日) 13:02 秋田 2-0 八戸 YSK 100
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド3 第3節 26/10/18(日) 11:00 FC東京 9-0 琉球 武蔵野苑 50
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド6 第2節 26/10/18(日) 14:00 浦和 0-2 養和 RL 100
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド7 第3節 26/10/18(日) 16:00 千葉SC 1-4 栃木C LFP 55 ホームとアウェイを入れ替えての開催
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド8 第3節 26/10/18(日) 13:00 湘南 0-1 甲府 いこい杜 60 ホームとアウェイを入れ替えての開催
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド12 第3節 26/10/18(日) 10:02 G大阪 1-1 C大阪 OFAB 100
2026/27 J1 第11節第1日 26/10/21(水) 19:03 名古屋 1-1 C大阪 豊田ス 18,236 DAZN
2026/27 J1 第11節第1日 26/10/21(水) 19:03 長崎 4-0 広島 ピースタ 18,688 DAZN
2026/27 J1 第11節第1日 26/10/21(水) 19:03 岡山 2-0 水戸 JFEス 14,020 DAZN
2026/27 J1 第11節第1日 26/10/21(水) 19:03 川崎F 2-1 神戸 U等々力 20,737 DAZN
2026/27 J1 第11節第1日 26/10/21(水) 19:03 京都 2-2 鹿島 サンガS 13,011 DAZN
2026/27 J1 第11節第1日 26/10/21(水) 19:03 清水 0-5 町田 アイスタ 10,750 DAZN
2026/27 J1 第11節第1日 26/10/21(水) 19:03 福岡 1-2 G大阪 ベススタ 6,105 DAZN
2026/27 J1 第11節第1日 26/10/21(水) 19:03 横浜FM 2-2 東京V MUFG国立 40,765 DAZN/NHK BS
2026/27 J1 第11節第1日 26/10/21(水) 19:03 FC東京 0-0 柏 味スタ 18,623 DAZN
2026/27 J1 第11節第1日 26/10/21(水) 19:33 浦和 3-2 千葉 埼玉 24,531 DAZN
2026/27 J2 第12節第1日 26/10/21(水) 13:03 山形 0-2 札幌 NDスタ 8,036 DAZN
2026/27 J2 第12節第1日 26/10/21(水) 19:03 甲府 0-3 横浜FC JITス 4,948 DAZN
2026/27 J2 第12節第1日 26/10/21(水) 19:03 仙台 3-1 今治 ユアスタ 9,860 DAZN
2026/27 J2 第12節第1日 26/10/21(水) 19:03 栃木C 2-2 藤枝 CFS 2,050 DAZN
2026/27 J2 第12節第1日 26/10/21(水) 19:03 磐田 0-0 大分 ヤマハ 6,782 DAZN
2026/27 J2 第12節第1日 26/10/21(水) 19:03 徳島 0-1 八戸 鳴門大塚 3,377 DAZN
2026/27 J2 第12節第1日 26/10/21(水) 19:03 大宮 0-3 富山 NACK 8,708 DAZN
2026/27 J2 第12節第1日 26/10/21(水) 19:03 宮崎 2-1 秋田 いちご 1,641 DAZN
2026/27 J2 第12節第1日 26/10/21(水) 19:03 湘南 1-1 いわき レモンS 5,239 DAZN
2026/27 J2 第12節第1日 26/10/21(水) 19:03 新潟 2-1 鳥栖 デンカS 9,252 DAZN
2026/27 J3 第12節第1日 26/10/21(水) 13:03 栃木SC 1-0 滋賀 カンセキ 3,338 DAZN
2026/27 J3 第12節第1日 26/10/21(水) 13:03 福島 2-1 北九州 とうスタ 2,141 DAZN
2026/27 J3 第12節第1日 26/10/21(水) 13:03 長野 0-1 琉球 長野U 6,291 DAZN
2026/27 J3 第12節第1日 26/10/21(水) 19:03 岐阜 2-1 相模原 ヒマスタ 2,309 DAZN/ぎふコムネット
2026/27 J3 第12節第1日 26/10/21(水) 19:03 熊本 3-0 鳥取 えがおS 2,917 DAZN/J:COM熊本
2026/27 J3 第12節第1日 26/10/21(水) 19:03 愛媛 2-1 山口 ニンスタ 1,767 DAZN
2026/27 J3 第12節第1日 26/10/21(水) 19:03 松本 2-0 群馬 サンアル 3,916 DAZN
2026/27 J3 第12節第1日 26/10/21(水) 19:03 FC大阪 2-0 奈良 花園 1,970 DAZN
2026/27 J3 第12節第1日 26/10/21(水) 19:03 讃岐 3-1 金沢 メグスタ 696 DAZN
2026/27 J3 第12節第1日 26/10/21(水) 19:03 鹿児島 3-1 高知 白波スタ 4,447 DAZN
2026/27 J1 第12節第1日 26/10/24(土) 14:03 広島 4-0 清水 Eピース 26,014 DAZN/NHK広島
2026/27 J1 第12節第1日 26/10/24(土) 15:03 東京V 3-1 福岡 味スタ 12,327 DAZN
2026/27 J1 第12節第1日 26/10/24(土) 15:03 神戸 0-0 町田 ノエスタ 22,238 DAZN
2026/27 J1 第12節第1日 26/10/24(土) 15:03 鹿島 2-3 柏 メルスタ 26,729 DAZN
2026/27 J1 第12節第1日 26/10/24(土) 16:03 G大阪 2-2 京都 パナスタ 30,603 DAZN
2026/27 J2 第13節第1日 26/10/24(土) 14:03 藤枝 0-1 徳島 藤枝サ 3,483 DAZN
2026/27 J2 第13節第1日 26/10/24(土) 14:03 大宮 2-2 横浜FC NACK 7,838 DAZN
2026/27 J3 第13節第1日 26/10/24(土) 14:03 相模原 0-0 栃木SC ギオンス 1,918 DAZN
2026/27 J3 第13節第1日 26/10/24(土) 14:03 群馬 1-0 讃岐 正田スタ 5,612 DAZN
2026/27 J3 第13節第1日 26/10/24(土) 14:03 FC大阪 2-1 鹿児島 花園 4,298 DAZN
2026/27 J3 第13節第1日 26/10/24(土) 14:05 奈良 1-3 琉球 ロートF 1,402 DAZN/奈良テレビ放送(録)
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド5 第2節 26/10/24(土) 17:45 町田 1-3 横浜FC 拓大G 36
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド7 第1節 26/10/24(土) 16:00 川崎F 9-0 栃木C F生田 30
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド9 第1節 26/10/24(土) 11:28 名古屋 2-1 沼津 TSC2 82
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド11 第3節 26/10/24(土) 10:30 神戸 1-0 京都 いぶきC 50
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド16 第1節 26/10/24(土) 13:01 鳥栖 13-0 都農 佐賀健康 50
2026/27 J1 第12節第2日 26/10/25(日) 14:03 名古屋 1-1 横浜FM 豊田ス 32,754 DAZN
2026/27 J1 第12節第2日 26/10/25(日) 15:03 C大阪 2-2 千葉 ハナサカ 17,515 DAZN
2026/27 J1 第12節第2日 26/10/25(日) 15:03 浦和 1-0 長崎 埼玉 33,440 DAZN
2026/27 J1 第12節第2日 26/10/25(日) 16:03 川崎F 2-1 岡山 U等々力 19,586 DAZN
2026/27 J1 第12節第2日 26/10/25(日) 16:03 FC東京 6-0 水戸 味スタ 23,602 DAZN
2026/27 J2 第13節第2日 26/10/25(日) 14:03 新潟 2-1 仙台 デンカS 20,585 DAZN
2026/27 J2 第13節第2日 26/10/25(日) 14:03 大分 1-1 甲府 クラド 9,099 DAZN
2026/27 J2 第13節第2日 26/10/25(日) 14:03 富山 0-1 札幌 富山 3,994 DAZN
2026/27 J2 第13節第2日 26/10/25(日) 14:03 鳥栖 2-0 八戸 駅スタ 4,823 DAZN
2026/27 J2 第13節第2日 26/10/25(日) 14:03 秋田 1-0 今治 ソユスタ 3,608 DAZN
2026/27 J2 第13節第2日 26/10/25(日) 14:04 山形 0-2 宮崎 NDスタ 5,837 DAZN
2026/27 J2 第13節第2日 26/10/25(日) 15:03 いわき 1-1 磐田 ハワスタ 3,680 DAZN
2026/27 J2 第13節第2日 26/10/25(日) 18:03 湘南 2-1 栃木C レモンS 4,421 DAZN
2026/27 J3 第13節第2日 26/10/25(日) 13:03 熊本 2-1 岐阜 えがおS 3,519 DAZN
2026/27 J3 第13節第2日 26/10/25(日) 13:03 鳥取 0-0 高知 Axis 3,688 DAZN/NHK鳥取
2026/27 J3 第13節第2日 26/10/25(日) 14:03 北九州 3-1 長野 ミクスタ 3,040 DAZN
2026/27 J3 第13節第2日 26/10/25(日) 14:03 滋賀 1-5 金沢 ハトスタ 2,964 DAZN
2026/27 J3 第13節第2日 26/10/25(日) 14:03 松本 0-2 山口 サンアル 5,556 DAZN
2026/27 J3 第13節第2日 26/10/25(日) 16:03 愛媛 2-4 福島 ニンスタ 3,542 DAZN
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド1 第1節 26/10/25(日) 13:00 仙台 7-1 八戸 マイナビ 45
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド6 第1節 26/10/25(日) 14:01 浦和 0-3 横浜FM RL 100
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド9 第1節 26/10/25(日) 10:00 磐田 7-0 藤枝 上大之郷 65
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド12 第1節 26/10/25(日) 11:45 C大阪 6-0 岐阜 舞洲人工 50
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド14 第2節 26/10/25(日) 10:00 愛媛 4-3 讃岐 梅津寺 50
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド16 第1節 26/10/25(日) 14:00 熊本 3-0 大分 コスモス 100
2026/27 ルヴァンカップ 1stラウンド 4回戦第2日 26/10/28(水) 19:03 名古屋 1-2 浦和 豊田ス 7,492 マッチNo[48]/フジテレビONE/スカパー!/FOD/フジテレビONEsmart/スカパー!動画ストア
2026/27 ルヴァンカップ 1stラウンド 4回戦第2日 26/10/28(水) 19:03 鳥栖 0-2 川崎F 駅スタ 5,366 マッチNo[49]/フジテレビNEXT/スカパー!/FOD/フジテレビNEXTsmart/スカパー!動画ストア
2026/27 ルヴァンカップ 1stラウンド 4回戦第2日 26/10/28(水) 19:03 水戸 1-3 C大阪 水戸信ス 2,685 マッチNo[50]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!/スカパー!動画ストア
2026/27 ルヴァンカップ 1stラウンド 4回戦第2日 26/10/28(水) 19:03 横浜FM 4-3 広島 ニッパツ 9,055 マッチNo[47]/フジテレビNEXT(録)/スカパー!/スカパー!動画ストア
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド15 第3節 26/10/29(木) 19:01 福岡 2-3 長崎 福岡フ 50
2026/27 J1 第13節第1日 26/10/31(土) 14:03 京都 2-0 清水 サンガS 16,099 DAZN
2026/27 J1 第13節第1日 26/10/31(土) 14:03 岡山 0-4 FC東京 JFEス 14,287 DAZN/NHK BS
2026/27 J1 第13節第1日 26/10/31(土) 14:03 水戸 0-3 広島 水戸信ス 8,694 DAZN
2026/27 J1 第13節第1日 26/10/31(土) 15:04 鹿島 4-1 C大阪 メルスタ 24,251 DAZN
2026/27 J1 第13節第1日 26/10/31(土) 15:05 神戸 3-1 名古屋 ノエスタ 17,956 DAZN/NHK名古屋/NHK岐阜/NHK津
2026/27 J1 第13節第1日 26/10/31(土) 16:03 柏 4-0 浦和 三協F柏 14,348 DAZN
2026/27 J2 第14節第1日 26/10/31(土) 13:03 札幌 1-0 湘南 札幌厚別 5,680 DAZN
2026/27 J2 第14節第1日 26/10/31(土) 14:03 新潟 2-3 富山 デンカS 17,220 DAZN/NHK新潟
2026/27 J2 第14節第1日 26/10/31(土) 14:03 栃木C 1-3 いわき CFS 3,204 DAZN
2026/27 J2 第14節第1日 26/10/31(土) 14:03 仙台 1-2 大宮 ユアスタ 15,423 DAZN
2026/27 J2 第14節第1日 26/10/31(土) 14:03 徳島 0-1 横浜FC 鳴門大塚 4,972 DAZN
2026/27 J2 第14節第1日 26/10/31(土) 14:03 宮崎 2-0 大分 いちご 4,104 DAZN
2026/27 J2 第14節第1日 26/10/31(土) 14:03 八戸 1-2 山形 プラスタ 3,275 DAZN/NHK青森/NHK山形
2026/27 J2 第14節第1日 26/10/31(土) 14:03 磐田 2-0 鳥栖 ヤマハ 9,823 DAZN
2026/27 J2 第14節第1日 26/10/31(土) 14:08 今治 1-1 甲府 アシさと 5,187 DAZN/テレビ愛媛
2026/27 J2 第14節第1日 26/10/31(土) 14:45 秋田 1-1 藤枝 ソユスタ 2,989 DAZN
2026/27 J3 第14節第1日 26/10/31(土) 14:03 栃木SC 2-0 愛媛 カンセキ 3,508 DAZN/とちぎテレビ
2026/27 J3 第14節第1日 26/10/31(土) 14:03 高知 1-3 相模原 ギケンス 1,397 DAZN
2026/27 J3 第14節第1日 26/10/31(土) 14:03 福島 1-3 松本 とうスタ 2,411 DAZN
2026/27 J3 第14節第1日 26/10/31(土) 14:03 金沢 4-0 群馬 ゴースタ 3,655 DAZN
2026/27 J3 第14節第1日 26/10/31(土) 14:03 讃岐 0-2 奈良 レクザム 1,914 DAZN
2026/27 J3 第14節第1日 26/10/31(土) 14:03 岐阜 1-0 FC大阪 ヒマスタ 3,673 DAZN/ぎふコムネット
2026/27 J3 第14節第1日 26/10/31(土) 15:08 山口 0-2 北九州 みらスタ 8,967 DAZN/NHK山口/NHK北九州
2026/27 J3 第14節第1日 26/10/31(土) 16:03 長野 3-1 滋賀 長野U 3,269 DAZN
2026/27 J3 第14節第1日 26/10/31(土) 16:03 琉球 5-2 鳥取 沖縄県陸 2,706 DAZN
2026/27 J3 第14節第1日 26/10/31(土) 18:03 鹿児島 1-1 熊本 白波スタ 9,324 DAZN
2026/27 Jユースカップ 1stラウンド5 第1節 26/10/31(土) 16:30 横浜FC 28-0 ESC YLTC 50
