| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:03 | 大宮 | 2-1 | 松本 | NACK | 11,333 | DAZN/テレ玉 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:00 | 大宮 | vs | 札幌 | NACK | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:00 | 大宮 | vs | 福島 | NACK | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:00 | 長野 | vs | 大宮 | 長野U | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:00 | いわき | vs | 大宮 | ハワスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:00 | 大宮 | vs | 藤枝 | NACK | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:00 | 磐田 | vs | 大宮 | ヤマハ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:00 | 甲府 | vs | 大宮 | JITス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:00 | 大宮 | vs | 岐阜 | NACK | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第10節第2日 | 26/04/12(日) | 14:00 | 松本 | vs | 大宮 | サンアル | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第11節第1日 | 26/04/18(土) | 14:00 | 大宮 | vs | 磐田 | NACK | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 14:00 | 藤枝 | vs | 大宮 | 藤枝サ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 14:00 | 大宮 | vs | 甲府 | NACK | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 14:00 | 福島 | vs | 大宮 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:00 | 大宮 | vs | いわき | NACK | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第1日 | 26/05/09(土) | 14:00 | 札幌 | vs | 大宮 | プレド | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第2日 | 26/05/17(日) | 14:00 | 大宮 | vs | 長野 | NACK | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | 26/05/23(土) | 14:00 | 岐阜 | vs | 大宮 | 長良川 | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2026特別 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 大宮 |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |