| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:04 | 甲府 | 4-1 | 福島 | JITス | 7,695 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第2日 | 26/02/15(日) | 13:03 | いわき | 3-1 | 福島 | ハワスタ | 5,058 | DAZN/福島中央テレビ |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 大宮 | 6-0 | 福島 | NACK | 9,943 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:00 | 磐田 | vs | 福島 | ヤマハ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:00 | 福島 | vs | 長野 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 19:00 | 岐阜 | vs | 福島 | 長良川 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:00 | 福島 | vs | 藤枝 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第2日 | 26/03/29(日) | 14:00 | 福島 | vs | 松本 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:00 | 札幌 | vs | 福島 | プレド | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第10節第2日 | 26/04/12(日) | 14:00 | 福島 | vs | いわき | とうスタ | DAZN/NHK福島 | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第11節第2日 | 26/04/19(日) | 14:00 | 福島 | vs | 岐阜 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 14:00 | 福島 | vs | 甲府 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 18:00 | 長野 | vs | 福島 | 長野U | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 14:00 | 福島 | vs | 大宮 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:00 | 藤枝 | vs | 福島 | 藤枝サ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 14:00 | 福島 | vs | 磐田 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 14:00 | 福島 | vs | 札幌 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第2日 | 26/05/24(日) | 14:00 | 松本 | vs | 福島 | サンアル | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2026特別 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 福島 |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |