| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:03 | 磐田 |
0-0 (PK4-2) |
長野 | ヤマハ | 11,612 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 甲府 | 2-0 | 長野 | JITス | 6,847 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 長野 |
1-1 (PK4-5) |
札幌 | 長野U | 5,291 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 長野 | 1-2 | 大宮 | 長野U | 3,496 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:04 | 福島 | 4-2 | 長野 | とうスタ | 5,253 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:00 | 長野 | vs | 松本 | 長野U | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:00 | 長野 | vs | いわき | 長野U | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:00 | 岐阜 | vs | 長野 | 長良川 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:00 | 藤枝 | vs | 長野 | 藤枝サ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第10節第2日 | 26/04/12(日) | 13:00 | 長野 | vs | 磐田 | 長野U | DAZN/信越放送 | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第11節第2日 | 26/04/19(日) | 14:00 | いわき | vs | 長野 | ハワスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第12節第2日 | 26/04/26(日) | 14:00 | 松本 | vs | 長野 | サンアル | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 18:00 | 長野 | vs | 福島 | 長野U | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 18:00 | 長野 | vs | 藤枝 | 長野U | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:00 | 札幌 | vs | 長野 | プレド | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第1日 | 26/05/09(土) | 18:00 | 長野 | vs | 岐阜 | 長野U | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第2日 | 26/05/17(日) | 14:00 | 大宮 | vs | 長野 | NACK | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | 26/05/23(土) | 16:00 | 長野 | vs | 甲府 | 長野U | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2026特別 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 長野 |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |