| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第2日 | 26/02/08(日) | 13:35 | 藤枝 | 0-2 | 岐阜 | 藤枝サ | 7,678 | DAZN/静岡第一テレビ |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 藤枝 | 2-0 | 松本 | 藤枝サ | 5,330 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 藤枝 |
1-1 (PK3-4) |
甲府 | 藤枝サ | 4,933 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第2日 | 26/03/01(日) | 14:03 | いわき | 1-2 | 藤枝 | ハワスタ | 3,857 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第1日 | 26/03/07(土) | 14:03 | 藤枝 |
1-1 (PK6-5) |
磐田 | 藤枝サ | 7,123 | DAZN/NHK静岡 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:03 | 大宮 | 1-2 | 藤枝 | NACK | 10,337 | DAZN/テレ玉 |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:03 | 福島 |
3-3 (PK3-5) |
藤枝 | とうスタ | 2,649 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:03 | 藤枝 |
1-1 (PK2-4) |
札幌 | 藤枝サ | 5,405 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:03 | 藤枝 | 0-2 | 長野 | 藤枝サ | 4,459 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第10節第1日 | 26/04/11(土) | 14:00 | 岐阜 | vs | 藤枝 | ヒマスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第11節第1日 | 26/04/18(土) | 14:00 | 甲府 | vs | 藤枝 | JITス | DAZN/テレビ山梨 | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 14:00 | 藤枝 | vs | 大宮 | 藤枝サ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 14:00 | 札幌 | vs | 藤枝 | プレド | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第1日 | 26/05/02(土) | 18:00 | 長野 | vs | 藤枝 | 長野U | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:00 | 藤枝 | vs | 福島 | 藤枝サ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 14:00 | 松本 | vs | 藤枝 | サンアル | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 14:30 | 磐田 | vs | 藤枝 | ヤマハ | DAZN/静岡放送 | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | 26/05/23(土) | 14:00 | 藤枝 | vs | いわき | 藤枝サ | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2026特別 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 藤枝 |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |