| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第1節第1日 | 26/02/07(土) | 14:04 | 甲府 | 4-1 | 福島 | JITス | 7,695 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/14(土) | 14:03 | 甲府 | 2-0 | 長野 | JITス | 6,847 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 藤枝 |
1-1 (PK3-4) |
甲府 | 藤枝サ | 4,933 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:00 | 甲府 | vs | 松本 | JITス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:00 | 岐阜 | vs | 甲府 | 長良川 | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第6節第1日 | 26/03/14(土) | 14:00 | 甲府 | vs | いわき | JITス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第7節第1日 | 26/03/21(土) | 14:00 | 札幌 | vs | 甲府 | プレド | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第8節第1日 | 26/03/28(土) | 14:00 | 甲府 | vs | 大宮 | JITス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第9節第1日 | 26/04/04(土) | 14:00 | 磐田 | vs | 甲府 | ヤマハ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第10節第1日 | 26/04/11(土) | 14:00 | 甲府 | vs | 札幌 | JITス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第11節第1日 | 26/04/18(土) | 14:00 | 甲府 | vs | 藤枝 | JITス | DAZN/テレビ山梨 | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 14:00 | 福島 | vs | 甲府 | とうスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 14:00 | 大宮 | vs | 甲府 | NACK | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第14節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 13:00 | 松本 | vs | 甲府 | サンアル | DAZN/テレビ信州 | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:00 | 甲府 | vs | 磐田 | JITス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第16節第1日 | 26/05/09(土) | 14:00 | いわき | vs | 甲府 | ハワスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第17節第1日 | 26/05/16(土) | 16:00 | 甲府 | vs | 岐阜 | JITス | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 EAST-Bグループ | 第18節第1日 | 26/05/23(土) | 16:00 | 長野 | vs | 甲府 | 長野U | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2026特別 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 甲府 |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |