| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第2節第1日 | 26/02/15(日) | 14:03 | 山口 | 2-1 | 滋賀 | みらスタ | 6,889 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第3節第1日 | 26/02/21(土) | 14:03 | 琉球 |
0-0 (PK14-13) |
滋賀 | 沖縄県陸 | 1,647 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第1節第3日 | 26/02/25(水) | 18:33 | 大分 | 2-0 | 滋賀 | クラド | 4,716 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第4節第1日 | 26/02/28(土) | 14:03 | 北九州 | 1-2 | 滋賀 | ミクスタ | 3,435 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第5節第2日 | 26/03/08(日) | 14:03 | 滋賀 | 1-0 | 熊本 | ハトスタ | 3,428 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第6節第2日 | 26/03/15(日) | 14:03 | 鹿児島 | 1-0 | 滋賀 | 白波スタ | 5,888 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第7節第2日 | 26/03/22(日) | 15:03 | 滋賀 | 0-2 | 鳥栖 | ハトスタ | 2,277 | DAZN |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第8節第1日 | 26/03/29(日) | 14:00 | 滋賀 | vs | 宮崎 | ハトスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第9節第2日 | 26/04/05(日) | 14:00 | 鳥取 | vs | 滋賀 | Axis | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第10節第2日 | 26/04/12(日) | 14:00 | 滋賀 | vs | 琉球 | ハトスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第11節第2日 | 26/04/19(日) | 14:00 | 滋賀 | vs | 大分 | ハトスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第12節第1日 | 26/04/25(土) | 14:00 | 鳥栖 | vs | 滋賀 | 駅スタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第13節第1日 | 26/04/29(水・祝) | 14:00 | 滋賀 | vs | 鳥取 | ハトスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第14節第2日 | 26/05/03(日・祝) | 14:00 | 熊本 | vs | 滋賀 | えがおS | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第15節第1日 | 26/05/06(水・休) | 14:00 | 滋賀 | vs | 山口 | ハトスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第16節第2日 | 26/05/10(日) | 14:00 | 滋賀 | vs | 鹿児島 | ハトスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第17節第2日 | 26/05/17(日) | 15:30 | 滋賀 | vs | 北九州 | ハトスタ | DAZN | |
| 2026特別 | 明治安田J2・J3百年構想 WEST-Bグループ | 第18節第2日 | 26/05/24(日) | 14:00 | 宮崎 | vs | 滋賀 | いちご | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | 2026特別 |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 滋賀 |
| ホームアウェイ | 全体 |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | (指定なし) |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |