| シーズン | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | J1 1st | 第3節第1日 | 98/03/28(土) | 15:04 | 柏 |
1-1 (PK5-4) |
札幌 | 柏 | 6,340 | |
| 2001 | J1 2nd | 第14節第1日 | 01/11/17(土) | 19:04 | 柏 | 1-0 | 札幌 | 柏 | 10,819 | 千葉テレビ/スカイパーフェクTV! |
| 2002 | J1 1st | 第5節第1日 | 02/04/06(土) | 19:04 | 柏 | 4-1 | 札幌 | 柏 | 9,161 | BS |
| 2004 | サテライトリーグ Aグループ | 第6日 | 04/04/18(日) | 15:00 | 柏 | 2-0 | 札幌 | 柏 | 836 | |
| 2006 | J2 | 第18節第1日 | 06/05/27(土) | 14:04 | 柏 | 2-1 | 札幌 | 柏 | 8,594 | スカイパーフェクTV!/千葉テレビ(録) |
| 2006 | J2 | 第51節第1日 | 06/11/26(日) | 16:04 | 柏 | 2-3 | 札幌 | 柏 | 11,471 | スカイパーフェクTV!/千葉テレビ(録) |
| 2008 | J1 | 第3節第1日 | 08/03/30(日) | 16:01 | 柏 | 1-2 | 札幌 | 柏 | 10,048 | スカパー!・e2(J sports Plus)/千葉テレビ(録) |
| 2008 | サテライトリーグ Aグループ | 第3日 | 08/05/11(日) | 14:00 | 柏 | 3-3 | 札幌 | 柏 | 1,814 | |
| 2010 | J2 | 第27節第1日 | 10/09/23(木・祝) | 19:04 | 柏 | 5-1 | 札幌 | 柏 | 6,916 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
| 2012 | J1 | 第25節第1日 | 12/09/15(土) | 19:04 | 柏 | 3-1 | 札幌 | 柏 | 10,445 | スカパー/e2/スカパー光(スカイ・A sports+) |
| 2017 | J1 | 第16節第1日 | 17/06/25(日) | 19:03 | 柏 | 2-1 | 札幌 | 柏 | 9,769 | DAZN |
| 2018 | J1 | 第8節第1日 | 18/04/14(土) | 14:03 | 柏 | 1-2 | 札幌 | 三協F柏 | 9,533 | DAZN |
| 2020 | J1 | 第1節第2日 | 20/02/22(土) | 15:03 | 柏 | 4-2 | 札幌 | 三協F柏 | 12,468 | DAZN |
| 2021 | J1 | 第17節第1日 | 21/05/29(土) | 19:03 | 柏 | 1-2 | 札幌 | 三協F柏 | 4,270 | DAZN |
| 2022 | YLC グループステージCグループ | 第2節第1日 | 22/03/02(水) | 19:03 | 柏 | 2-3 | 札幌 | 三協F柏 | 3,177 | TV放送:フジテレビNEXT/インターネット配信:FOD/SPOOX |
| 2022 | J1 | 第22節第1日 | 22/07/16(土) | 19:03 | 柏 | 1-0 | 札幌 | 三協F柏 | 6,716 | DAZN |
| 2023 | J1 | 第16節第1日 | 23/06/03(土) | 19:03 | 柏 | 4-5 | 札幌 | 三協F柏 | 9,769 | DAZN/NHK BS1 |
| 2024 | J1 | 第15節第2日 | 24/05/19(日) | 16:03 | 柏 | 2-1 | 札幌 | 三協F柏 | 11,170 | DAZN |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
| シーズン | (指定なし) |
|---|---|
| 大会 | (指定なし) |
| チーム | 札幌 |
| ホームアウェイ | アウェイのみ |
| 月 | (指定なし) |
| スタジアム | 三協フロンテア柏スタジアム |
| 曜日 | (指定なし) |
| キックオフ時刻 | (指定なし) |
| インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |