年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | J1 2nd | 第12節第1日 | 10/21(水) | 19:00 | 平塚 |
2-2 (PK4-3) |
札幌 | 平塚 | 4,381 | |
2000 | J2 | 第21節第2日 | 06/25(日) | 14:00 | 湘南 | 1-2 | 札幌 | 平塚 | 6,006 | Jスカイスポーツ(録) |
2000 | J2 | 第39節第1日 | 10/21(土) | 19:02 | 湘南 | 0-3 | 札幌 | 平塚 | 7,428 | テレビ北海道/スカイパーフェクTV!(121ch) |
2003 | J2 | 第11節第1日 | 05/10(土) | 15:04 | 湘南 | 0-2 | 札幌 | 平塚 | 5,599 | スカイパーフェクTV! |
2003 | J2 | 第23節第1日 | 07/19(土) | 19:04 | 湘南 | 0-2 | 札幌 | 平塚 | 6,016 | スカイパーフェクTV! |
2004 | J2 | 第4節第1日 | 04/03(土) | 14:04 | 湘南 | 1-1 | 札幌 | 平塚 | 6,025 | スカイパーフェクTV! |
2004 | J2 | 第26節第1日 | 08/08(日) | 19:00 | 湘南 | 1-1 | 札幌 | 平塚 | 5,233 | スカイパーフェクTV!(録) |
2005 | J2 | 第13節第1日 | 05/21(土) | 14:00 | 湘南 | 0-3 | 札幌 | 平塚 | 5,220 | スカイパーフェクTV!(録) |
2005 | J2 | 第36節第1日 | 10/15(土) | 14:00 | 湘南 | 0-0 | 札幌 | 平塚 | 5,510 | J SPORTS(録) |
2006 | J2 | 第25節第1日 | 07/01(土) | 19:04 | 湘南 | 2-1 | 札幌 | 平塚 | 4,794 | スカイパーフェクTV! |
2006 | J2 | 第41節第1日 | 09/23(土・祝) | 14:04 | 湘南 | 1-6 | 札幌 | 平塚 | 5,156 | スカイパーフェクTV! |
2007 | J2 | 第17節第1日 | 05/23(水) | 19:03 | 湘南 | 1-2 | 札幌 | 平塚 | 3,872 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!)(録) |
2007 | J2 | 第41節第1日 | 09/22(土) | 13:03 | 湘南 | 3-0 | 札幌 | 平塚 | 5,370 | スカパー!(パーフェクト チョイス)/e2(スカチャン!) |
2009 | J2 | 第22節第2日 | 06/21(日) | 16:03 | 湘南 | 3-2 | 札幌 | 平塚 | 9,374 | スカパースカチャン/e2スカチャン |
2011 | J2 | 第37節第1日 | 11/26(土) | 14:03 | 湘南 | 0-2 | 札幌 | 平塚 | 7,828 | スカパー/e2/スカパー光 |
2014 | J2 | 第3節第1日 | 03/16(日) | 16:04 | 湘南 | 2-0 | 札幌 | BMWス | 8,269 | スカパー!/スカパー!プレミアムサービス |
2018 | J1 | 第30節第2日 | 10/20(土) | 16:04 | 湘南 | 2-2 | 札幌 | BMWス | 11,982 | DAZN |
2019 | J1 | 第1節第2日 | 02/23(土) | 16:03 | 湘南 | 2-0 | 札幌 | BMWス | 13,249 | DAZN |
2019 | YLC グループステージAグループ | 第6節第1日 | 05/22(水) | 19:03 | 湘南 | 2-2 | 札幌 | BMWス | 7,366 | スカパー! |
2020 | J1 | 第4節第2日 | 07/12(日) | 19:03 | 湘南 | 0-0 | 札幌 | BMWス | 3,327 | DAZN |
2021 | J1 | 第12節第2日 | 05/02(日) | 15:03 | 湘南 | 0-0 | 札幌 | レモンS | 4,956 | DAZN |
2021 | YLC プライムステージ | 準々決勝 第2戦 | 09/05(日) | 18:03 | FC東京 | 2-0 | 札幌 | レモンS | 3,272 | スカパー!/スカパー!オンデマンド/FOD |
2022 | J1 | 第24節第2日 | 08/07(日) | 19:03 | 湘南 | 1-5 | 札幌 | レモンS | 9,568 | DAZN |
2023 | J1 | 第13節第2日 | 05/13(土) | 15:03 | 湘南 | 2-4 | 札幌 | レモンS | 7,694 | DAZN |
2024 | J1 | 第36節第1日 | 11/09(土) | 14:03 | 湘南 | 1-1 | 札幌 | レモンS | 12,600 | DAZN/札幌テレビ |
キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。
年度 | (指定なし) |
---|---|
大会 | (指定なし) |
チーム | 札幌 |
ホームアウェイ | アウェイのみ |
月 | (指定なし) |
スタジアム | レモンガススタジアム平塚 |
曜日 | (指定なし) |
キックオフ時刻 | (指定なし) |
インターネット中継・TV放送 | (指定なし) |