日程・結果

検索結果

年度 大会 試合日 K/O時刻 ホーム スコア アウェイ スタジアム 入場者数 インターネット中継・TV放送
1994 サテライトリーグ 第25節第1日 11/06(日) 13:58 C大阪 0-1 横浜M 津山 5,926
1995 サテライトリーグ 第8節第1日 06/18(日) 14:01 神戸 0-1 福岡 津山 159
1995 サテライトリーグ 第15節第1日 09/03(日) 12:00 神戸 4-0 名古屋 津山 729
1995 サテライトリーグ 第15節第1日 09/03(日) 15:01 C大阪 4-2 広島 津山 896
1996 サテライトリーグ Cグループ 第5節第1日 05/05(日・祝) 12:29 神戸 3-2 C大阪 津山 447
1996 サテライトリーグ Cグループ 第5節第1日 05/05(日・祝) 15:00 G大阪 1-2 鳥栖F 津山 277
1996 サテライトリーグ Cグループ 第19節第1日 09/29(日) 13:00 神戸 3-1 広島 津山 109
1997 サテライトリーグ Cグループ 第9節第1日 05/04(日) 14:01 神戸 2-3 広島 津山 450
2009 J2 第18節第2日 05/30(土) 13:03 岡山 0-1 湘南 津山 3,348 スカパースカチャン/e2スカチャン
2010 J2 第31節第1日 10/23(土) 13:03 岡山 2-2 岐阜 津山 4,025 スカパースカチャン/e2スカチャン
2011 J2 第30節第2日 10/02(日) 13:03 岡山 2-4 鳥栖 津山 4,111 スカパー/e2/スカパー光
2012 J2 第37節第1日 10/06(土) 14:03 岡山 2-1 福岡 津山 3,946 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス
2015 J2 第35節第1日 10/04(日) 13:03 岡山 3-0 水戸 津山 4,346 スカパー!/スカパー!プレミアムサービス

キックオフ・スタジアム欄空白の試合は、現在調整中です。

検索条件

年度 (指定なし)
大会 (指定なし)
チーム (指定なし)
ホームアウェイ (指定なし)
(指定なし)
スタジアム 岡山県津山陸上競技場
曜日 (指定なし)
キックオフ時刻 (指定なし)
インターネット中継・TV放送 (指定なし)