年度 | 大会 | 節 | 試合日 | K/O時刻 | ホーム | スコア | アウェイ | スタジアム | 入場者数 | インターネット中継・TV放送 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | YNC | 第1節第1日 | 09/05(土) | 15:00 | 鹿島 | 4-2 | 横浜F | 笠松 | 5,226 | |
1992 | YNC | 第2節第1日 | 09/09(水) | 19:00 | 鹿島 | 4-3 | V川崎 | 国立 | 18,009 | |
1992 | YNC | 第3節第2日 | 09/13(日) | 14:02 | 市原 | 1-0 | 鹿島 | 太田陸 | 6,829 | |
1992 | YNC | 第4節第2日 | 09/19(土) | 18:00 | 浦和 | 3-2 | 鹿島 | 大宮 | 8,948 | |
1992 | YNC | 第5節第2日 | 09/23(水・祝) | 14:00 | 横浜M | 4-3 | 鹿島 | 国立 | 13,145 | |
1992 | YNC | 第6節第1日 | 09/26(土) | 15:04 | 鹿島 | 1-4 | 清水 | 笠松 | 11,333 | |
1992 | YNC | 第7節第1日 | 10/03(土) | 15:00 | 名古屋 | 1-7 | 鹿島 | 瑞穂球 | 11,728 | |
1992 | YNC | 第8節第1日 | 10/07(水) | 19:00 | 鹿島 | 1-2 | G大阪 | 西京極 | 12,381 | |
1992 | YNC | 第9節第1日 | 10/11(日) | 14:00 | 広島 | 0-3 | 鹿島 | 広島ス | 9,853 | |
1992 | YNC | 準決勝 | 10/16(金) | 19:04 | V川崎 | 1-0 | 鹿島 | 国立 | 39,390 | |
1993 | J1 サントリー | 第1節第2日 | 05/16(日) | 16:00 | 鹿島 | 5-0 | 名古屋 | カシマ | 10,898 | |
1993 | J1 サントリー | 第2節第1日 | 05/19(水) | 19:01 | 鹿島 | 3-2 | 横浜F | カシマ | 9,403 | |
1993 | J1 サントリー | 第3節第1日 | 05/22(土) | 19:00 | 清水 | 2-1 | 鹿島 | 草薙陸 | 14,713 | |
1993 | サテライトリーグ | 第1節第2日 | 05/23(日) | 14:00 | 柏 | 1-2 | 鹿島 | 柏 | 3,150 | |
1993 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 05/26(水) | 19:02 | V川崎 | 1-0 | 鹿島 | 等々力 | 9,816 | |
1993 | J1 サントリー | 第5節第1日 | 05/29(土) | 16:57 | 鹿島 | 4-0 | G大阪 | カシマ | 14,058 | |
1993 | サテライトリーグ | 第2節第2日 | 05/30(日) | 13:00 | 鹿島 | 3-0 | 平塚 | 住金G | 339 | |
1993 | J1 サントリー | 第6節第1日 | 06/02(水) | 19:00 | 鹿島 | 2-1 | 市原 | カシマ | 15,194 | |
1993 | J1 サントリー | 第7節第1日 | 06/05(土) | 18:30 | 横浜M | 0-2 | 鹿島 | 博多陸 | 28,595 | |
1993 | サテライトリーグ | 第3節第2日 | 06/06(日) | 14:00 | V川崎 | 2-1 | 鹿島 | 西が丘 | 800 | |
1993 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 06/09(水・祝) | 19:03 | 鹿島 | 3-1 | 浦和 | カシマ | 15,050 | |
1993 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 06/12(土) | 18:33 | 広島 | 0-1 | 鹿島 | 愛媛陸 | 25,131 | |
1993 | サテライトリーグ | 第4節第2日 | 06/13(日) | 13:00 | 鹿島 | 2-4 | 清水 | 住金G | 1,203 | |
1993 | J1 サントリー | 第10節第1日 | 06/16(水) | 19:02 | 横浜F | 2-0 | 鹿島 | 三ツ沢 | 14,886 | |
1993 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 06/19(土) | 19:02 | 名古屋 | 0-4 | 鹿島 | 瑞穂球 | 10,898 | |
1993 | サテライトリーグ | 第5節第2日 | 06/20(日) | 14:00 | 名古屋 | 0-2 | 鹿島 | 稲沢 | 2,575 | |
1993 | J1 サントリー | 第12節第1日 | 06/23(水) | 19:06 | 鹿島 | 3-2 | V川崎 | カシマ | 15,777 | |
1993 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 06/26(土) | 16:59 | G大阪 | 2-4 | 鹿島 | 万博 | 20,318 | |
1993 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 06/30(水) | 19:04 | 市原 | 0-2 | 鹿島 | 栃木 | 17,990 | |
1993 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 07/03(土) | 15:03 | 鹿島 | 3-1 | 横浜M | カシマ | 14,976 | |
1993 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 07/04(日) | 13:00 | 鹿島 | 3-0 | 浦和 | 住金G | 1,229 | |
1993 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 07/07(水) | 19:04 | 浦和 | 0-2 | 鹿島 | 駒場 | 9,325 | |
1993 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 07/10(土) | 18:32 | 鹿島 | 1-2 | 広島 | カシマ | 15,055 | |
1993 | サテライトリーグ | 第8節第2日 | 07/11(日) | 15:00 | 市原 | 1-0 | 鹿島 | 秋津 | 775 | |
1993 | J1 サントリー | 第18節第1日 | 07/14(水) | 19:03 | 鹿島 | 1-2 | 清水 | カシマ | 14,673 | |
1993 | サテライトリーグ | 第9節第2日 | 07/18(日) | 18:00 | 鹿島 | 1-0 | 横浜M | 住金G | 1,454 | |
1993 | J1 NICOS | 第1節第1日 | 07/24(土) | 19:00 | G大阪 | 0-1 | 鹿島 | 万博 | 22,677 | |
1993 | サテライトリーグ | 第10節第2日 | 07/25(日) | 15:00 | G大阪 | 1-0 | 鹿島 | 神戸中央 | 768 | |
1993 | J1 NICOS | 第2節第1日 | 07/31(土) | 18:34 | 鹿島 |
1-1 (PK5-3) |
名古屋 | カシマ | 14,747 | |
1993 | サテライトリーグ | 第11節第2日 | 08/01(日) | 18:00 | 鹿島 | 0-1 | 広島 | 住金G | 1,333 | |
1993 | J1 NICOS | 第3節第1日 | 08/04(水) | 19:02 | V川崎 | 2-1 | 鹿島 | 等々力 | 10,150 | |
1993 | J1 NICOS | 第4節第1日 | 08/07(土) | 16:03 | 横浜M |
1-1 (PK8-7) |
鹿島 | 三ツ沢 | 14,152 | |
1993 | サテライトリーグ | 第12節第1日 | 08/08(日) | 15:00 | 横浜F | 0-2 | 鹿島 | 秋津 | 637 | |
1993 | J1 NICOS | 第5節第1日 | 08/14(土) | 18:31 | 鹿島 | 1-2 | 横浜F | カシマ | 14,035 | |
1993 | サテライトリーグ | 第13節第1日 | 08/15(日) | 16:00 | 鹿島 | 2-0 | 磐田 | 住金G | 2,115 | |
1993 | J1 NICOS | 第6節第2日 | 08/20(金) | 19:01 | 鹿島 | 0-1 | 清水 | カシマ | 13,938 | |
1993 | サテライトリーグ | 第14節第1日 | 08/22(日) | 18:00 | 鹿島 | 3-2 | 柏 | 住金G | 1,575 | |
1993 | J1 NICOS | 第7節第1日 | 08/25(水) | 19:04 | 鹿島 | 4-3 | 広島 | カシマ | 13,923 | |
1993 | J1 NICOS | 第8節第1日 | 08/28(土) | 19:05 | 鹿島 | 2-0 | 浦和 | カシマ | 14,353 | |
1993 | サテライトリーグ | 第15節第3日 | 08/30(月) | 18:00 | 平塚 | 0-1 | 鹿島 | 平塚 | 867 | |
1993 | J1 NICOS | 第9節第1日 | 09/03(金) | 19:03 | 市原 | 1-2 | 鹿島 | 市原 | 10,467 | |
1993 | サテライトリーグ | 第16節第1日 | 09/05(日) | 13:00 | 鹿島 | 0-2 | V川崎 | 住金G | 3,751 | |
1993 | YNC | 第1節第2日 | 09/11(土) | 18:31 | V川崎 |
1-1 (PK2-4) |
鹿島 | 等々力 | 10,092 | |
1993 | サテライトリーグ | 第17節第2日 | 09/12(日) | 14:00 | 清水 | 2-0 | 鹿島 | 西ヶ谷 | 2,310 | |
1993 | YNC | 第3節第1日 | 09/18(土) | 18:33 | 鹿島 | 1-0 | 市原 | カシマ | 14,571 | |
1993 | サテライトリーグ | 第18節第1日 | 09/19(日) | 13:00 | 鹿島 | 3-1 | 名古屋 | 住金G | 1,375 | |
1993 | YNC | 第4節第1日 | 09/25(土) | 19:02 | G大阪 | 3-4 | 鹿島 | 神戸ユ | 40,795 | |
1993 | YNC | 第5節第2日 | 10/02(土) | 18:34 | 鹿島 | 1-2 | 広島 | カシマ | 14,587 | |
1993 | サテライトリーグ | 第20節第2日 | 10/03(日) | 14:00 | 浦和 | 1-2 | 鹿島 | 駒場 | 2,617 | |
1993 | YNC | 第6節第1日 | 10/09(土) | 18:30 | 柏 |
1-1 (PK3-2) |
鹿島 | 柏 | 14,858 | |
1993 | サテライトリーグ | 第21節第1日 | 10/10(日・祝) | 13:00 | 鹿島 |
1-1 (PK3-5) |
市原 | 住金G | 1,647 | |
1993 | YNC | 第7節第1日 | 10/16(土) | 18:33 | 鹿島 | 2-1 | 平塚 | カシマ | 14,729 | |
1993 | サテライトリーグ | 第22節第1日 | 10/16(土) | 14:00 | 横浜M | 3-1 | 鹿島 | 海老名 | 104 | |
1993 | サテライトリーグ | 第23節第3日 | 10/24(日) | 13:00 | 鹿島 | 3-1 | G大阪 | 住金G | 1,272 | |
1993 | サテライトリーグ | 第24節第2日 | 10/30(土) | 14:00 | 広島 | 0-1 | 鹿島 | 広島ス | 352 | |
1993 | J1 NICOS | 第10節第1日 | 11/06(土) | 16:04 | 名古屋 | 2-1 | 鹿島 | 瑞穂球 | 11,584 | |
1993 | サテライトリーグ | 第25節第3日 | 11/07(日) | 13:00 | 鹿島 | 4-2 | 横浜F | 住金G | 979 | |
1993 | J1 NICOS | 第11節第1日 | 11/10(水) | 19:03 | 鹿島 | 3-4 | G大阪 | カシマ | 13,417 | |
1993 | J1 NICOS | 第12節第1日 | 11/13(土) | 19:03 | 鹿島 | 3-2 | 横浜M | カシマ | 14,235 | |
1993 | サテライトリーグ | 第26節第3日 | 11/14(日) | 14:00 | 磐田 | 1-0 | 鹿島 | 藤枝G | 1,051 | |
1993 | J1 NICOS | 第13節第1日 | 11/17(水) | 19:01 | 横浜F | 2-3 | 鹿島 | 水前寺 | 14,186 | |
1993 | J1 NICOS | 第14節第1日 | 11/20(土) | 15:00 | 清水 | 0-2 | 鹿島 | 日本平 | 9,231 | |
1993 | J1 NICOS | 第15節第1日 | 11/27(土) | 14:02 | 広島 | 0-1 | 鹿島 | 広島ビ | 29,091 | |
1993 | J1 NICOS | 第16節第1日 | 12/01(水) | 19:02 | 浦和 | 2-1 | 鹿島 | 駒場 | 9,256 | |
1993 | J1 NICOS | 第17節第1日 | 12/08(水) | 19:02 | 鹿島 | 3-0 | 市原 | カシマ | 13,282 | |
1993 | J1 NICOS | 第18節第1日 | 12/15(水) | 19:03 | 鹿島 | 1-2 | V川崎 | カシマ | 15,277 | |
1993 | チャンピオンシップ | 第1節第1日 | 01/09(日) | 13:05 | 鹿島 | 0-2 | V川崎 | 国立 | 53,553 | |
1993 | チャンピオンシップ | 第2節第1日 | 01/16(日) | 13:03 | V川崎 | 1-1 | 鹿島 | 国立 | 53,010 | |
1994 | J1 サントリー | 第1節第1日 | 03/12(土) | 15:04 | 鹿島 | 1-0 | 磐田 | カシマ | 13,990 | |
1994 | サテライトリーグ | 第1節第1日 | 03/13(日) | 13:01 | 鹿島 |
0-0 (PK7-6) |
横浜F | 住金G | 748 | |
1994 | J1 サントリー | 第2節第1日 | 03/16(水) | 19:04 | 鹿島 | 2-1 | V川崎 | カシマ | 14,181 | |
1994 | J1 サントリー | 第3節第1日 | 03/19(土) | 15:01 | 横浜M | 0-1 | 鹿島 | 三ツ沢 | 14,055 | |
1994 | サテライトリーグ | 第2節第2日 | 03/20(日) | 14:02 | 平塚 | 1-0 | 鹿島 | 平塚 | 747 | |
1994 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 03/23(水) | 19:03 | 鹿島 | 3-2 | 清水 | カシマ | 13,808 | |
1994 | J1 サントリー | 第5節第1日 | 03/26(土) | 15:03 | 市原 | 2-3 | 鹿島 | 国立 | 52,612 | |
1994 | サテライトリーグ | 第3節第1日 | 03/27(日) | 13:00 | 鹿島 | 3-2 | 浦和 | 住金G | 953 | |
1994 | J1 サントリー | 第6節第1日 | 04/02(土) | 15:02 | 鹿島 | 0-2 | 広島 | カシマ | 14,128 | |
1994 | サテライトリーグ | 第4節第1日 | 04/03(日) | 14:03 | V川崎 | 0-3 | 鹿島 | 駒沢 | 9,546 | |
1994 | J1 サントリー | 第7節第1日 | 04/06(水) | 18:59 | 名古屋 | 2-1 | 鹿島 | 瑞穂球 | 11,981 | |
1994 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 04/09(土) | 15:01 | 鹿島 | 3-2 | G大阪 | カシマ | 13,734 | |
1994 | サテライトリーグ | 第5節第1日 | 04/10(日) | 13:00 | 鹿島 | 3-0 | 市原 | 住金G | 1,016 | |
1994 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 04/13(水) | 19:03 | 横浜F | 1-0 | 鹿島 | 国立 | 50,187 | |
1994 | J1 サントリー | 第10節第1日 | 04/16(土) | 15:01 | 鹿島 | 4-2 | 浦和 | カシマ | 14,057 | |
1994 | サテライトリーグ | 第6節第1日 | 04/17(日) | 13:59 | 柏 | 1-2 | 鹿島 | 成田 | 2,298 | |
1994 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 04/23(土) | 15:01 | 平塚 | 1-3 | 鹿島 | 平塚 | 14,861 | |
1994 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 04/24(日) | 12:59 | 鹿島 | 1-0 | C大阪 | 住金G | 592 | |
1994 | J1 サントリー | 第12節第1日 | 04/27(水) | 19:03 | V川崎 | 3-0 | 鹿島 | 等々力 | 10,575 | |
1994 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 04/30(土) | 15:01 | 鹿島 | 2-1 | 横浜M | カシマ | 15,061 | |
1994 | サテライトリーグ | 第8節第2日 | 05/01(日) | 12:59 | 鹿島 | 0-2 | 広島 | 住金G | 1,165 | |
1994 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 05/04(水・祝) | 14:05 | 清水 |
3-3 (PK3-4) |
鹿島 | 国立 | 52,218 | |
1994 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 05/07(土) | 18:30 | 鹿島 | 1-2 | 市原 | カシマ | 15,843 | |
1994 | サテライトリーグ | 第9節第1日 | 05/08(日) | 13:59 | G大阪 | 2-1 | 鹿島 | 神戸中央 | 2,204 | |
1994 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 05/14(土) | 15:01 | 広島 | 2-0 | 鹿島 | 広島ビ | 35,108 | |
1994 | サテライトリーグ | 第10節第1日 | 05/15(日) | 13:01 | 鹿島 |
1-1 (PK2-3) |
横浜M | カシマ | 15,059 | |
1994 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 05/18(水) | 19:03 | 鹿島 | 2-1 | 名古屋 | カシマ | 15,578 | |
1994 | J1 サントリー | 第18節第1日 | 06/01(水) | 19:05 | G大阪 | 1-3 | 鹿島 | 万博 | 21,624 | |
1994 | J1 サントリー | 第19節第1日 | 06/04(土) | 18:32 | 鹿島 | 3-2 | 横浜F | カシマ | 16,270 | |
1994 | サテライトリーグ | 第11節第2日 | 06/05(日) | 14:00 | 名古屋 | 2-3 | 鹿島 | 豊田 | 3,047 | |
1994 | J1 サントリー | 第20節第1日 | 06/08(水) | 19:01 | 浦和 | 1-4 | 鹿島 | 駒場 | 9,674 | |
1994 | J1 サントリー | 第21節第1日 | 06/11(土) | 18:32 | 鹿島 | 4-0 | 平塚 | カシマ | 16,058 | |
1994 | サテライトリーグ | 第12節第2日 | 06/12(日) | 12:59 | 鹿島 | 1-0 | 清水 | 笠松 | 4,378 | |
1994 | J1 サントリー | 第22節第1日 | 06/15(水) | 19:03 | 磐田 | 1-2 | 鹿島 | 磐田 | 14,634 | |
1994 | サテライトリーグ | 第13節第1日 | 07/24(日) | 15:59 | 磐田 | 3-1 | 鹿島 | 磐田 | 4,123 | |
1994 | YNC | 1回戦 | 07/27(水) | 18:59 | 鹿島 | 1-2 | 浦和 | カシマ | 16,078 | |
1994 | サテライトリーグ | 第14節第1日 | 07/31(日) | 15:58 | 鹿島 | 3-1 | 平塚 | 住金G | 1,154 | |
1994 | サテライトリーグ | 第15節第1日 | 08/07(日) | 16:00 | 浦和 | 1-2 | 鹿島 | 鴻巣 | 3,232 | |
1994 | J1 NICOS | 第1節第1日 | 08/10(水) | 19:03 | 鹿島 |
2-2 (PK2-4) |
磐田 | カシマ | 16,153 | |
1994 | J1 NICOS | 第2節第1日 | 08/13(土) | 19:04 | 鹿島 |
2-2 (PK4-5) |
V川崎 | カシマ | 16,041 | |
1994 | サテライトリーグ | 第16節第1日 | 08/14(日) | 16:00 | 鹿島 | 5-1 | V川崎 | カシマ | 11,372 | |
1994 | J1 NICOS | 第3節第1日 | 08/17(水) | 19:03 | 横浜M |
2-2 (PK4-3) |
鹿島 | 三ツ沢 | 13,836 | |
1994 | J1 NICOS | 第4節第1日 | 08/20(土) | 18:00 | 鹿島 | 1-2 | 清水 | 国立 | 50,724 | |
1994 | サテライトリーグ | 第17節第1日 | 08/21(日) | 14:00 | 市原 |
2-2 (PK4-3) |
鹿島 | 郡山 | 2,513 | |
1994 | J1 NICOS | 第5節第1日 | 08/27(土) | 18:00 | 市原 | 1-4 | 鹿島 | 栃木 | 18,023 | |
1994 | サテライトリーグ | 第18節第1日 | 08/28(日) | 14:58 | 鹿島 | 3-1 | 柏 | 日立市 | 2,689 | |
1994 | J1 NICOS | 第6節第1日 | 08/31(水) | 19:03 | 鹿島 | 1-0 | 広島 | カシマ | 15,947 | |
1994 | J1 NICOS | 第7節第1日 | 09/03(土) | 18:30 | 名古屋 | 2-4 | 鹿島 | 瑞穂陸 | 21,753 | |
1994 | サテライトリーグ | 第19節第2日 | 09/04(日) | 14:00 | C大阪 |
2-2 (PK2-4) |
鹿島 | 水口 | 1,142 | |
1994 | J1 NICOS | 第8節第1日 | 09/07(水) | 19:04 | G大阪 | 0-1 | 鹿島 | 万博 | 18,887 | |
1994 | J1 NICOS | 第9節第1日 | 09/10(土) | 19:04 | 鹿島 | 1-2 | 横浜F | カシマ | 15,638 | |
1994 | サテライトリーグ | 第20節第2日 | 09/11(日) | 14:01 | 広島 | 2-3 | 鹿島 | 防府 | 1,801 | |
1994 | J1 NICOS | 第10節第1日 | 09/14(水) | 19:03 | 鹿島 | 2-0 | 浦和 | カシマ | 15,661 | |
1994 | J1 NICOS | 第11節第1日 | 09/17(土) | 18:32 | 平塚 | 3-1 | 鹿島 | 平塚 | 15,523 | |
1994 | サテライトリーグ | 第21節第1日 | 09/18(日) | 13:01 | 鹿島 | 1-0 | G大阪 | カシマ | 6,351 | |
1994 | J1 NICOS | 第12節第1日 | 09/21(水) | 19:04 | V川崎 | 2-1 | 鹿島 | 等々力 | 10,640 | |
1994 | サテライトリーグ | 第22節第1日 | 09/25(日) | 13:05 | 横浜M | 0-2 | 鹿島 | 五戸 | 2,017 | |
1994 | J1 NICOS | 第13節第1日 | 10/19(水) | 19:04 | 鹿島 | 2-1 | 横浜M | カシマ | 15,216 | |
1994 | J1 NICOS | 第14節第1日 | 10/22(土) | 19:04 | 清水 | 3-1 | 鹿島 | 草薙陸 | 18,160 | |
1994 | サテライトリーグ | 第23節第1日 | 10/23(日) | 12:59 | 鹿島 | 3-4 | 名古屋 | カシマ | 6,179 | |
1994 | J1 NICOS | 第15節第1日 | 10/26(水) | 19:02 | 鹿島 | 0-1 | 市原 | カシマ | 15,106 | |
1994 | J1 NICOS | 第16節第1日 | 10/29(土) | 19:05 | 広島 | 2-4 | 鹿島 | 広島ビ | 30,621 | |
1994 | サテライトリーグ | 第24節第2日 | 10/30(日) | 13:00 | 清水 | 1-2 | 鹿島 | 藤枝G | 2,356 | |
1994 | J1 NICOS | 第17節第1日 | 11/02(水) | 19:03 | 鹿島 |
3-3 (PK5-4) |
名古屋 | カシマ | 15,608 | |
1994 | J1 NICOS | 第18節第1日 | 11/05(土) | 15:01 | 鹿島 | 1-2 | G大阪 | カシマ | 15,603 | |
1994 | サテライトリーグ | 第25節第1日 | 11/06(日) | 13:00 | 鹿島 | 0-1 | 磐田 | カシマ | 4,191 | |
1994 | J1 NICOS | 第19節第1日 | 11/09(水) | 19:04 | 横浜F | 0-2 | 鹿島 | 鴨池 | 13,269 | |
1994 | J1 NICOS | 第20節第1日 | 11/12(土) | 14:32 | 浦和 | 2-4 | 鹿島 | 大宮 | 9,962 | |
1994 | サテライトリーグ | 第26節第1日 | 11/13(日) | 13:59 | 横浜F | 2-3 | 鹿島 | 総和 | 1,599 | |
1994 | J1 NICOS | 第21節第1日 | 11/16(水) | 19:03 | 鹿島 | 3-1 | 平塚 | カシマ | 15,457 | |
1994 | J1 NICOS | 第22節第1日 | 11/19(土) | 15:00 | 磐田 | 3-2 | 鹿島 | 磐田 | 15,346 | |
1995 | J1 サントリー | 第1節第1日 | 03/18(土) | 15:04 | 鹿島 | 3-4 | 横浜M | カシマ | 15,584 | |
1995 | J1 サントリー | 第2節第1日 | 03/22(水) | 19:04 | 柏 | 0-1 | 鹿島 | 国立 | 42,994 | |
1995 | J1 サントリー | 第3節第1日 | 03/25(土) | 15:00 | 鹿島 | 2-0 | 広島 | カシマ | 15,144 | |
1995 | J1 サントリー | 第4節第1日 | 03/29(水) | 19:02 | 清水 | 4-2 | 鹿島 | 日本平 | 18,118 | |
1995 | J1 サントリー | 第5節第1日 | 04/01(土) | 19:03 | 鹿島 | 2-0 | C大阪 | カシマ | 15,335 | |
1995 | サテライトリーグ | 第1節第1日 | 04/02(日) | 13:02 | 鹿島 |
2-2 (PK3-1) |
神戸 | カシマ | 2,704 | |
1995 | J1 サントリー | 第6節第1日 | 04/05(水) | 19:03 | 横浜F | 0-1 | 鹿島 | 三ツ沢 | 13,753 | |
1995 | J1 サントリー | 第7節第1日 | 04/08(土) | 19:31 | 鹿島 | 1-0 | V川崎 | カシマ | 15,825 | |
1995 | サテライトリーグ | 第2節第1日 | 04/09(日) | 14:01 | 名古屋 | 2-1 | 鹿島 | 福井 | 553 | |
1995 | J1 サントリー | 第8節第1日 | 04/12(水) | 19:01 | 鹿島 | 3-1 | 市原 | カシマ | 15,195 | |
1995 | J1 サントリー | 第9節第1日 | 04/15(土) | 15:03 | G大阪 | 1-3 | 鹿島 | 万博 | 17,769 | |
1995 | サテライトリーグ | 第3節第2日 | 04/16(日) | 13:01 | 鹿島 | 4-0 | 磐田 | カシマ | 3,397 | |
1995 | J1 サントリー | 第10節第1日 | 04/22(土) | 15:04 | 鹿島 | 4-0 | 名古屋 | カシマ | 15,273 | |
1995 | サテライトリーグ | 第4節第1日 | 04/23(日) | 14:00 | 広島 | 0-3 | 鹿島 | 宮崎 | 3,675 | |
1995 | J1 サントリー | 第11節第1日 | 04/26(水) | 19:00 | 磐田 | 0-1 | 鹿島 | 磐田 | 17,357 | |
1995 | J1 サントリー | 第12節第1日 | 04/29(土・祝) | 15:01 | 鹿島 | 1-0 | 浦和 | カシマ | 15,962 | |
1995 | J1 サントリー | 第13節第1日 | 05/03(水・祝) | 15:00 | 平塚 | 7-0 | 鹿島 | 平塚 | 15,709 | |
1995 | J1 サントリー | 第14節第1日 | 05/06(土) | 16:04 | 鹿島 | 4-0 | 柏 | カシマ | 15,816 | |
1995 | サテライトリーグ | 第6節第1日 | 05/07(日) | 13:00 | 鹿島 | 3-2 | 横浜F | カシマ | 3,737 | |
1995 | J1 サントリー | 第15節第1日 | 05/10(水) | 19:04 | 広島 | 3-0 | 鹿島 | 広島ビ | 13,143 | |
1995 | J1 サントリー | 第16節第1日 | 05/13(土) | 16:05 | 鹿島 | 0-1 | 清水 | カシマ | 15,813 | |
1995 | サテライトリーグ | 第7節第1日 | 05/14(日) | 14:01 | 市原 | 5-4 | 鹿島 | 市原 | 975 | |
1995 | J1 サントリー | 第17節第1日 | 06/17(土) | 19:05 | C大阪 |
0-0 (PK2-4) |
鹿島 | 長居2 | 13,748 | |
1995 | サテライトリーグ | 第8節第1日 | 06/18(日) | 13:00 | 鹿島 | 5-0 | G大阪 | カシマ | 2,570 | |
1995 | J1 サントリー | 第18節第1日 | 06/21(水) | 19:04 | 鹿島 | 2-3 | 横浜F | カシマ | 15,263 | |
1995 | J1 サントリー | 第19節第1日 | 06/24(土) | 19:30 | V川崎 | 3-1 | 鹿島 | 等々力 | 13,602 | |
1995 | サテライトリーグ | 第9節第1日 | 06/25(日) | 14:02 | 平塚 | 0-1 | 鹿島 | 室蘭 | 3,059 | |
1995 | J1 サントリー | 第20節第1日 | 06/28(水) | 19:03 | 市原 | 2-1 | 鹿島 | 市原 | 14,065 | |
1995 | J1 サントリー | 第21節第1日 | 07/01(土) | 19:02 | 鹿島 | 2-1 | G大阪 | 金沢 | 18,746 | |
1995 | サテライトリーグ | 第10節第1日 | 07/02(日) | 13:00 | 鹿島 | 2-1 | 京都 | カシマ | 2,219 | |
1995 | J1 サントリー | 第22節第1日 | 07/08(土) | 18:30 | 名古屋 | 2-0 | 鹿島 | 瑞穂陸 | 21,794 | |
1995 | サテライトリーグ | 第11節第1日 | 07/09(日) | 15:00 | 清水 |
1-1 (PK4-5) |
鹿島 | 日本平 | 1,682 | |
1995 | J1 サントリー | 第23節第1日 | 07/12(水) | 19:05 | 鹿島 | 1-2 | 磐田 | カシマ | 15,401 | |
1995 | J1 サントリー | 第24節第1日 | 07/15(土) | 18:33 | 浦和 | 2-1 | 鹿島 | 大宮 | 10,019 | |
1995 | サテライトリーグ | 第12節第1日 | 07/16(日) | 15:00 | 鹿島 | 1-2 | 福岡 | 楢葉 | 2,472 | |
1995 | J1 サントリー | 第25節第1日 | 07/19(水) | 19:03 | 鹿島 | 2-1 | 平塚 | カシマ | 15,687 | |
1995 | J1 サントリー | 第26節第1日 | 07/22(土) | 19:03 | 横浜M | 1-0 | 鹿島 | 三ツ沢 | 14,127 | |
1995 | サテライトリーグ | 第13節第1日 | 07/23(日) | 15:00 | 浦和 | 0-1 | 鹿島 | 大宮 | 5,415 | |
1995 | J1 NICOS | 第1節第1日 | 08/12(土) | 19:02 | 鹿島 | 0-2 | 横浜M | カシマ | 16,162 | |
1995 | J1 NICOS | 第2節第1日 | 08/16(水) | 19:02 | 磐田 | 0-2 | 鹿島 | 磐田 | 18,251 | |
1995 | J1 NICOS | 第3節第1日 | 08/19(土) | 18:00 | 鹿島 | 5-1 | 市原 | カシマ | 15,783 | |
1995 | J1 NICOS | 第4節第1日 | 08/23(水) | 19:00 | 名古屋 | 2-1 | 鹿島 | 瑞穂陸 | 22,028 | |
1995 | J1 NICOS | 第5節第1日 | 08/26(土) | 18:04 | 鹿島 | 4-0 | G大阪 | カシマ | 16,110 | |
1995 | サテライトリーグ | 第14節第1日 | 08/27(日) | 18:01 | 鹿島 | 3-0 | 横浜M | カシマ | 4,521 | |
1995 | J1 NICOS | 第6節第1日 | 09/02(土) | 19:05 | 鹿島 | 1-5 | V川崎 | カシマ | 16,628 | |
1995 | サテライトリーグ | 第15節第1日 | 09/03(日) | 14:00 | 柏 | 3-2 | 鹿島 | 成田 | 728 | |
1995 | J1 NICOS | 第7節第1日 | 09/06(水) | 19:04 | 横浜F | 1-2 | 鹿島 | 国立 | 41,239 | |
1995 | J1 NICOS | 第8節第1日 | 09/09(土) | 19:00 | C大阪 | 1-0 | 鹿島 | 大分 | 9,056 | |
1995 | サテライトリーグ | 第16節第2日 | 09/10(日) | 12:59 | 鹿島 | 2-1 | C大阪 | 総和 | 1,313 | |
1995 | J1 NICOS | 第9節第1日 | 09/13(水) | 19:03 | 鹿島 | 2-3 | 清水 | カシマ | 16,093 | |
1995 | J1 NICOS | 第10節第1日 | 09/16(土) | 19:05 | 鹿島 | 4-3 | 柏 | 国立 | 35,822 | |
1995 | サテライトリーグ | 第17節第1日 | 09/17(日) | 14:00 | V川崎 | 0-1 | 鹿島 | 太田陸 | 3,175 | |
1995 | J1 NICOS | 第11節第1日 | 09/23(土・祝) | 15:03 | 広島 | 1-2 | 鹿島 | 広島ビ | 13,025 | |
1995 | J1 NICOS | 第12節第1日 | 09/27(水) | 19:00 | 鹿島 | 2-0 | 浦和 | カシマ | 15,819 | |
1995 | J1 NICOS | 第13節第1日 | 09/30(土) | 19:03 | 平塚 | 2-1 | 鹿島 | 平塚 | 14,663 | |
