グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | ギラヴァンツ北九州 | 66 | 34 | 19 | 9 | 6 | 51 | 27 | +24 | J2昇格 | 402 | |
グラフ | 2 | ザスパクサツ群馬 | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 59 | 34 | +25 | J2昇格 | 101 | |
グラフ | 3 | 藤枝MYFC | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 42 | 31 | +11 | 223 | ||
グラフ | 4 | カターレ富山 | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 31 | +23 | 192 | ||
グラフ | 5 | ロアッソ熊本 | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 45 | 39 | +6 | 431 | ||
グラフ | 6 | セレッソ大阪U-23 | 52 | 34 | 16 | 4 | 14 | 49 | 56 | -7 | 903 | ||
グラフ | 7 | ガイナーレ鳥取 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 49 | 59 | -10 | 310 | ||
グラフ | 8 | ブラウブリッツ秋田 | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 35 | +10 | 51 | ||
グラフ | 9 | AC長野パルセイロ | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 35 | 34 | +1 | 161 | ||
グラフ | 10 | ヴァンラーレ八戸 | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 49 | 42 | +7 | 21 | ||
グラフ | 11 | 福島ユナイテッドFC | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 53 | -8 | 71 | ||
グラフ | 12 | アスルクラロ沼津 | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 35 | 43 | -8 | 224 | ||
グラフ | 13 | Y.S.C.C.横浜 | 39 | 34 | 12 | 3 | 19 | 53 | 65 | -12 | 145 | ||
グラフ | 14 | カマタマーレ讃岐 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 33 | 49 | -16 | 361 | ||
グラフ | 15 | SC相模原 | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 36 | 45 | -9 | 148 | ||
グラフ | 16 | FC東京U-23 | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 43 | 52 | -9 | 901 | ||
グラフ | 17 | ガンバ大阪U-23 | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 54 | 55 | -1 | 902 | ||
グラフ | 18 | いわてグルージャ盛岡 | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 36 | 63 | -27 | 31 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。