グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | ブラウブリッツ秋田 | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 55 | 18 | +37 | J2昇格 | 51 | |
グラフ | 2 | SC相模原 | 61 | 34 | 16 | 13 | 5 | 43 | 35 | +8 | J2昇格 | 148 | |
グラフ | 3 | AC長野パルセイロ | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 45 | 26 | +19 | 161 | ||
グラフ | 4 | 鹿児島ユナイテッドFC | 58 | 34 | 18 | 4 | 12 | 55 | 43 | +12 | 461 | ||
グラフ | 5 | ガイナーレ鳥取 | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 47 | 37 | +10 | 310 | ||
グラフ | 6 | FC岐阜 | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 50 | 39 | +11 | 232 | ||
グラフ | 7 | FC今治 | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 39 | 27 | +12 | 382 | ||
グラフ | 8 | ロアッソ熊本 | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 56 | 47 | +9 | 431 | ||
グラフ | 9 | カターレ富山 | 50 | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 43 | +9 | 192 | ||
グラフ | 10 | 藤枝MYFC | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 44 | +4 | 223 | ||
グラフ | 11 | いわてグルージャ盛岡 | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 47 | -11 | 31 | ||
グラフ | 12 | アスルクラロ沼津 | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 40 | -4 | 224 | ||
グラフ | 13 | 福島ユナイテッドFC | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 46 | 55 | -9 | 71 | ||
グラフ | 14 | ガンバ大阪U-23 | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 43 | 55 | -12 | 902 | ||
グラフ | 15 | ヴァンラーレ八戸 | 33 | 34 | 8 | 9 | 17 | 42 | 56 | -14 | 21 | ||
グラフ | 16 | カマタマーレ讃岐 | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 33 | 52 | -19 | 361 | ||
グラフ | 17 | Y.S.C.C.横浜 | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 37 | 66 | -29 | 145 | ||
グラフ | 18 | セレッソ大阪U-23 | 25 | 34 | 5 | 10 | 19 | 28 | 61 | -33 | 903 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。
全試合が終了していない場合、同勝点・同得失点差は同順位とする。全試合が終了した時点で勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①得失点差
②該当するクラブ 間の対戦成績 (ただし、ホーム&アウェイの 2 試合を実施済みの場合のみ )
(イ 勝点、ロ 得失点差、ハ 総得点数)
③勝利数
④総得点数
⑤反則ポイント
⑥抽選