グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | いわきFC | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 72 | 23 | +49 | J2昇格 | 72 | |
グラフ | 2 | 藤枝MYFC | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 29 | +29 | J2昇格 | 223 | |
グラフ | 3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 66 | 34 | 21 | 3 | 10 | 55 | 39 | +16 | 461 | ||
グラフ | 4 | 松本山雅FC | 66 | 34 | 20 | 6 | 8 | 46 | 33 | +13 | 160 | ||
グラフ | 5 | FC今治 | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 40 | +15 | 382 | ||
グラフ | 6 | カターレ富山 | 60 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55 | 48 | +7 | 192 | ||
グラフ | 7 | 愛媛FC | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 51 | 41 | +10 | 381 | ||
グラフ | 8 | AC長野パルセイロ | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 42 | 41 | +1 | 161 | ||
グラフ | 9 | テゲバジャーロ宮崎 | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 47 | -2 | 450 | ||
グラフ | 10 | ヴァンラーレ八戸 | 43 | 34 | 14 | 1 | 19 | 32 | 46 | -14 | 21 | ||
グラフ | 11 | 福島ユナイテッドFC | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 37 | 45 | -8 | 71 | ||
グラフ | 12 | ガイナーレ鳥取 | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 55 | 56 | -1 | 310 | ||
グラフ | 13 | ギラヴァンツ北九州 | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 45 | -4 | 402 | ||
グラフ | 14 | FC岐阜 | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 43 | 53 | -10 | 232 | ||
グラフ | 15 | アスルクラロ沼津 | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 27 | 46 | -19 | 224 | ||
グラフ | 16 | Y.S.C.C.横浜 | 28 | 34 | 8 | 4 | 22 | 25 | 66 | -41 | 145 | ||
グラフ | 17 | カマタマーレ讃岐 | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 49 | -22 | 361 | ||
グラフ | 18 | SC相模原 | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 31 | 50 | -19 | 148 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①得失点差
②総得点数
③当該チーム間の対戦成績(イ 勝点、ロ 得失点差、ハ 総得点数)
④反則ポイント
⑤抽選