グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | アルビレックス新潟 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 32 | 11 | +21 | 191 | ||
グラフ | 2 | FC琉球 | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 | 10 | +15 | 471 | ||
グラフ | 3 | 京都サンガF.C. | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 | 10 | +15 | 261 | ||
グラフ | 4 | ジュビロ磐田 | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 19 | +5 | 222 | ||
グラフ | 5 | ヴァンフォーレ甲府 | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 12 | +8 | 151 | ||
グラフ | 6 | FC町田ゼルビア | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | +5 | 132 | ||
グラフ | 7 | 水戸ホーリーホック | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 17 | +2 | 81 | ||
グラフ | 8 | ブラウブリッツ秋田 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 12 | +0 | 51 | ||
グラフ | 9 | ジェフユナイテッド千葉 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 121 | ||
グラフ | 10 | ツエーゲン金沢 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 16 | -1 | 201 | ||
グラフ | 11 | レノファ山口FC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 12 | -2 | 351 | ||
グラフ | 12 | 松本山雅FC | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 18 | -4 | 160 | ||
グラフ | 13 | V・ファーレン長崎 | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 421 | ||
グラフ | 14 | 東京ヴェルディ | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 26 | -7 | 131 | ||
グラフ | 15 | モンテディオ山形 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 14 | -2 | 60 | ||
グラフ | 16 | ファジアーノ岡山 | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 13 | -2 | 331 | ||
グラフ | 17 | 栃木SC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 90 | ||
グラフ | 18 | 大宮アルディージャ | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 17 | -3 | 112 | ||
グラフ | 19 | 愛媛FC | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 13 | 20 | -7 | 381 | ||
グラフ | 20 | ザスパクサツ群馬 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 20 | -10 | 101 | ||
グラフ | 20 | SC相模原 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10 | 20 | -10 | 148 | ||
グラフ | 22 | ギラヴァンツ北九州 | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 22 | -11 | 402 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①得失点差
②総得点数
③当該チーム間の対戦成績(イ 勝点、ロ 得失点差、ハ 総得点数)
④反則ポイント
⑤抽選