グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | 清水エスパルス | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 | 14 | +10 | 221 | ||
グラフ | 2 | V・ファーレン長崎 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 13 | +14 | 421 | ||
グラフ | 3 | 横浜FC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 8 | +12 | 144 | ||
グラフ | 4 | ファジアーノ岡山 | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 10 | +6 | 331 | ||
グラフ | 5 | いわきFC | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 10 | +12 | 72 | ||
グラフ | 6 | ベガルタ仙台 | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | +2 | 41 | ||
グラフ | 7 | 愛媛FC | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 16 | +2 | 381 | ||
グラフ | 8 | ブラウブリッツ秋田 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | +2 | 51 | ||
グラフ | 9 | 大分トリニータ | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 13 | +1 | 440 | ||
グラフ | 10 | レノファ山口FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 11 | +5 | 351 | ||
グラフ | 11 | ヴァンフォーレ甲府 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 17 | +4 | 151 | ||
グラフ | 12 | ジェフユナイテッド千葉 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 | 16 | +9 | 121 | ||
グラフ | 13 | モンテディオ山形 | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 16 | -1 | 60 | ||
グラフ | 14 | 藤枝MYFC | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 20 | -11 | 223 | ||
グラフ | 15 | ロアッソ熊本 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 18 | 27 | -9 | 431 | ||
グラフ | 16 | 鹿児島ユナイテッドFC | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 23 | -9 | 461 | ||
グラフ | 17 | 徳島ヴォルティス | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | 371 | ||
グラフ | 18 | 栃木SC | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 29 | -18 | 90 | ||
グラフ | 19 | 水戸ホーリーホック | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 15 | -5 | 81 | ||
グラフ | 20 | ザスパ群馬 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 23 | -15 | 101 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①得失点差
②総得点数
③当該チーム間の対戦成績(イ 勝点、ロ 得失点差、ハ 総得点数)
④反則ポイント
⑤抽選