グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | 清水エスパルス | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 27 | 14 | +13 | 221 | ||
グラフ | 2 | V・ファーレン長崎 | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 27 | 13 | +14 | 421 | ||
グラフ | 3 | 横浜FC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 9 | +11 | 144 | ||
グラフ | 4 | いわきFC | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 | 10 | +12 | 72 | ||
グラフ | 5 | ファジアーノ岡山 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 17 | 12 | +5 | 331 | ||
グラフ | 6 | ベガルタ仙台 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 12 | +3 | 41 | ||
グラフ | 7 | レノファ山口FC | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 11 | +7 | 351 | ||
グラフ | 8 | ヴァンフォーレ甲府 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 19 | +5 | 151 | ||
グラフ | 9 | ジェフユナイテッド千葉 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 16 | +10 | 121 | ||
グラフ | 10 | 愛媛FC | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 16 | +2 | 381 | ||
グラフ | 11 | 大分トリニータ | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 13 | +1 | 440 | ||
グラフ | 12 | ブラウブリッツ秋田 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 15 | +1 | 51 | ||
グラフ | 13 | モンテディオ山形 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 18 | -3 | 60 | ||
グラフ | 14 | 藤枝MYFC | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 223 | ||
グラフ | 15 | 徳島ヴォルティス | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 371 | ||
グラフ | 16 | 水戸ホーリーホック | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 15 | -3 | 81 | ||
グラフ | 17 | 鹿児島ユナイテッドFC | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 24 | -10 | 461 | ||
グラフ | 18 | ロアッソ熊本 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 29 | -11 | 431 | ||
グラフ | 19 | 栃木SC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 30 | -19 | 90 | ||
グラフ | 20 | ザスパ群馬 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 26 | -18 | 101 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①得失点差
②総得点数
③当該チーム間の対戦成績(イ 勝点、ロ 得失点差、ハ 総得点数)
④反則ポイント
⑤抽選