グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | 清水エスパルス | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 31 | 16 | +15 | 221 | ||
グラフ | 2 | V・ファーレン長崎 | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 30 | 13 | +17 | 421 | ||
グラフ | 3 | ベガルタ仙台 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 14 | +5 | 41 | ||
グラフ | 4 | 横浜FC | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 9 | +13 | 144 | ||
グラフ | 5 | レノファ山口FC | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22 | 13 | +9 | 351 | ||
グラフ | 6 | ファジアーノ岡山 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 12 | +7 | 331 | ||
グラフ | 7 | いわきFC | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 12 | +12 | 72 | ||
グラフ | 8 | ジェフユナイテッド千葉 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 35 | 19 | +16 | 121 | ||
グラフ | 9 | ヴァンフォーレ甲府 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 23 | +3 | 151 | ||
グラフ | 10 | ブラウブリッツ秋田 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 16 | +2 | 51 | ||
グラフ | 11 | 大分トリニータ | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 16 | +1 | 440 | ||
グラフ | 12 | 愛媛FC | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 25 | -4 | 381 | ||
グラフ | 13 | 藤枝MYFC | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 | 223 | ||
グラフ | 14 | 水戸ホーリーホック | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 14 | 16 | -2 | 81 | ||
グラフ | 15 | 徳島ヴォルティス | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 371 | ||
グラフ | 16 | モンテディオ山形 | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 15 | 21 | -6 | 60 | ||
グラフ | 17 | ロアッソ熊本 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 30 | -10 | 431 | ||
グラフ | 18 | 鹿児島ユナイテッドFC | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 31 | -17 | 461 | ||
グラフ | 19 | 栃木SC | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 33 | -21 | 90 | ||
グラフ | 20 | ザスパ群馬 | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 | 29 | -20 | 101 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①得失点差
②総得点数
③当該チーム間の対戦成績(イ 勝点、ロ 得失点差、ハ 総得点数)
④反則ポイント
⑤抽選