グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | 清水エスパルス | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 33 | 19 | +14 | 221 | ||
グラフ | 2 | V・ファーレン長崎 | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 15 | +19 | 421 | ||
グラフ | 3 | 横浜FC | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 11 | +15 | 144 | ||
グラフ | 4 | ベガルタ仙台 | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 19 | +3 | 41 | ||
グラフ | 5 | レノファ山口FC | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 13 | +11 | 351 | ||
グラフ | 6 | ファジアーノ岡山 | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 15 | +9 | 331 | ||
グラフ | 7 | ジェフユナイテッド千葉 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 37 | 21 | +16 | 121 | ||
グラフ | 8 | いわきFC | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 15 | +11 | 72 | ||
グラフ | 9 | ブラウブリッツ秋田 | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 19 | 17 | +2 | 51 | ||
グラフ | 10 | 藤枝MYFC | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 | 223 | ||
グラフ | 11 | 大分トリニータ | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 18 | +0 | 440 | ||
グラフ | 12 | ヴァンフォーレ甲府 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 27 | +1 | 151 | ||
グラフ | 13 | 愛媛FC | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 27 | -5 | 381 | ||
グラフ | 14 | 徳島ヴォルティス | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 27 | -9 | 371 | ||
グラフ | 15 | モンテディオ山形 | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 21 | -5 | 60 | ||
グラフ | 16 | ロアッソ熊本 | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 32 | -9 | 431 | ||
グラフ | 17 | 水戸ホーリーホック | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 21 | -4 | 81 | ||
グラフ | 18 | 鹿児島ユナイテッドFC | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 32 | -17 | 461 | ||
グラフ | 19 | 栃木SC | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 36 | -23 | 90 | ||
グラフ | 20 | ザスパ群馬 | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 10 | 30 | -20 | 101 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①得失点差
②総得点数
③当該チーム間の対戦成績(イ 勝点、ロ 得失点差、ハ 総得点数)
④反則ポイント
⑤抽選