グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | 清水エスパルス | 43 | 19 | 14 | 1 | 4 | 34 | 19 | +15 | 221 | ||
グラフ | 2 | V・ファーレン長崎 | 39 | 18 | 11 | 6 | 1 | 34 | 15 | +19 | 421 | ||
グラフ | 3 | 横浜FC | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 11 | +16 | 144 | ||
グラフ | 4 | ベガルタ仙台 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 20 | +3 | 41 | ||
グラフ | 5 | レノファ山口FC | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 15 | +10 | 351 | ||
グラフ | 6 | ファジアーノ岡山 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 16 | +9 | 331 | ||
グラフ | 7 | ジェフユナイテッド千葉 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 39 | 22 | +17 | 121 | ||
グラフ | 8 | いわきFC | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 26 | 15 | +11 | 72 | ||
グラフ | 9 | ブラウブリッツ秋田 | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20 | 18 | +2 | 51 | ||
グラフ | 10 | 愛媛FC | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 27 | -4 | 381 | ||
グラフ | 11 | 大分トリニータ | 24 | 19 | 5 | 9 | 5 | 18 | 18 | +0 | 440 | ||
グラフ | 12 | 藤枝MYFC | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 15 | 25 | -10 | 223 | ||
グラフ | 13 | ヴァンフォーレ甲府 | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 28 | +1 | 151 | ||
グラフ | 14 | モンテディオ山形 | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 16 | 21 | -5 | 60 | ||
グラフ | 15 | 徳島ヴォルティス | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18 | 28 | -10 | 371 | ||
グラフ | 16 | ロアッソ熊本 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 33 | -9 | 431 | ||
グラフ | 17 | 水戸ホーリーホック | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 22 | -5 | 81 | ||
グラフ | 18 | 鹿児島ユナイテッドFC | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 33 | -17 | 461 | ||
グラフ | 19 | 栃木SC | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 37 | -23 | 90 | ||
グラフ | 20 | ザスパ群馬 | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 11 | 31 | -20 | 101 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①得失点差
②総得点数
③当該チーム間の対戦成績(イ 勝点、ロ 得失点差、ハ 総得点数)
④反則ポイント
⑤抽選