グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | 栃木SC | 59 | 31 | 16 | 11 | 4 | 43 | 23 | +20 | J2昇格 | 90 | |
グラフ | 2 | アスルクラロ沼津 | 58 | 31 | 16 | 10 | 5 | 59 | 26 | +33 | J2昇格 | 224 | |
グラフ | 3 | ブラウブリッツ秋田 | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 50 | 31 | +19 | 51 | ||
グラフ | 4 | 鹿児島ユナイテッドFC | 52 | 31 | 16 | 4 | 11 | 44 | 35 | +9 | 461 | ||
グラフ | 5 | AC長野パルセイロ | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 33 | 24 | +9 | 161 | ||
グラフ |
※ 6 |
FC琉球 | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 43 | 36 | +7 | 471 | ||
グラフ | 7 | カターレ富山 | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 | 37 | 32 | +5 | 192 | ||
グラフ | 8 | 藤枝MYFC | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 49 | 42 | +7 | 223 | ||
グラフ | 9 | ギラヴァンツ北九州 | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 43 | 36 | +7 | 402 | ||
グラフ | 10 | 福島ユナイテッドFC | 40 | 31 | 12 | 4 | 15 | 36 | 42 | -6 | 71 | ||
グラフ | 11 | FC東京U-23 | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 34 | 46 | -12 | 901 | ||
グラフ | 12 | SC相模原 | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 32 | 36 | -4 | 148 | ||
グラフ | 13 | セレッソ大阪U-23 | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 38 | 41 | -3 | 903 | ||
グラフ | 14 | Y.S.C.C.横浜 | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 40 | 53 | -13 | 145 | ||
グラフ | 15 | グルージャ盛岡 | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 31 | 46 | -15 | 31 | ||
グラフ | 16 | ガンバ大阪U-23 | 26 | 32 | 7 | 5 | 20 | 31 | 65 | -34 | 902 | ||
グラフ | 17 | ガイナーレ鳥取 | 21 | 31 | 4 | 9 | 18 | 31 | 60 | -29 | 310 |
※今節試合なし
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。