グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | 清水エスパルス | 71 | 32 | 23 | 2 | 7 | 61 | 33 | +28 | J1自動昇格枠 | 221 | |
グラフ | 2 | 横浜FC | 70 | 32 | 21 | 7 | 4 | 56 | 19 | +37 | J1自動昇格枠 | 144 | |
グラフ | 3 | V・ファーレン長崎 | 60 | 32 | 16 | 12 | 4 | 57 | 32 | +25 | プレーオフ出場圏 | 421 | |
グラフ | 4 | ファジアーノ岡山 | 52 | 32 | 13 | 13 | 6 | 38 | 23 | +15 | プレーオフ出場圏 | 331 | |
グラフ | 5 | ベガルタ仙台 | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 41 | 39 | +2 | プレーオフ出場圏 | 41 | |
グラフ | 6 | ジェフユナイテッド千葉 | 49 | 32 | 15 | 4 | 13 | 58 | 38 | +20 | プレーオフ出場圏 | 121 | |
グラフ | 7 | いわきFC | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 47 | 35 | +12 | 72 | ||
グラフ | 8 | モンテディオ山形 | 48 | 32 | 14 | 6 | 12 | 41 | 33 | +8 | 60 | ||
グラフ | 9 | レノファ山口FC | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 39 | 39 | +0 | 351 | ||
グラフ | 10 | 藤枝MYFC | 45 | 32 | 14 | 3 | 15 | 35 | 45 | -10 | 223 | ||
グラフ | 11 | ブラウブリッツ秋田 | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 29 | 30 | -1 | 51 | ||
グラフ | 12 | 徳島ヴォルティス | 42 | 32 | 12 | 6 | 14 | 34 | 41 | -7 | 371 | ||
グラフ | 13 | ヴァンフォーレ甲府 | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 43 | 43 | +0 | 151 | ||
グラフ | 14 | 水戸ホーリーホック | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 33 | 39 | -6 | 81 | ||
グラフ | 15 | 愛媛FC | 38 | 32 | 10 | 8 | 14 | 36 | 54 | -18 | 381 | ||
グラフ | 16 | ロアッソ熊本 | 36 | 31 | 10 | 6 | 15 | 41 | 52 | -11 | 431 | ||
グラフ | 17 | 大分トリニータ | 33 | 32 | 7 | 12 | 13 | 25 | 40 | -15 | 440 | ||
グラフ | 18 | 栃木SC | 29 | 32 | 7 | 8 | 17 | 32 | 55 | -23 | J3自動降格枠 | 90 | |
グラフ | 19 | 鹿児島ユナイテッドFC | 23 | 32 | 5 | 8 | 19 | 27 | 53 | -26 | J3自動降格枠 | 461 | |
グラフ | 20 | ザスパ群馬 | 17 | 32 | 3 | 8 | 21 | 21 | 51 | -30 | J3自動降格枠 | 101 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①得失点差
②総得点数
③当該チーム間の対戦成績(イ 勝点、ロ 得失点差、ハ 総得点数)
④反則ポイント
⑤抽選