グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | 水戸ホーリーホック | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 11 | 4 | +7 | 81 | ||
グラフ | 2 | モンテディオ山形 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 6 | +6 | 60 | ||
グラフ | 3 | 大宮アルディージャ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 112 | ||
グラフ | 4 | 柏レイソル | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 122 | ||
グラフ | 5 | ヴァンフォーレ甲府 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 7 | +7 | 151 | ||
グラフ | 6 | FC琉球 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | +5 | 471 | ||
グラフ | 7 | 京都サンガF.C. | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | +2 | 261 | ||
グラフ | 8 | ツエーゲン金沢 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | +7 | 201 | ||
グラフ | 9 | FC町田ゼルビア | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 132 | ||
グラフ | 10 | アルビレックス新潟 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 191 | ||
グラフ | 11 | ファジアーノ岡山 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | +0 | 331 | ||
グラフ | 11 | 徳島ヴォルティス | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | +0 | 371 | ||
グラフ | 13 | V・ファーレン長崎 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 9 | -1 | 421 | ||
グラフ | 14 | 愛媛FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | 381 | ||
グラフ | 15 | 横浜FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 10 | -2 | 144 | ||
グラフ | 16 | ジェフユナイテッド千葉 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | -5 | 121 | ||
グラフ | 17 | 東京ヴェルディ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 | 131 | ||
グラフ | 18 | 栃木SC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 90 | ||
グラフ | 19 | レノファ山口FC | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 | 351 | ||
グラフ | 20 | アビスパ福岡 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 401 | ||
グラフ | 21 | FC岐阜 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 232 | ||
グラフ | 22 | 鹿児島ユナイテッドFC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 | 461 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。