グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | アルビレックス新潟 | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 73 | 35 | +38 | J1昇格 | 191 | |
グラフ | 2 | 横浜FC | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 66 | 49 | +17 | J1昇格 | 144 | |
グラフ | 3 | ファジアーノ岡山 | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 61 | 42 | +19 | J1参入プレーオフ | 331 | |
グラフ | 4 | ロアッソ熊本 | 67 | 42 | 18 | 13 | 11 | 58 | 48 | +10 | J1参入プレーオフ | 431 | |
グラフ | 5 | 大分トリニータ | 66 | 42 | 17 | 15 | 10 | 62 | 52 | +10 | J1参入プレーオフ | 440 | |
グラフ | 6 | モンテディオ山形 | 64 | 42 | 17 | 13 | 12 | 62 | 40 | +22 | J1参入プレーオフ | 60 | |
グラフ | 7 | ベガルタ仙台 | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 67 | 59 | +8 | 41 | ||
グラフ | 8 | 徳島ヴォルティス | 62 | 42 | 13 | 23 | 6 | 48 | 35 | +13 | 371 | ||
グラフ | 9 | 東京ヴェルディ | 61 | 42 | 16 | 13 | 13 | 62 | 55 | +7 | 131 | ||
グラフ | 10 | ジェフユナイテッド千葉 | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 44 | 42 | +2 | 121 | ||
グラフ | 11 | V・ファーレン長崎 | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 50 | 54 | -4 | 421 | ||
グラフ | 12 | ブラウブリッツ秋田 | 56 | 42 | 15 | 11 | 16 | 39 | 46 | -7 | 51 | ||
グラフ | 13 | 水戸ホーリーホック | 54 | 42 | 14 | 12 | 16 | 47 | 46 | +1 | 81 | ||
グラフ | 14 | ツエーゲン金沢 | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 56 | 69 | -13 | 201 | ||
グラフ | 15 | FC町田ゼルビア | 51 | 42 | 14 | 9 | 19 | 51 | 50 | +1 | 132 | ||
グラフ | 16 | レノファ山口FC | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 51 | 54 | -3 | 351 | ||
グラフ | 17 | 栃木SC | 49 | 42 | 11 | 16 | 15 | 32 | 40 | -8 | 90 | ||
グラフ | 18 | ヴァンフォーレ甲府 | 48 | 42 | 11 | 15 | 16 | 47 | 54 | -7 | 151 | ||
グラフ | 19 | 大宮アルディージャ | 43 | 42 | 10 | 13 | 19 | 48 | 64 | -16 | 112 | ||
グラフ | 20 | ザスパクサツ群馬 | 42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 36 | 57 | -21 | 101 | ||
グラフ | 21 | FC琉球 | 37 | 42 | 8 | 13 | 21 | 41 | 65 | -24 | J3降格 | 471 | |
グラフ | 22 | いわてグルージャ盛岡 | 34 | 42 | 9 | 7 | 26 | 35 | 80 | -45 | J3降格 | 31 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①得失点差
②総得点数
③当該チーム間の対戦成績(イ 勝点、ロ 得失点差、ハ 総得点数)
④反則ポイント
⑤抽選