グラフ | 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 直近試合の勝敗 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラフ | 1 | FC町田ゼルビア | 72 | 37 | 21 | 9 | 7 | 68 | 33 | +35 | J1昇格 | 132 | |
グラフ | 2 | 清水エスパルス | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 65 | 29 | +36 | J1昇格 | 221 | |
グラフ | 3 | 東京ヴェルディ | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 50 | 28 | +22 | J1昇格プレーオフ | 131 | |
グラフ | 4 | ジュビロ磐田 | 65 | 38 | 18 | 11 | 9 | 63 | 42 | +21 | J1昇格プレーオフ | 222 | |
グラフ | 5 | ジェフユナイテッド千葉 | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 55 | 46 | +9 | J1昇格プレーオフ | 121 | |
グラフ | 6 | V・ファーレン長崎 | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 63 | 51 | +12 | J1昇格プレーオフ | 421 | |
グラフ | 7 | ヴァンフォーレ甲府 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 47 | +7 | 151 | ||
グラフ | 8 | モンテディオ山形 | 55 | 38 | 17 | 4 | 17 | 56 | 51 | +5 | 60 | ||
グラフ | 9 | ファジアーノ岡山 | 55 | 38 | 13 | 16 | 9 | 45 | 43 | +2 | 331 | ||
グラフ | 10 | ザスパクサツ群馬 | 54 | 37 | 13 | 15 | 9 | 38 | 32 | +6 | 101 | ||
グラフ | 11 | 大分トリニータ | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 51 | -4 | 440 | ||
グラフ | 12 | ブラウブリッツ秋田 | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 32 | 38 | -6 | 51 | ||
グラフ | 13 | 水戸ホーリーホック | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 57 | -10 | 81 | ||
グラフ | 14 | 藤枝MYFC | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 51 | 64 | -13 | 223 | ||
グラフ | 15 | 徳島ヴォルティス | 44 | 38 | 9 | 17 | 12 | 40 | 48 | -8 | 371 | ||
グラフ | 16 | ベガルタ仙台 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 55 | -11 | 41 | ||
グラフ | 17 | いわきFC | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 56 | -17 | 72 | ||
グラフ | 18 | ロアッソ熊本 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 46 | +0 | 431 | ||
グラフ | 19 | 栃木SC | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 42 | -6 | 90 | ||
グラフ | 20 | レノファ山口FC | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 33 | 59 | -26 | 351 | ||
グラフ | 21 | 大宮アルディージャ | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 34 | 61 | -27 | J3降格 | 112 | |
グラフ | 22 | ツエーゲン金沢 | 33 | 38 | 9 | 6 | 23 | 38 | 65 | -27 | J3降格 | 201 |
「全体/ホーム/アウェイ」タブを変更した場合、勝点、試合、勝、分、敗、得点、失点、得失点差の情報が切り替わります。
リーグ戦が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。
ただし、勝点が同じ場合は、以下の順によって順位を決定する。
①得失点差
②総得点数
③当該チーム間の対戦成績(イ 勝点、ロ 得失点差、ハ 総得点数)
④反則ポイント
⑤抽選
第26節 秋田vs町田@ソユスタ 大雨の影響により中止 7/16 → 10/14
第32節 藤枝vs群馬@藤枝サ 雷雨のため中止 8/26 → 10/14